Aushebungsgeschäft im Kreis Preußisch Eylau im Jahr 1853
Auszug aus dem Preußisch Eylauer Kreisblatt
Preußisch Eylausches Kreisblatt No. 12
Königl. Landraths – Amt , Pr. Eylau , den 6.Juli 1853
Wehrpflichtige zur Musterung am 13.7.1853
Beruf/Stand | Vorname | Nachname | Wohnort | Seite | Spalte |
Knecht | Ernst | Adam | Moddien | 64 | 3 |
Knecht | August | Albeck | Poschloschen | 64 | 1 |
Bauernsohn | Friedrich | Albrecht | Klaussen | 65 | 2 |
Knecht | Michael | Allesat | Arnsberg | 62 | 2 |
Knecht | Gottfried | Altrock | Klein Steegen | 65 | 1 |
Bauernsohn | Gottfried | Ankermann | Domtau | 64 | 1 |
Knecht | Friedrich | Arendt | Trinkeim | 65 | 3 |
Knecht | Gottfried | Arendt | Fabiansfelde | 63 | 1 |
Lehrer | Christoph | Augustin | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Knecht | August | Aust | Carlshof zu Schultitten | 63 | 3 |
Knecht | Christoph | Aust | Ernsthof | 63 | 3 |
Kürschnergeselle | Alex. | Bahr | Landsberg | 64 | 1 |
Papiermacherbursche | Friedrich | Bahr | Papiermühle Finken | 64 | 1 |
Schuhmacherbursche | Ad. | Bartel | Creuzburg | 63 | 3 |
Seminarist | Carl | Bartel | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Seminarist | Heinrich | Becker | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Amtsschreiber | Heinrich | Behrend | Pr. Eylau | 65 | 2 |
Schmidtsohn | Gustav | Beil | Globuhnen | 63 | 2 |
Knecht | Johann Gottfried | Bellgard | Sossehnen | 65 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | Johann | Bellgardt | Porschkeim | 64 | 3 |
Schuhmacherbursche | Wilhelm | Bender | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | Wilhelm | Berger | Eichhorn | 64 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Bernstein | Serpallen | 63 | 3 |
Radmachergeselle | Carl | Beskau | Frisching | 64 | 3 |
Knecht | August Wilhelm | Beyer alias Bönke | Mühle Liebnicken | 65 | 2 |
Knecht | Gottfried | Biester | Schewecken | 63 | 1 |
Färbergeselle | Leopold | Binder | Pr. Eylau | 65 | 3 |
Bauernsohn | Carl | Bitter II | Königl. Sollau | 63 | 1 |
Knecht | Gottlieb | Blank alias Lang | Leissen | 64 | 2 |
Tischlergeselle | David | Blankmeister | Reddenau | 64 | 1 |
Knecht | Ferdinand | Blass | Frisching | 63 | 1 |
Knecht | Wilhelm | Bleß | Rothenen | 65 | 1 |
Knecht | Gottfried | Blumenau | Abschwangen | 65 | 2 |
Knecht | Gottlieb | Bogdahn | Wokellen | 63 | 3 |
Knecht | Rudolph | Bolbeth | Leidtkeim | 63 | 3 |
Knecht | Gottfried Gotthard | Boldt | Uderwangen | 65 | 3 |
Gutsbesitzersohn | Gustav | Borchert | Klein Krücken | 63 | 3 |
Bauernsohn | Friedrich | Borgemehn | Groß Dexen | 63 | 3 |
Wirtschafter | Otto | Borm | Waldkeim | 63 | 3 |
Bauernsohn | Gottlieb | Bortz | Grünwalde | 63 | 3 |
Tuchmachergeselle | Wilhelm | Böttcher | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Gottlieb | Boydahn | Romitten | 63 | 1 |
Knecht | Carl | Brandt | Schlautienen | 65 | 2 |
Knecht | Ferdinand | Brandt | Eichen | 62 | 1 |
Schmidtbursche | Friedrich | Brandt | Landsberg | 62 | 3 |
Drechslerbursche | Franz | Braun | Creuzburg | 63 | 1 |
Knecht | Friedrich | Braun | Cörnen | 64 | 3 |
Bauernsohn | August | Brausewetter | Dorf Tharau | 65 | 3 |
Bauernsohn | Christoph | Bressem | Dollstädt | 64 | 3 |
Knecht | Wilhelm | Brey | Ernsthof | 64 | 1 |
Knecht | Carl | Bruchmann | Glauthienen | 63 | 3 |
Knecht | Carl | Bruhn | Schwollmen | 65 | 2 |
Knecht | Ferdinand | Buchholz | Heyde | 62 | 1 |
Knecht | Gottfried | Buchholz | Groß Dexen | 63 | 2 |
Seminarist | Hermann | Buchholz | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Heinrich Leopold | Buchhorn | Schewecken | 64 | 2 |
Schmidtbursche | Gustav | Buchmann | Rositten | 65 | 3 |
Heimatlicher Invaliden | Gottfried | Bunk | Landsberg | 64 | 3 |
Bechlergeselle | August | Creß | Landsberg | 65 | 2 |
Drechslergeselle | Ad. | Dähnke | Pr. Eylau | 63 | 3 |
Heimatlicher Invaliden | Rudolph | David | Bönkeim | 64 | 3 |
Bauernsohn | Gottfried | Dawert | Rimmlack | 62 | 3 |
Knecht | August | Dehn | Ackerau | 65 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | Christoph | Denk | Tharau | 64 | 3 |
Knecht | Ernst | Döblitz | Eichen | 64 | 1 |
Schuhmachergeselle | Friedrich | Domeyer | Creuzburg | 65 | 1 |
Schneidergeselle | Gottlieb | Donner | Landsberg | 64 | 1 |
Knecht | Friedrich | Dorsch | Ardappen | 65 | 3 |
Schmidtbursche | Wilhelm | Dorsch | Groß Peisten | 65 | 1 |
Knecht | August | Dröse | Königl. Sollau | 62 | 2 |
Schmidtgeselle | Wilhelm | Dröse | Sieslack | 63 | 2 |
Maurerbursche | Gottfried | Dulz | Pr. Eylau | 63 | 1 |
Bauernsohn | Christoph | Dunkel | Topprienen | 63 | 1 |
Matrose | Theodor | Ebner | Pr. Eylau | 62 | 1 |
Bauernsohn | Carl | Eggert | Abschwangen | 62 | 3 |
Knecht | Carl | Eggert | Domtau | 63 | 1 |
Seminarist | Carl | Eggert | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Gottfried | Ehlert | Kumkeim | 65 | 1 |
Schuhmachergeselle | Heinrich | Ehlert | Schmoditten | 65 | 3 |
Knecht | Ferdinand | Eichler | Rothenen | 63 | 2 |
Seminarist | Heinrich Julius | Eichler | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Knecht | Carl August | Erdl | Serpallen | 63 | 3 |
Zimmerlehrling | Rud. | Erdmann | Bönkeim | 63 | 1 |
Knecht | Gottfried | Ernst | Tolks | 64 | 2 |
Knecht | Carl | Ewert | Groß Haferbeck | 63 | 1 |
Knecht | Christoph | Ewert | Kniepitten | 62 | 3 |
Knecht | Ferdinand | Ewert | Bekarten | 64 | 1 |
Seminarist | Ferdinand | Ewert | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Seminarist | Friedrich | Ewert | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Schuhmachergeselle | Friedrich | Ewert | Pr. Eylau | 65 | 3 |
Knecht | Gottfried | Ewert | Zohlen | 63 | 2 |
Knecht | August | Feierabend | Klein Sollau | 63 | 3 |
Knecht | Carl | Feierabend | Neu Sollau | 65 | 2 |
Knecht | Gottlieb | Feierabend | Neucken | 63 | 3 |
Färbergeselle | Herrmann | Feierabend | Pr. Eylau | 65 | 2 |
Brennergeselle | Ludwig | Fenselan | Beisleiden | 63 | 1 |
Schmidtbursche | August | Fenselau | Sieslack | 65 | 2 |
Knecht | Carl | Fenselau | Althoff | 65 | 3 |
Knecht | August | Feyerabend | Ober Blankenau | 63 | 1 |
Gärtner ? | Friedrich | Feyerabend | Zohlen | 63 | 2 |
Knecht | Christoph | Findelklee | Dollstädt | 63 | 2 |
Knecht | Christian | Fischer | Althoff | 65 | 3 |
Musikuslehrling | Wilhelm | Frank | Landsberg | 62 | 1 |
Knecht | Friedrich | Freiwald | Liepnicken | 64 | 2 |
Knecht | Friedrich | Freudenberg | Grünwalde | 63 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | August | Freudenreich | Hoofe | 64 | 3 |
Schuhmachergeselle | Conrad | Freudenreich | Pr. Eylau | 63 | 1 |
Tischlergeselle | Otto | Friedrich | Pr. Eylau | 62 | 1 |
Tuchmachergeselle | Friedrich | Frisch | Pr. Eylau | 63 | 2 |
Maurergeselle | Heinrich | Fritsch | Packerau | 64 | 3 |
Knecht | Wilhelm | Frohnert | Auklappen | 65 | 3 |
Knecht | August | Fröse | Groß Krücken | 62 | 2 |
Nagelschmiedgeselle | Fr. Gottlieb | Fröse | Creuzburg | 63 | 1 |
Knecht | Gottlieb | Fuhr | Papperten | 63 | 3 |
Gerbergeselle | Carl | Gäbel | Landsberg | 65 | 2 |
Knecht | Carl | Gallmüller | Dorf Ackerau | 63 | 3 |
Knecht | Gottfried | Gedaschke | Uderwangen | 65 | 2 |
Schneidergeselle | Friedrich | Geisl | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Schneidergeselle | August | Gonschewski | Pr. Eylau | 65 | 1 |
Knecht | Herrmann | Gonschewski | Worienen | 64 | 2 |
Knecht | August | Gorschewski | Unruh | 62 | 2 |
Bauernsohn | Reinhard | Gottschalk | Lampasch | 65 | 2 |
Knecht | Friedrich | Gräber | Kumkeim | 64 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | Friedrich | Grenz | Creuzburg | 64 | 3 |
Einliegersohn | Abraham | Groß | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Knecht | Christoph | Groß | Rommlau | 63 | 3 |
Knecht | Ferdinand | Groß | Tenknitten | 63 | 3 |
Knecht | Gottfried | Groß | Cawern | 65 | 2 |
Seminarist | Louis | Groß | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Töpfergeselle | Eduard | Grube | Albrechtsdorf | 64 | 3 |
Heimatlicher Invaliden | Theodor | Gruhn | Landsberg | 64 | 3 |
Knecht | Friedrich | Grund | Worlack | 65 | 1 |
Knecht | Friedrich | Grünheit | Glandau | 62 | 2 |
Knecht | Friedrich August | Grünheit | Klein Peisten | 65 | 3 |
Knecht | Wilhelm | Grünheit | Petershagen | 65 | 1 |
Seminarist | August | Guske | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Heimatlicher Invaliden | Carl | Gutzeit | Almenhausen | 64 | 3 |
Tischlergeselle | Herrmann | Gutzeit | Pr. Eylau | 63 | 3 |
Seminarist | Robert | Gutzeit | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Rud. | Gutzeit | Grünbaum | 63 | 2 |
Knecht | Carl | Haffke | Pieskeim | 63 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Hafke | Jeesau | 63 | 2 |
Knecht | Carl | Hahmann | Pos. Waldkeim | 63 | 3 |
Knecht | Joseph | Hahmann | Raben | 62 | 2 |
Knecht | Wilhelm | Hanenfeld | Unruh | 65 | 3 |
Knecht | Gottfried | Hans | Dorf Sand | 62 | 3 |
Schmidtbursche | Rudolf | Hanskupeit | Cawern | 62 | 2 |
Tuchmachergeselle | Eduard | Hardt | Pr. Eylau | 65 | 2 |
Knecht | Gottfried | Hartmann | Sienken | 64 | 1 |
Wirtschafter | Wilhelm | Haugwitz | Bartelsdorf | 63 | 2 |
Ziegler | Eduard | Hauptmann | Tytrigehnen | 65 | 3 |
Heimatlicher Invaliden | Friedrich | Hauptmann | Groß Lauth | 64 | 3 |
Knecht | Friedrich | Hecht | Moddien | 65 | 3 |
Heimatlicher Invaliden | Julius | Hein | Groß Labehnen | 64 | 3 |
Zimmergeselle | August | Heinrich | Wogau | 63 | 3 |
Müllergeselle | Friedrich Eduard | Hellmig | Groß Steegen | 64 | 1 |
Seminarist | Carl | Henkel | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Knecht | Gottfried | Herrmann | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Schneidergeselle | Daniel | Heske | Creuzburg | 63 | 2 |
Knecht | Friedrich | Heske | Jeesau | 65 | 2 |
Knecht | Gustav | Heske | Groß Lauth | 65 | 1 |
Seminarist | Ferdinand | Heyer | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Ferdinand | Hinz | Uderwangen | 64 | 3 |
Knecht | Gottfried | Hinz | Packerau | 63 | 3 |
Schneidergeselle | David | Hödtke | Dixen | 63 | 2 |
Schmidtbursche | August | Hoffmann | Jeesau | 63 | 1 |
Jägerbursche | Carl | Hoffmann | Gelinden | 64 | 2 |
Knecht | Carl | Hoffmann | Graventhien | 63 | 2 |
Knecht | Friedrich Wilhelm | Hoffmann | Parösken | 65 | 3 |
Seminarist | Gottfried | Hoffmann | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Knecht | Carl | Hofmeister | Lewitten | 63 | 2 |
Knecht | Carl | Holländer | Weskeim | 63 | 1 |
Knecht | Gottlieb | Holzki | Dorf Hoppendorf | 65 | 1 |
Knecht | Carl | Horn | Wonditten | 65 | 2 |
Gutsbesitzersohn | Julius | Hoyer | Friederikenthal | 65 | 2 |
Knecht | Friedrich | Hübner | Storchnest | 64 | 3 |
Knecht | David | Hüll (Hill ?) | Bensen | 64 | 2 |
Knecht | Gottfried | Hundertmark | Alkehnen | 64 | 3 |
Knecht | August | Jagd | Zehsen | 64 | 1 |
Seminarist | Carl | Janson | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Handlungsdiener | Franz | Janz | Creuzburg | 62 | 1 |
Knecht | Friedrich | Jedatis | Uderwangen | 65 | 1 |
Knecht | Michael | Jedosch | Stilgen | 65 | 2 |
Heimatlicher Invaliden | Carl Ferdinand | Jendrzeicik | Pilzen | 64 | 3 |
Knecht | Friedrich | Johnke | Trinkeim | 65 | 1 |
Knecht | Ferdinand | Jorks | Borken | 63 | 3 |
Knecht | Valentin | Jost | Raaben | 65 | 2 |
Knecht | Ferdinand | Kahl | Albrechtsdorf | 62 | 2 |
Seilergeselle | Carl Ludwig | Kalweit | Landsberg | 65 | 2 |
Knecht | August | Kaminski | Woymanns | 63 | 3 |
Knecht | August | Kampfert | Ardappen | 65 | 2 |
Schuhmachergeselle | Gottlieb | Kampowski | Reddenau | 65 | 2 |
Käthner | August | Kehborn | Eichen | 63 | 2 |
Knecht | Carl | Keller ? | Creuzburg | 63 | 2 |
Bauernsohn | Gottfried | Kempf | Groß Dexen | 63 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Kinder | Heyde | 65 | 2 |
Heimatlicher Invaliden | Christoph | Kirschnick | Rositten | 64 | 3 |
Musikus | Friedrich | Kirschnick | Blumstein | 64 | 3 |
Müllergeselle | Emmanuel | Kirstein | Landsberg | 63 | 3 |
Bauernsohn | Friedrich | Kirstein | Hanshagen | 65 | 3 |
Seminarist | Gottlieb | Kirstein | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Bauernsohn | Gottlieb | Klaffke | Dorf Glamslack | 63 | 2 |
Bauernsohn | Ferdinand Gottlieb | Klaukiehn | Topprienen | 63 | 1 |
Bauernsohn | Carl | Klein | Leidtkeim | 63 | 1 |
Knecht | Ernst | Klein | Dorf Blankenau | 64 | 1 |
Knecht | Friedrich | Klein | Kutschitten | 65 | 1 |
Schmidtgeselle | Herrmann | Klein | Pilwen | 63 | 2 |
Knecht | Ludwig | Klein | Dittchenhöfen | 64 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | Ludwig | Klein | Schmoditten | 64 | 3 |
Knecht | Friedrich | Kleinfeld | Lichtenfelde | 62 | 1 |
Knecht | Gottlieb | Klinger | Leidtkeim | 62 | 3 |
Bauernsohn | Gottlieb | Knoblauch | Dorf Finken | 63 | 2 |
Seminarist | Ludwig | Knoch | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Carl | Knorr | Creuzburg | 63 | 1 |
Knecht | Carl | Knorr | Pompicken | 63 | 1 |
Knecht | Wilhelm | Knorr | Halbendorf | 63 | 2 |
Jägerbursche | Friedrich | Knorr alias Radtke | Egdeln | 64 | 3 |
Knecht | August | Kohn | Mühlfeld | 63 | 2 |
Knecht | Christian | Kohn | Kumkeim | 64 | 2 |
Knecht | Ernst | Kohn | Sodehnen | 65 | 3 |
Bauernsohn | Friedrich | Kohn | Bönkeim | 63 | 3 |
Knecht | Friedrich | Kohn | Wöterkeim | 63 | 1 |
Knecht | Gottfried | Kohn | Augam | 64 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Kohn | Dorf Schönwiese | 65 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Kohn | Parösken | 65 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Kohn | Wittenberg | 64 | 1 |
Färbergeselle | Wilhelm | Kohn | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Krügersohn | Wilhelm | Kohn | Tiefenthal | 64 | 2 |
Stellmachergeselle | Julius | Köhn | Jeesau | 62 | 1 |
Eigenthümer | Friedrich | Kohnert | Landsberg | 64 | 2 |
Knecht | Christian | Kömmling | Jeesau | 64 | 2 |
Knecht | Julius | König | Dorf Kisitten | 62 | 1 |
Knecht | Heinrich | Königstein | Perguschen | 62 | 2 |
Knecht | Carl | Korella | Frisching | 63 | 2 |
Knecht | Friedrich | Korff | Tytrigehnen | 63 | 1 |
Knecht | Friedrich | Korinth | Achthuben | 65 | 3 |
Knecht | Carl | Kösling | Packerau | 62 | 2 |
Knecht | Gottlieb | Kösling | Carlshof zu Schultitten | 63 | 3 |
Diener | Adolph | Kossien | Schrombehnen | 62 | 1 |
Knecht | Carl | Koßmann | Sienken | 65 | 1 |
Knecht | Carl | Kowalewski | Naunienen | 65 | 2 |
Seminarist | Albert | Krause | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Carl | Krause | Albrechtsdorf | 64 | 1 |
Knecht | Carl | Krause | Gallehnen | 65 | 1 |
Knecht | Carl | Krause | Hanshagen | 65 | 1 |
Bauernsohn | Carl | Krause | Mühlhausen | 65 | 2 |
Knecht | Friedrich | Krause | Dixen | 65 | 1 |
Knecht | Friedrich | Krause | Klein Sausgarten | 64 | 3 |
Knecht | Friedrich | Krause | Wöterkeim | 65 | 2 |
Knecht | Gottlieb | Krause | Klein Markeim | 63 | 1 |
Stellmachergeselle | Heinrich | Krause | Pr. Eylau | 63 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Kredell | Schloditten | 62 | 2 |
Knecht | Friedrich | Kreutz | Orschen | 63 | 1 |
Knecht | Friedrich | Kriegsmann | Louisenhoff zu Tharau | 64 | 3 |
Tischlergeselle | Carl | Kroll | Tharau | 65 | 3 |
Seminarist | Heinrich | Kroll | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Handlungsdiener | Adolph Eduard | Krömke | Uderwangen | 64 | 1 |
Knecht | Friedrich | Kroß | Wöterkeim | 65 | 2 |
Knecht | Gottfried | Kroß | Görken | 62 | 3 |
Lehrer | Christoph | Krüger | Poschloschen | 64 | 2 |
Lohgerberlehrling | Friedrich | Krüger | Landsberg | 63 | 1 |
Stellmachergeselle | Rudolf | Krüger | Pr. Eylau | 62 | 2 |
Seminarist | Bruno | Kubert | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Lehrerg. | Friedrich | Kuhls | Dorf Lichtenfelde | 65 | 3 |
Knecht | Rud. | Kullack | Wangnick | 63 | 1 |
Knecht | Carl Ludwig | Lamprecht | Dorf Sollnicken | 65 | 1 |
Bauernsohn | Carl | Lang | Quehnen | 65 | 3 |
Knecht | Friedrich | Lange | Lewitten | 65 | 1 |
Bürgersohn | Gottfried | Lange | Landsberg | 64 | 2 |
Knecht | Gustav | Lange | Borken | 65 | 2 |
Knecht | Ludwig | Langhals | Borchertsdorf | 64 | 1 |
Knecht | Friedrich | Lapuse | Dollstädt | 63 | 2 |
Gärtner | Eduard | Laudien | Bartelsdorf | 63 | 1 |
Jäger | Friedrich Wilhelm | Laurien | Sangnitten | 63 | 1 |
Knecht | August | Ledatis | Dorf Sollnicken | 65 | 3 |
Glasergeselle | Ad. Gust. | Leeder | Creuzburg | 65 | 3 |
Bauernsohn | Ludwig | Lehmann | Worienen | 64 | 2 |
Knecht | Gottlieb | Lehrke | Uderwangen | 63 | 1 |
Handlungsdiener | Adolf | Lemprecht | Creuzburg | 65 | 2 |
Zimmermannssohn | August | Leng | Tharau | 65 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | Gotthard | Leng | Seeben | 64 | 3 |
Knecht | Jacob | Lenzki | Graventhien | 65 | 1 |
Maurergeselle | Gottfried | Lessing | Pr. Eylau | 63 | 2 |
Seminarlehrer | Friedrich | Lettau | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Friedrich | Lewin | Louisenhoff | 64 | 3 |
Seminarist | Carl | Lewus | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Daniel | Liedtke | Gut Woymanns | 65 | 3 |
Schmidtgeselle | Gottfried | Liedtke | Lewitten | 62 | 3 |
Seminarist | Heinrich | Liedtke | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Knecht | Carl | Lindeman | Romitten | 62 | 2 |
Müllergeselle | Ferdinand | Link | Mühle Sieslack | 64 | 1 |
Knecht | Friedrich | Link | Glandau | 65 | 1 |
Müllergeselle | Herrmann | Lockau | Dorf Thierau | 63 | 1 |
Gärtner | August | Lukat | Gut Sollnicken | 62 | 1 |
Bauernsohn | Carl | Mack | Dixen | 65 | 2 |
Knecht | Friedrich | Mai | Glomsienen | 65 | 2 |
Gerbergeselle | Herrmann | Makrenitz | Pr. Eylau | 63 | 2 |
Kürschnergeselle | Gottfried | Mander | Mühlhausen | 62 | 1 |
Knecht | Carl | Mannstein | Groß Sausgarten | 63 | 3 |
Riemergeselle | Rob. | Marczinowski | Parösken | 64 | 2 |
Knecht | Gottfried | Margenberg | Kumkeim | 63 | 2 |
Knecht | Friedrich | Margenfeld | Sienken | 65 | 2 |
Knecht | Ferdinand | Marklein | Lawdt | 63 | 2 |
Knecht | Wilhelm | Marquard | Graventhien | 63 | 3 |
Seminarist | August | Marquardt | Pr. Eylau | 64 | 1 |
Krügersohn | Julius | Marquardt | Jeesau | 63 | 1 |
Knecht | August | Martelli | Klaussen | 65 | 1 |
Knecht | Wilhelm | Martsching | Ardappen | 65 | 3 |
Gärtnerbursche | Gottlieb | Maser | Graventhien | 64 | 1 |
Knecht | Leopold | Maser | Lölken | 64 | 1 |
Knecht | Friedrich | Mattern | Pr. Eylau | 62 | 2 |
Schuhmachergeselle | Friedrich | Melzer | Landsberg | 65 | 3 |
Knecht | Carl | Merkel | Klein Steegen | 65 | 1 |
Knecht | Gottlieb | Meyer | Abschwangen | 65 | 1 |
Knecht | August | Mill | Parösken | 65 | 1 |
Bauernsohn | August | Monthien | Eichen | 65 | 1 |
Knecht | Carl | Müller | Klein Sausgarten | 62 | 3 |
Knecht | Gottfried | Müller | Groß Waldeck | 64 | 3 |
Töpfergeselle | Carl | Naujokat | Schloditten | 63 | 1 |
Schuhmachergeselle | Herrmann | Naujoks | Eichen | 64 | 3 |
Knecht | Carl | Nautsch | Eichen | 64 | 2 |
Knecht | Leopold | Neit | Försterei Haferbeck | 65 | 2 |
Bauernsohn | August | Neumann | Canditten | 65 | 2 |
Knecht | August | Neumann | Saagen | 63 | 3 |
Gärtner | Carl | Neumann | Tytrigehnen | 63 | 2 |
Knecht | Ferdinand | Neumann | Petershagen | 63 | 2 |
Bauernsohn | Friedrich | Neumann | Petershagen | 63 | 2 |
Knecht | Friedrich Wilhelm | Neumann | Kutschitten | 63 | 1 |
Bäckergeselle | Herrmann | Neumann | Pr. Eylau | 65 | 3 |
Bauernsohn | Leopold | Neumann | Guttenfeld | 63 | 3 |
Knecht | Gustav | Nikollis | Uderwangen | 64 | 2 |
Knecht | Carl | Nitsch | Romitten | 64 | 2 |
Maler | Arthur | Nitukowski ? | Lengen | 64 | 2 |
Gärtner | Carl | Norenke | Klein Waldeck | 64 | 2 |
Müllergeselle | Andreas | Nowack | Nerfken | 65 | 2 |
Knecht | Wilhelm | Oberleit | Schrombehnen | 63 | 1 |
Schuhmachergeselle | August | Orlowski | Pr. Eylau | 64 | 2 |
Fleischergeselle | August | Packusius ? | Pr. Eylau | 63 | 3 |
Bauernsohn | August | Pehr | Spittehnen | 63 | 3 |
Knecht | Friedrich | Perband | Poschloschen | 63 | 1 |
Knecht | August | Peter | Bandels | 62 | 1 |
Knecht | August | Peter | Groß Krücken | 65 | 2 |
Schneidergeselle | Ferdinand | Peter | Creuzburg | 64 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Peter | Hanshagen | 63 | 3 |
Schmidtbursche | Gustav | Petruschke | Mühlhausen | 64 | 3 |
Handelsmann | Assessor ? | Petzal | Pr. Eylau | 65 | 1 |
Handlungsdiener | Werner | Pfitzer | Landsberg | 65 | 2 |
Bauernsohn | Wilhelm | Pietsch | Moritten | 62 | 3 |
Bauernsohn | Ludwig | Pittwald | Schloditten | 63 | 2 |
Knecht | Ernst | Plaumann | Albrechtsdorf | 62 | 1 |
Bauernsohn | August Carl | Podehl | Schnakeinen | 63 | 1 |
Eigenthümersohn | Carl | Podewils | Creuzburg | 65 | 2 |
Tischlergeselle | Gottfried | Pohl | Dorf Schönwiese | 63 | 2 |
Knecht | Gottfried | Pohl | Müggen | 62 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Pohl | Weischnuren | 63 | 2 |
Instmann | Gottfried | Pohlmann | Klein Waldeck | 64 | 2 |
Schneidermeister | Heinrich | Pohske | Abschwangen | 63 | 2 |
Knecht | Ludwig | Pompejus | Althoff | 65 | 1 |
Schmidtsohn | Ferdinand | Pöppel | Kusitten | 63 | 1 |
Knecht | Carl | Pörschke | Abschwangen | 63 | 3 |
Knecht | Ferdinand | Pörschke | Auklappen | 65 | 2 |
Bauernsohn | Gotthilf | Prang | Reddenau | 64 | 2 |
Riemergeselle | Gottlieb | Prang | Pr. Eylau | 65 | 2 |
Bauernsohn | Carl | Preuß | Eichen | 64 | 3 |
Knecht | Daniel | Preuß | Kutschitten | 65 | 3 |
Lehrer | Theodor | Preuß | Tenknitten | 65 | 3 |
Rechnungsführer | Wilhelm | Pröck | Gut Tharau | 65 | 1 |
Knecht | Gottlieb | Quednau | Perguschen | 63 | 3 |
Schmidtgeselle | Carl | Quoß | Gut Tharau | 65 | 3 |
Schmidtgeselle | Carl | Raabe | Pr. Eylau | 65 | 3 |
Schneidergeselle | Joseph | Rabiel | Pr. Eylau | 65 | 1 |
Knecht | NN.? | Rademann | Tolks | 65 | 1 |
Lehrer | Carl | Radtke | Parösken | 64 | 2 |
Töpfergeselle | Friedrich | Radtke | Landsberg | 62 | 1 |
Knecht | Friedrich | Radtke ? | Dorf Sollnicken | 64 | 2 |
Jägerbursche | Gottlieb | Raffel | Guttenfeld | 64 | 3 |
Knecht | Eduard | Rass | Warschkeiten | 63 | 1 |
Knecht | Carl Ernst | Rautenberg | Canditten | 65 | 3 |
Köllmer | Ernst | Rautenberg | Grünbaum | 65 | 3 |
Eigenthümersohn | Friedrich | Refke | Mühlhausen | 63 | 3 |
Apothekergeselle | Carl | Rehfeld | Pr. Eylau | 65 | 3 |
Knecht | Friedrich | Reimann | Reddenau | 63 | 1 |
Instmann | Ludwig | Reimann | Klein Steegen | 65 | 3 |
Bauernsohn | Carl | Resk | Tharau | 64 | 3 |
Knecht | Carl | Reske | Abschwangen | 63 | 1 |
Bauernsohn | Leopold | Reuter | Pompicken | 63 | 2 |
Bauer | Carl | Riemann | Kniepitten | 64 | 1 |
Knecht | Christoph | Riemann | Frisching | 63 | 3 |
Knecht | Gottlieb | Riemann | Kromargen | 63 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | Wilhelm | Riemann | Bönkeim | 64 | 3 |
Käthner | Gottfried | Rockel | Rositten | 64 | 1 |
Knecht | Gottfried | Rockel | Rositten | 64 | 3 |
Köllmersohn | Gotthard | Rockel | Stettiner | 64 | 1 |
Heimatlicher Invaliden | August | Rodeyke | Tharau | 64 | 3 |
Schuhmacherbursche | August | Rohde | Abschwangen | 64 | 3 |
Knecht | August | Rohde | Pr. Eylau | 62 | 3 |
Bauernsohn | Carl | Rosenberg | Buchholz | 65 | 1 |
Müllerbursche | Ludwig | Roßmann | Romitten | 62 | 1 |
Wirtschafts-Eleve | Julius | Sacksen | Waldkeim | 65 | 1 |
Knecht | Carl | Sahm | Arnsberg | 64 | 1 |
Malergeselle | Israel | Salinger | Pr. Eylau | 63 | 1 |
Knecht | Carl | Salomon | Klein Schmoditten | 64 | 3 |
