Kreis Gumbinnen
Ort | Kreis | Schule | Stellung | Profession 1894 | Name 1894 | Profession 1895 | Name 1895 | Änderung von 1894-1895 |
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | Rektor | Rektor | Häkel | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Olivier | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | II. Lehrerstelle | Lehrer | Kordenat | Lehrer | Kordinat | ?? |
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | III. Lehrerstelle | Lehrer | Cobjolski | Lehrer | Cabjolski | ?? |
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | IV. Lehrerstelle | Lehrer | Steiner | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | V. Lehrerstelle | Lehrer | Dill | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | VI. Lehrerstelle | Lehrer | Aßmus | Lehrer | Asmus | FSW |
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | VII. Lehrerstelle | Lehrer | Löbell | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | VIII. Lehrerstelle | Lehrer | Koschorreck | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | IX. Lehrerstelle | Lehrer | Kankeleit | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | X. Lehrerstelle | Lehrer | Salaw | Lehrer | Todtenhöfer | |
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | XI. Lehrerstelle | Lehrer | Schlopsnies | |||
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | XII. Lehrerstelle | Lehrer | Gulbins | Lehrer | Braßat | |
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerinstelle | Lehrerin | Wenghoffer | Lehrer | Wenhöffer | ?? |
Gumbinnen | Gumbinnen | Volksschule | II. Lehrerinstelle | Lehrerin | Michalowski I | |||
Groß Berschkurren | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Klein | |||
Klein Berschkurren | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Obrikat | |||
Eszerninken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Pechain | Lehrer | Schablowski | |
Gerwischkehmen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Präzentor | Tunnat | |||
Kasenowsken | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Kretzer | |||
Pörschkehmen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Schäfer | |||
Wallehlischken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Wolfram | |||
Florkehmen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Hahn | |||
Groß Graudischkehmen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Gendrich | |||
Ischdaggen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Präzentor | Hoffmann | |||
Kampischkehmen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Riehl | |||
Kaimelau | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Naujoks | |||
Kubbeln | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Pukies | |||
Pendrinnen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Jessat | Lehrer | Jeßat | FSW |
Rudupönen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Sack | |||
Groß Wersmeningken | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Scheffler | |||
Judtschen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Kantor | Schwarz | |||
Lolidimmen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Schwabe | |||
Groß Mixeln | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Sterkau | |||
Stobricken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Hein | Lehrer | Seiler | |
Groß Mischtecken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Lapp | |||
Kallnen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Tunnat | - | ||
Norutschatschen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Warstat | |||
Stannaitschen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Schneider | |||
Sodeiken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Krause | Lehrer | Gencè ? | |
Szameitschen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Techler | |||
Thuren | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Göbel | |||
Waiwern | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Kraft | |||
Wilkoschen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Schipper | |||
Kullighkehmen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Wieske | |||
Nestonkehmen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Hartwig | |||
Prußischken | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Schleiminger | |||
Sadweitschen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Hoffmann | |||
Adomlauken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Dietrichkeit | |||
Groß Datzen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Schienagel | |||
Gerwischken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Dubois | |||
Kiaulkehmen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Ellmer | |||
Kieselkehmen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Rohloff | |||
Kollatischen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Lußnat | |||
Krauleidszen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Radzimanowski | |||
Nemmersdorf | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Präzentor | Annies | |||
Klein Pruschillen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Krüger | |||
Szudlauken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Pliquet | Lehrer | Pliquett | FSW |
Groß Szuskehmen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Grajetzki | |||
Uszballen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Zimmeck | |||
Antszirgessern | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Alex | |||
Blecken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Wolf | |||
Brakupönen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Fröhlich | |||
Carmohnen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Steiner | |||
Guddatschen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Schlicker | |||
Kutten | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Rechenberg | |||
Niebudszen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Präzentor | Kerner | |||
Packallnischken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Kühn | |||
Rohrfeld | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Teschner | |||
Rudstannen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Krieger | |||
Springen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Albat | |||
Wannagupchen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Tieck | |||
Augstupönen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Schaumann | Lehrer | Hoffmann | |
Groß Baitschen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Arndt | |||
Klein Baitschen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Moderegger | |||
Grünhaus | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Sziede | |||
Karcziamupchen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Kolbe | |||
Pabbeln | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Kreuzberger | |||
Puspern | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Küßner | |||
Schorschienen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Moderegger | |||
Sodenehlen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Schilling | - | ||
Szirgupönen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Präzentor | Hütt | |||
Tublauken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Steppun | |||
Budszedszen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Pfeil | |||
Girnen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Leiber | Lehrer | Schwabe | |
Mazutkehmen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Neumann | |||
Alt Maygunischken | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Lehrer | Senkel | |||
Praßlauken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Hoffmann | |||
Ridinnen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Mikoleit | |||
Schestocken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Hoffmann | |||
Schmulken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Karweck | |||
Schwiegseln | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Meyhöfer | |||
Sodehnen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Drescher | |||
Walterkehmen | Gumbinnen | Volksschule | I. Lehrerstelle | Präzentor | Puschke | |||
Warschlegen | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Brettschneider | |||
Wusterwitz | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Plickert | |||
Jucknischken | Gumbinnen | Volksschule | Alleinige Lehrerstelle | Lehrer | Borowski |
Legende:
'-' bei einem Namen bedeutet, dass die Lehrerstelle in dem Jahr vakant, also nicht besetzt war.
Wurde der Name in den beiden Jahren unterschiedlich geschrieben, so sind beide aufgeführt.
Ist in 1895 kein Name aufgeführt, so bedeutet dies, dass der/die Lehrer/Lehrerin aus dem Jahre 1894 weiterhin die entsprechende Lehrerstellung einnahm.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Schreibweisen von Orten und Namen nicht unbedingt in der richtigen Schreibweise erfolgten. Dies kann am Original aber auch an der Übertragung der Texte liegen, da diese zum Teil nicht gut leserlich sind.
Inhaltspezifische Aktionen