Kreisgericht Wehlau im Jahre 1880
Oeffentlicher Anzeiger, Stück 38, Nr. 2692 S. 523f
Durch rechtskräftiges Erkenntniß des Königlichen Kreisgerichts Wehlau vom 18. September 1879 sind folgende Personen:
Nummer | Vorname | Nachname | Ort | Geburtsdatum |
1 | Herrmann Adolph | Rippke | Friedrichsruh | 28.03.1850 |
2 | Friedrich Wilhelm | Drückler | Groß Engelau | 23.07.1851 |
3 | Carl Wilhelm | Albrecht | Knäblack | 25.03.1851 |
4 | August Heinrich | Scharmacher | Klein Kuglack | 06.11.1851 |
5 | Wilhelm Gustav | Döller | Adlig Langendorf | 13.08.1851 |
6 | Carl August | Hollstein | Paterswalde | 30.03.1851 |
7 | Carl August | Neumann | Perpolken | 29.08.1851 |
8 | Friedrich Wilhelm | Dreyer | Groß Plauen | 02.09.1851 |
9 | Friedrich Wilhelm | Sturmhöfel | Plibischken | 05.07.1851 |
10 | August Julius | Düppner | Plompen | 06.07.1851 |
11 | Friedrich August | Rudau | Adlig Thulpirschken | 03.08.1851 |
12 | Erdmann Carl | Spei | Pomedien | 07.02.1851 |
13 | Carl Gustav | Geczawitz | Pappendorf | 07.02.1851 |
14 | Friedrich Wilhelm | Schultz | Pelohnen | 19.01.1851 |
15 | Friedrich Wilhelm | Kodlin | Tapiau | 27.01.1851 |
16 | Carl August | Böhm | Tapiau | 22.11.1851 |
17 | Johann Gottlieb Julius | Großkopf | Taplacken | 29.07.1851 |
18 | Julius | Kall | Trimmau | 28.06.1851 |
19 | Friedrich Wilhelm | Reddig | Wehlau | 01.09.1851 |
20 | Benjamin | Bülau | Weidlacken | 07.05.1851 |
21 | Friedrich Wilhelm | Reuter | Groß Weißensee | 06.11.1851 |
22 | Carl Eduar Louis | Schrang | Imten | 26.09.1851 |
23 | Friedrich August | Mollenhauer | Allenburg | 28.01.1852 |
24 | Carl August | Preuß | Brandlacken | 02.01.1852 |
25 | August Ferdinand | Borbe | Grünlinde | 23.11.1852 |
26 | Friedrich Ferdinand | Schaak | Rustern (Kuxtern) | 26.09.1852 |
27 | Ernst Gottfried | Ernst | Lindendorf | 29.05.1852 |
28 | Friedrich Ferdinand | Godau | Lindendorf | 09.01.1852 |
29 | Carl August | Mey | Poppendorf | 07.01.1852 |
30 | Friedrich Gustav | Lorenz | Schallen | 14.09.1852 |
31 | August Ferdinand | Gerloff | Schiewenau | 30.07.1852 |
32 | Franz | Krause | Groß Balzerischken | 23.06.1852 |
33 | Eduard Julius | Podlath | Taplacken (Dorf) | 11.01.1852 |
34 | August Gottlieb | Müller | Tolteningken | 03.04.1852 |
35 | Carl Adolph | Schulz | Wehlau | 01.08.1852 |
36 | Friedrich Wilhelm | Bluhm | Taplacken (Dorf) | 25.12.1852 |
37 | Johann Adolph | Nern | Groß Birkenfeld | 08.06.1854 |
38 | Julius Albert | Thiergart | Friedrichsthal | 08.06.1854 |
39 | Carl Friedrich | Freudenreich | Groß Köwe | 10.06.1854 |
40 | Friedrich Wilhelm August | Hinder | Groß Köwe | 29.08.1854 |
41 | August Gottfried | Jungries | Koweningken | 19.07.1854 |
42 | Herrmann Otto | Mildeweit | Plibischken | 16.01.1854 |
43 | Friedrich August | Bey | Popelken | 16.07.1854 |
44 | August Theodor | Wiese | Rosengarten | 24.08.1854 |
45 | Johann Friedrich | Zibill | Uderballen | 08.05.1854 |
46 | Carl August Wilhelm | Kelch | Allenburg | 04.08.1855 |
47 | Friedrich Wilhelm | Naujoks | Allenburg | 11.05.1855 |
48 | Carl Ludwig | Berneleit | Emilienwalde | 07.05.1855 |
49 | Friedrich August | Fröhlich | Kleinhof | 06.02.1855 |
50 | Friedrich Gustav | Becker | Oelsenau | 04.12.1855 |
51 | Johann Friedrich Herrmann | Hömke | Oelsenau | 02.07.1855 |
52 | Friedrich Wilhelm | Augstein | Perkeisten | 14.06.1855 |
53 | Ferdinand | Bär | Pappendorf | 03.03.1855 |
54 | Herrmann Heinrich | Jeßawitz (Jeszawitz | Pappendorf | 25.05.1855 |
55 | Julius Herrmann | Schiemann | Klein Rischau (Holzschlägerei) – Kleinrichau | 13.09.1855 |
56 | Franz Heinrich | Daniel | Rohmann | 04.05.1855 |
57 | Ferdinand Gustav | Pahlke | Groß Skaticken | 28.05.1855 |
58 | Friedrich Leopold | Wärwald | Tapiau | 18.03.1855 |
59 | Gottfried Robert | Ballscheit | Tapiau | 18.09.1855 |
60 | Gustav Albert | Schiemann | Tapiau | 29.05.1855 |
61 | Friedrich Wilhelm August | Tollning | Tapiau | 09.05.1855 |
62 | Carl Heinrich | Wasselow | Tapiau | 13.09.1855 |
63 | Friedrich | Färber | Waschlacken | 12.09.1855 |
64 | Carl August | Kunther | Wargienen | 24.02.1855 |
65 | Friedrich Wilhelm | Timmler | Wargienen | 20.05.1855 |
66 | Johann Friedrich August | Ernst | Wehlau | 25.05.1855 |
67 | Carl Ludwig | Hochmann | Wehlau | 17.01.1855 |
68 | Carl August | Pollehn | Wehlau | 17.01.1855 |
69 | Friedrich Wilhelm Eugen | Schröder | Wehlau | 14.03.1855 |
70 | Johann Friedrich | Petruck | Wilkendorf | 26.04.1855 |
71 | Albert | Riehl | Klein Willinsdorf | 04.01.1855 |
des Sichentziehens der Militairpflicht für schuldig erachtet und dafür ein Jeder mit 200 Mark im Unvermögensfalle 40 Tage Gefängniß verurtheilt worden.
Da dieselben sich verborgen halten wird ersucht, dieselben zum Zwecke der Strafvollstreckung festzunehmen und dem Herrn ersten Staatsanwalt des Landgerichtsbezirks vorzuführen, den ich ersuche,die Geldstrafe sofort beizutreiben, eventl. die erkannte Gefängnißstrafe vollstrecken zu lassen.
Aktennummer 249/79
Königsberg, den 10. September 1880
Der Erste Staats-Anwalt
Anmerkung der Redaktion:
Die Angaben sind wie im Amtsblatt veröffentlicht wiedergegeben. So konnte festgestellt werden, dass verschiedene Ortsnamen nicht korrekt geschrieben wurden, z.B. Rustern oder Klein Willinsdorf. Entsprechende Rechtschreibfehler bzw. Tippfehler im Original können somit auch bei Namen oder Geburtsdatum auftreten. Für die Korrektheit der Angaben kann keine Gewähr gegeben werden.
Kursiv geschriebener Text ist von der Redaktion hinzugefügt worden. Die Ortsnamen sind mit dem Ortsregister verlinkt, so dass Lage und Kirchspielzugehörigkeit, sowie die korrekte Schreibweise direkt ermittelt werden können.
Inhaltspezifische Aktionen