Amtsblatt RB Gumbinnen Jahrgang 1825
Auswertung nach Namen und Kategorien
Abkürzungen | OLG=Oberlandesgericht | OF = Oberförsterei | ZV = Zwangsversteigerung | ||||
inter.=vorläufig | Ksp.= Kirchspiel | StBr. = Steckbrief | |||||
Name | Vorname | Alter u.a. | Stand/Beruf | Ort | Grundstück usw. | Bemerkung z.B. Gerichtsort | PDF-Seite |
Abraham | Jankel | 42 J. Kallwary | Jude | Kallwary | StBr. Darkehmen | 583 | |
Acker | Sophie | 30 J. Ilischken | StBr. Tapiau | 630 | |||
Adamski | Herrmann | Vorbesitzer | Koßinnen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lötzen | 799, 827, 849 | |
Adamski | Johann | Vorbesitzer | Koßinnen | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Lötzen | 315, 333 | |
Alexi | Friedrich | Vorbesitzer | Oddoyen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 234, 397, 445 | |
Alexi | Martin | 38 J. Angerburg | Losmann | Angerburg | StBr. Angerburg | 665 | |
Andree | - | Lehrer | Goldap | 2. Lehrer in Schirwindt | 732 | ||
Atrott | Erdmann | 28 J. Tollmingkehmen | StBr. Oletzko | 851 | |||
Baczko von | Gustav Adolph Karl Wilhelm | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 767 | ||
Bakatis | Johann (Johns) | 42 J. Kydullen PL | Losmann | Bärenfang Kr.Pillkallen | StBr. Ragnit | 226 | |
Bakiera | Woytek | Vorbesitzer | Stradaunen Ksp.Stradaunen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lyck | 934 | |
Ballnus | Friedrich August | 17 1/2 J. | Aktuarius Sohn | Oletzko | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 129 |
Baltrosch | - | Rendant | Tilsit | Invalidenversorgung | Wartegeld, Kriegsministerium | 207 | |
Balzuhn | Martin | Halbblinder | Kl.Kumitz | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 155 | ||
Bardeleben von | - | Besitzer/Gutsbesitzer | Rinau | Annahme von Schäferlehrlingen | 569 | ||
Barschkett | Johann Friedrich | 53 J. Lieparten | StBr. Tapiau | 193 | |||
Bartels | - | Besitzer/Gutsbesitzer | Banners b.Liebstadt | Annahme von Schäferlehrlingen | 569 | ||
Bartsch | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Basalla | Samuel | Vorbesitzer | Kamionken | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lötzen | 799, 827, 850 | |
Baußus | Jakob | Jäger | OF Tzullkinnen | Revieraufsicht daselbst | 831 | ||
Begell | Andreas | Vorbesitzer | Talken | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lötzen | 799, 827, 849 | |
Behnert | Karl | Halbblinder | Rasien | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 155 | ||
Behr | - | Torffaktor | Pillkallen | Domainen Intendant | 444 | ||
Behrendt | Friedrich | ca. 40 J. | Arbeitsmann | StBr. Wormditt | 867 | ||
Behrendt | Louise | 27 J. Danzig | StBr. Tapiau | 667 | |||
Bembennek | Adam | Vorbesitzer | Sucholasken | jetzt Fiskus | Verpachtung d.Dom.-Amt Lötzen | 640, 650, 799, 827, u.a. | |
Berger | - | Köllmer | Lasdehnen | Forstabschnitt | Verpachtung, Dinglaugken | 911 | |
Bergßat | - | Bauer | Beinigkehmen | Forstabschnitt | Verpachtung, Dinglaugken | 911 | |
Bertulat | - | Bauer | Ballupönen | Forstabschnitt | Verpachtung, Dinglaugken | 911 | |
Besello | Martin | Vorbesitzer | Gronzken | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Lötzen | 281, 313, 331 | |
Bethmann | Jakob | Halbblinder | Willkaschen | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 155 | ||
Biedassek | Michael | Vorbesitzer | Dziubiellen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 191, 214, 224, 387 | |
Bitschkus | - | Lootse | Karczewischken | Schifffahrt Rußstrom | 203 | ||
Bluhm | - | Intendant | Nassawen | inter.Verwaltung Kr.Ragnit | 44 | ||
Bluhm | - | Intendant | Ragnit | Landrathsamt | nicht mehr inter.Verwaltung | 589 | |
Bogdan | Friedrich | Vorbesitzer | Gutten Ksp.Eckersberg | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 172 | |
Bogdan | Michael | Vorbesitzer | Gutten Ksp.Eckersberg | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 281, 312, 331 | |
Bogun | Martin | Vorbesitzer | Drosdowen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 213, 345 | |
Bojarin | Matthes | Vorbesitzer | Krucklinken | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Lötzen | 575, 581, 591, 800, u.a. | |
Bork | - | Schornsteinfegermeister | Labiau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 828 | |
Borm | Martin | bäuerl.Wirth | Galitten | Dienstherr | StBr. Tapiau | 630 | |
Borm | Mertin Christian | 33 J. Alt Wainothen | Losmann | StBr. Ragnit | 141 | ||
Braun | Johann | Arbeitsmann | StBr. Wormditt | 867 | |||
Braun | Louise geb.Kretzmann | ca. 50 J. | Ehefrau (d.Johann B.) | StBr. Wormditt | 867 | ||
Brencke | Johann Friedrich | 18 1/4 J. | Drechslermstr. Sohn | Insterburg | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 131 |
Brix | Julius Adolph Maximilian | Kand.d.Mathematik | als Feldmesser vereidigt | 381 | |||
Brünneck von | - | Obrist | Belschwitz | Annahme von Schäferlehrlingen | 569 | ||
Brzoska | Woytek | Vorbesitzer | Gurken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 399, 446 | |
Budnik | George | Flösten | Prämie für Löschhilfe | 491 | |||
Buldzuweit | Daniel | Eigenthümer | Gertlauken | Dienstherr | StBr. Tapiau | 644, 669 | |
Burchardt | - | Lieutenant | Darkehmen | Domainen Intendant | 444 | ||
Burdeyka | Friedrich | Vorbesitzer | Stradaunen Ksp.Stradaunen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lyck | 934 | |
Busching | Karl Johann | 19 J. | Stutmeister Sohn | Mattischkehmen | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 129 |
Buttgereit | Christian | Köllmer | Uderballen | Dienstherr | StBr. Tapiau | 525 | |
Buttkowski | - | Rendant | Nikolaiken | Invalidenversorgung | Pension, Kriegsministerium | 207 | |
Buttkus | Alexander | 22 J. Laukowa PL | StBr. Ragnit | 801 | |||
Bylda | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Camplair | David | Schwiepseln | Erbpachtshof | Verpachtung d. Kr.Darkehmen | 828 | ||
Chlebowitz | Jakob | Vorbesitzer | Kampen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Lötzen | 398, 445, 453, 799, u.a. | |
Christochowitz | Johann Ernst | ehem.frw.Jäger | Amts-u.Stadtgericht | Registrator u.a. in Nikolaiken | 636 | ||
Christosczig | - | Bauerwirth | Wiersbinnen | Prämie für Löschhilfe | 492 | ||
Chuchollek | Fabian | Vorbesitzer | Oddoyen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 463, 482, 493 | |
Cibulski | Johann Gottlieb | 21 J. | Aktuarius Sohn | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 133 | |
Clemens | - | Kreis Chirurgus | Gumbinnen | Prämie wg. Impfungen | 81, 533 | ||
Colberg | Johann | Hülfslehrer | Skaisgirren | Präzentor in Dubeningken | 564 | ||
Conrad | Karl Heinrich ( al. Kalinowski) | 32 J. Elbing | StBr. Tapiau | 261, 285 | |||
Conrad | Louise geb.Weiß (Kalinowski) | 43 J. | Gr.Sobrost | StBr. Tapiau | 285 | ||
Czepluch | Samuel | Vorbesitzer | Milken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Lötzen | 258, 279 | |
Cziak | Adam | Vorbesitzer | Suchawolla | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 524, 534 | |
Czimay | Michael (auch Zimay) | Vorbesitzer | Masuchowken | Nr.27 jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Lötzen | 29, 282, 313, 331, u.a. | |
Damerau | - | Köllmer | Taktau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 643 | |
Damerau | Wilhelm | Hochzinser | Langendorf | Dienstherr | StBr. Tapiau | 401 | |
Dargel | Samuel | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 340 | ||
de la Bruyere | ( von Labruyere) | Kapitain | Stallupönen | Domainen Intendant | 444 | ||
de la Chaux | - | früher Löfke | Krug | Werden | Pacht Getränkeverlag, Heydekrug | 483, 495, 523 | |
de la Chaux | - | Krug | Werdenberg | Pacht Getränkeverlag, Heydekrug | 483, 495, 523 | ||
Deege | - | Schiffer | Wehlau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 655 | |
Degelau | - | Mühlenpächter | Gr.Kischnakeim | Dienstherr | StBr. Tapiau | 775 | |
Degwitz | Gottlieb | Vorbesitzer | Gr.Pillacken | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Angerburg | 575 | |
Deinhardt | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Dietz | Ephraim | Köllmer | Gr.Friedrichsgraben | Dienstherr | StBr. Tapiau | 401 | |
Dodillet | Eduard | 17 J. | Kalkulator Sohn | Olksnannen | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 129 |
Döhn | Friedrich Wilhelm | 25 J. Tilsit | Schuhmachergesell | StBr. Tapiau | 52 | ||
Döhring | - | Gutsbesitzer | Schillgallen-Heydebruch | Dienstherr | StBr. Tilsit | 497 | |
Dolk | Gottlieb | erblindeter Krieger | Nordenburg Kr.Gerdauen | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 154 | ||
Dombrowski | Andreas | Vorbesitzer | Pianken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 464, 482, 493 | |
Domscheit | Anna Regina | 47 J. Memel | StBr. Tapiau | 642 | |||
Dörck | Heinrich | 19 J. | Kriminalrath Sohn | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 133 | |
Dörffer | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Drost | Wilhelm | Vorbesitzer | Przytullen | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Angerburg | 386 | |
Dziennies | - | pens.Mühlenwaagesetzer | Stallupönen | Aufgebot Staatsschuldschein, Berlin | 274, 380, 461, 531 | ||
Dziobek | Adam | Vorbesitzer | Kampen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Lötzen | 398, 446, 453, 623, u.a. | |
Dziobek | Gottfried | Vorbesitzer | Masuchowken | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Lötzen | 314, 333 | |
Dzudzek | Regina | Hebammen Lehrtochter | Aweiden | als Hebamme approbirt | 340 | ||
Ehrlich | August Wilhelm | Aktuarius | Goldap | Justizamt Sperling | Referendarius in Insterburg | 823 | |
Ehrlich | Karl Friedrich | geb.i.Königsberg | Seifensiedergesell | Pass verloren, Tilsit | 110 | ||
Elfert | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Engel | Eduard | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 650 | ||
Ewert | Anna Barbara | 25 J. Diwitten | StBr. Tapiau | 750 | |||
Fabeck von | - | Major | Jablonken | Annahme von Schäferlehrlingen | 569 | ||
Fagenzer | - | Exekutor ehem.Unteroffizier | Lötzen | Steueramt | von der Aufgabe entbunden | 238 | |
Faltin | Johann | 33 J. Pietraschen | Instmann | StBr. Goldap | 499 | ||
Fehlau | Friedrich Wilhelm | 36 J. Königsberg | StBr. Tapiau | 742 | |||
Feldschau | Magnus | Schmiedegeselle | Pass verloren, Tilsit | 151 | |||
Ferne | Karl Wilhelm Albert | OLG Referendarius | Amtsgericht | 3.Assessor in Heinrichswalde | 378 | ||
Ferne | Wilhelm Gustav | Kand.d.Mathematik | Gumbinnen | als Feldmesser vereidigt | 489 | ||
Fiebig | Karoline | Hebammen Lehrtochter | Mirunsken Kr.Oletzko | als Hebamme approbirt | 790 | ||
Fischer | - | Pfarrer | Gr.Rosinsko Kr.Johannisburg | ist verstorben | 793 | ||
Fischer | Albrecht | Vorbesitzer | Surminnen | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Angerburg | 116, 140, 171 | |
Fleischmann | Eduard | Kassenassistent | Insterburg | OLG | Kassenrendant daselbst | 479 | |
Fork | Johann Christoph | 28 J. Kapustigall | StBr. Tapiau | 400 | |||
Förster | - | Gensdarm | Königsberg | Prämie für Löschhilfe | 492 | ||
Frank | Friedrich | 36 J. Königsberg | StBr. Tapiau | 633 | |||
Fröhlich | Gottfried | 20 J. Niebudßen | Nagelschmidtgeselle | StBr. Danzig | 447 | ||
Fromm | - | Lieutenant | Tapiau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 791 | |
Funk | - | Schneidermeister | Motrau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 803 | |
Gayk | - | Pfarrer | Stradaunen | 2.Predigerstelle in Lyck | 187 | ||
Geelhaar | Friedrich | Hirt | Cremitten | wurde bestohlen, Tapiau | 285 | ||
Geidzuhn | - | Krüger | Petersdorf Amt Wehlau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 643 | |
Gers | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Gettkandt | - | Lieutenant | Insterburg | Domainen Intendant | 444 | ||
Giga | - | Rendant | Rhein | Invalidenversorgung | Wartegeld, Kriegsministerium | 207 | |
Gisevius | Eduard | Kand.d.Philologie | Inspektor Pauperinstitut in Tilsit | 571 | |||
Gisevius | Karl Eduard | Aktuarius | Angerburg | Stadtgericht | Assessor in Tilsit | 461 | |
Göhrke | Michel | Knecht | StBr. Tilsit | 497 | |||
Götsch | Johann Karl Friedrich | verst.5.6.1825 | Justizrath | Insterburg | im 66. Lebensj. | Nachruf Insterburg | 478 |
Goullon | Martin Gottfried | 21 1/2 J. | Landschaftsrath Sohn | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 133 | |
Grabe | - | Kapitain | Lötzen | Domainen Intendant | 444 | ||
Grigoleit | Erdmann | Knecht | Willaiken | wurde gerettet | 238 | ||
Grigoleit | Jurs | Losmann | Willaiken | wurde gerettet | 238 | ||
Grigoleit | Maurus | Losmann | Willaiken | wurde gerettet | 238 | ||
Gritzan | Paul | später Samusch | dessen Erben | Masuchowken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Lötzen | 104 |
Grod | - | Bauer | Weissensee | Dienstherr | StBr. Tapiau | 774 | |
Grondowski | Johann | Halbblinder | Soltmahnen | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 155 | ||
Groß | - | Prediger | Kallinowen | Pfarrstelle in Grabnick | 169 | ||
Groß | - | Prediger | Kallinowen | Pfarrstelle Grabniken abgelehnt | 273 | ||
Groß | Heinrich | 38 J. Kurland | StBr. Tapiau | 318 | |||
Grube | - | Diener | Schirwindt | Invalidenversorgung | Pension, Kriegsministerium | 207 | |
Grubert | Matthias Friedrich | Landschullehrer | Meßkupjen | 3.Elementarlehrer in Goldap | 855 | ||
Grunau | - | Gutsbesitzer | Moritzblick b.Schönwalde | Prämie Entdeckung Brandstifter | 491 | ||
Grunwald | Karl Friedrich | Gutsbesitzer | Karlsberg | Boniteur | 746 | ||
Gryczewski | - | Kompastor (2.Pred.Stelle) | Lyck | ist verstorben | 187 | ||
Günther | Karl Moritz | 20 J. | Postmeister Sohn | Plock | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 129 |
Gurski | Michael | Vorbesitzer | Oddoyen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 535 | |
Gusko | Jakob | Vorbesitzer | Stradaunen Ksp.Stradaunen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lyck | 934 | |
Guß | Woytek | Vorbesitzer | Gurken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 399, 446 | |
Gutthold | Adam | Vorbesitzer | Stradaunen Ksp.Stradaunen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lyck | 934 | |
Haack | - | Pfarrer | Kleßowen | Pfarrstelle in Zabinen | 478 | ||
Hafer | - | Unteroffizier | Steueramt | Exekutor in Lötzen / Rhein | 238 | ||
Hagelweide | Karl | Kandidat | Lehrer in Karalene ( für Stier) | 720 | |||
Hahn | Friedrich | erblindeter Krieger | Schmidehnen Amt Schaaken | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 154 | ||
Haltorf | - | Rendant | Goldap | Invalidenversorgung | Pension, Kriegsministerium | 207 | |
Händel | - | Kreis Chirurgus | Pillkallen | Prämie wg. Impfungen | 80, 533 | ||
Haneke | Christoph Friedrich | Provisor | Kaukehnen | als Apotheker approbirt | 614 | ||
Hauck | - | Kreis Chirurgus | Goldap | Prämie wg. Impfungen | 81, 533 | ||
Hecht | Franz Wilhelm | OLG Referendarius | Amts-u.Stadtrichter in Rhein | 71 | |||
Heer Dr. | Johann Karl | Arzt, Geburtshelfer | Kl.Perbangen Ksp.Kraupischken | dort niedergelassen | 377 | ||
Heidemann | Barbara | Hebammen Lehrtochter | Arys Kr.Johannisburg | als Hebamme approbirt | 340 | ||
Heidenreich | August Wilhelm Otto | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 823 | ||
Hellwich | Julius Gustav | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 339 | ||
Henke | Alexander Heinrich | 17 3/4 J. | Steuer Einnehmer Sohn | Lomza | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 129 |
Henke | Karl Ludwig | 22 J. | Steuer Einnehmer Sohn | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 133 | |
Hensel | - | Schulze | Gr.Lauth | Dienstherr | StBr. Tapiau | 632, 755 | |
Heuer | - | Regierungs Präsident | Gumbinnen | Ernennung | 613 | ||
Hillmann | - | Besitzer/Gutsbesitzer | Nordenthal b.Oletzko | Annahme von Schäferlehrlingen | 569 | ||
Hilpert | Christian | Vorbesitzer | Seesken Ksp.Schareyken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Oletzko | 581 | |
Hirschfeldt | Johann Friedrich | 30 J. Königsberg | StBr. Tapiau | 262 | |||
Hoffleit | - | Gutsbesitzer | Gr.Wannegen Amt Labiau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 829 | |
Hohmann | - | Nagelschmidt | Pillkallen | Dienstherr | StBr. Pillkallen | 181 | |
Holtz | - | Wirth | Thulpörschken Kr.Wehlau | Dienstherr | StBr. Tapiau | 755 | |
Holzheit | - | Lieutenant | Ragnit | Strafanstalt | Inspektor daselbst | 694 | |
Honeberg | Johann | 37 J. Stolzhagen | StBr. Tapiau | 402 | |||
Horn | Friedrich | Garde Kosake | gesucht wg. EK2, Berlin | 243, 259 | |||
Horn | Johann Ferdinand Michael | Justizamtmann | Marggrabowa | Justizrath | 324 | ||
Hörner | Kasper Friedrich | 24 J. Königsberg | StBr. Tapiau | 667 | |||
Hubert | Karl Johann Gottlieb | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 696 | ||
Huhn | - | Kalkulator | Königsberg | Generalkommission | Kontrolleur daselbst | 897 | |
Itzig | Leib | 19 J. Wladislawo | Jude | Wladislawo | StBr. Gumbinnen | 193 | |
Jakob | David | 20 J. Wißain | poln.Jude | StBr. Gumbinnen | 348 | ||
Jakußies | Michael | Losmann | Tawe | StBr. Heinrichswalde | 800 | ||
Jany | Wilhelm | Premier Lieutenant a.D. | Königsberg | Generalkommission | Rendant daselbst | 897 | |
Jegusisch | Michael | Vorbesitzer | Sawadden | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Angerburg | 385 | |
Jerkuhns | Joseph | 30 J. | russ.Überläufer | StBr. Tilsit | 853 | ||
Jeroch | Michael | Vorbesitzer | Stradaunen Ksp.Stradaunen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lyck | 934 | |
Jester | - | Justiz Komm., Notarius | Rastenburg | Zulassung bei weiteren Gerichten | 340 | ||
Johantowitz | Anna Maria | 22 J. | StBr. Tilsit | 109, 447 | |||
John | Wilhelmine geb. Ragemann | Wittwe | Aufgebot Staatsschuldschein, Berlin | 178, 223 | |||
Johswich | - | Pfarrer | Kobulten | 2.Predigerstelle in Czychen | 95 | ||
Jordan | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Jordan | - | Rektor | Insterburg | altstädt.Kirche | 2.Predigerstelle in Gumbinnen | 564 | |
Jordan | - | 2.Prediger | Gumbinnen | altstädt.Kirche | auch Schulinspektor | 589 | |
Jordan | Karl Wilhelm Gustav | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 696 | ||
Jorzig | - | Hospitalit | Seehesten | Prämie Entdeckung Brandstifter | 491 | ||
Joswich | - | Arbeitsmann | Drygallen | Prämie für Löschhilfe | 492 | ||
Jungmann | - | Kreis Justizrath | Angerburg | in Ruhestand | 377 | ||
Kakuß | - | Vorbesitzer | Koßinnen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lötzen | 799, 827, 849 | |
Kalau | - | Präzentor | Norkitten | Pfarrstelle in Berskallen | 28 | ||
Kaleyka | Mathias | Vorbesitzer | Stradaunen Ksp.Stradaunen | jetzt Fiskus | Verkauf d.Dom.-Amt Lyck | 934 | |
Kaminski | - | Rektor Adjunkt | Rosinsko | Rektor daselbst | 79 | ||
Kanert | Melchior | geb. in Gr.Klitten | StBr. Tapiau | 669 | |||
Karkutsch | Michael | Vorbesitzer | Sucholasken | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Lötzen | 334, 385 | |
Karpowski | Mertin | Vorbesitzer | Possessern | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Angerburg | 386, 620 | |
Kasparschitzki | - | Bauerwirth | Amt Pr.Mark | Prämie Entdeckung Brandstifter | 491 | ||
Kasper | Martin | Vorbesitzer | Ruhden | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Lötzen | 179, 190, 212, 280, u.a. | |
Kasubski | - | Lieutenant | Ragnit | Strafanstalt | Randant,Registrator daselbst | 694 | |
Kauka | Johann | Köllmer | Augstupönen | Dienstherr | StBr. Tapiau | 669 | |
Kaul | - | Kreis Chirurgus | Darkehmen | Prämie wg. Impfungen | 81, 533 | ||
Keber | - | Konsistorialrath | Gumbinnen | von Inspektionsgesch. Entbunden | 720 | ||
Kiehl | - | Grenzaufseher | Plöwken | Dienstherr | StBr. Oletzko | 851 | |
Killat | - | Lootse | Schneiderende | Schifffahrt Rußstrom | 203 | ||
Kindermann | Daniel | Halbblinder | Escherninken | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 155 | ||
Kirschstein | Michael | 24 J. Langheim | StBr. Tapiau | 485 | |||
Klein | Gottfried | 32 J. Weisenstein | StBr. Tapiau | 668 | |||
Klein | Karl | 27 J. Pillkallen | Fleischergesell | StBr. Tapiau | 317 | ||
Kleinert | Adolph Friedrich | 22 1/2 J. | Steuerrath Sohn | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 133 | |
Kleinschmidt | Johann | Eigenkäthner | Gerwischkehmen | Urkunde gefunden, Gumbinnen | 280 | ||
Klimmek | Friedrich | Vorbesitzer | Drosdowen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 483, 495, 524 | |
Klinger | - | Gutsbesitzer | Mischen | Dienstherr | StBr. Tapiau | 484 | |
Klokow Dr. | inter.Kreis Physikus | Tilsit | Silberne Impfmedaille | 81 | |||
Kluge | Samuel Gottlieb | Wirthschafts Inspektor | Mollwitten | Boniteur | 746 | ||
Knapp | Johann Christian | 23 J. Riga | Fleischergesell | Pass verloren, Gumbinnen | 227 | ||
Koblitz | - | Kapitain | Gumbinnen | Domainen Intendant | 444 | ||
König | Johann | 56 J. Daynen | StBr. Pillkallen | 73 | |||
Konstantin | Martin | Vorbesitzer | Pianken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 535 | |
Köpping | Friedrich Ferdinand | 40 J. Orßen | StBr. Tapiau | 525 | |||
Korbinatis | - | Diener | Marggrabowa | Invalidenversorgung | Pension, Kriegsministerium | 207 | |
Kordaß | Johann | Vorbesitzer | Cziborra | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 398, 446 | |
Kösling | Gottlieb | erblindeter Krieger | Gr.Bojahren Kr.Gerdauen | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 154 | ||
Kößling | Ernst Gottfried | 32 J. Königsberg | StBr. Tapiau | 655 | |||
Kostka | Julius Albrecht | 19 1/2 J. | Stadtrichter Sohn | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 133 | |
Kowalski | Johann | 36 J. Basusew PL | StBr. Ragnit | 801 | |||
Kowatsch | - | Diener | Stallupönen | Invalidenversorgung | Pension, Kriegsministerium | 207 | |
Kozlowski | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Krafzick | Ewa geb.Chucholowski | 35 J. Arys | StBr. Tapiau | 791 | |||
Kraßatis | Jurge | 42 J. Nemmersdorf | StBr. Tapiau | 774 | |||
Krause | - | 2.Prediger | Gumbinnen | Pfarrstelle in Pillkallen | 396, 564, 589 | ||
Krause | - | Krüger | Kl.Schleuse | Dienstherr | StBr. Tapiau | 666 | |
Krispin | Johann | Halbblinder | Bengheim | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 155 | ||
Kriwotschonek | Chariton | 28 J. | StBr. Gumbinnen | 842 | |||
Kriwotschonek | Martin | 35 J. | StBr. Gumbinnen | 842 | |||
Krug | - | Unterförster | Leibgirren | Dienstländereien | Verpachtung, Dinglaugken | 912 | |
Krüger | - | Vater d.H.A.Krüger | Pfarrer | Ballethen | ist verstorben | 521 | |
Krüger | H.A. | litth.Pfarrer | Labiau | Pfarrstelle in Ballethen | 521 | ||
Kryspin | Woytek | Vorbesitzer | Kl.Brzosken | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 398, 446 | |
Krzywek | Friedrich | Vorbesitzer | Kl.Strengeln | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Angerburg | 387 | |
Kuchenbecker | Louise | 27 J. Buddern | StBr. Tapiau | 52 | |||
Kühn | - | Schmidt | Gr.Friedrichsgraben | Dienstherr | StBr. Tapiau | 802 | |
Kuhnkin | Karoline | 23 J. | unverehelicht | StBr. Tapiau | 226 | ||
Kuhr | Johann Gottlieb | 25 J. Darkehmen | Tischlergesell | StBr. Rastenburg | 498 | ||
Kurilla | Woytek | Vorbesitzer | Sczyballen | jetzt Fiskus | Verk./Verp.d. Kr.Lötzen | 388, 397, 445 | |
Kussas | Simon | 21 J. Stumbern | StBr. Tapiau | 666 | |||
Kuzmiers | Adam | Vorbesitzer | Dziubiellen | jetzt Fiskus | Verkauf d. Kr.Johannisburg | 190, 214, 223, 387 | |
Laddey | Andreas Gustav | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 636 | ||
Lalla | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Lappehn | Friedrich | Köllmer | Gr.Friedrichsgraben | Dienstherr | StBr. Tapiau | 668 | |
Lehmann | - | Kreisrichter | Angerburg | Aufsicht dortiges Gefängnis | 523 | ||
Lehmann | Heinrich | 22 J. | Schullehrer Sohn | Barwen b.Heydekrug | Litth.Friedensges. | Stipendiat | 131 |
Leisner | Karl | Halbblinder | Wehlau | Blinden Unterrichts Anstalt Königsberg | 155 | ||
Lemke | Louise | 29 J.Kl.Kannapinnen | unverehelicht | StBr. Tapiau | 629 | ||
Lenkert | Johann Heinrich | geb.i.Königsberg | Schuhmachergesell | Pass verloren, Tilsit | 109 | ||
Lenski von | Karl Julius | OLG Auskultator | OLG | Referendarius in Insterburg | 696 | ||
Lenski von | Karl Julius | OLG Referendarius | Justizkommission | Assessor, Aktuarius in Lyck | 767 | ||
Lenski von | Karl Julius | verst. 1.12.1825 | Assessor u. Aktuarius | Lyck | Nachruf, Insterburg | 896 | |
Lewinski | Wilhelm | 38 J. Königsberg | StBr. Tapiau | 687 | |||
Liedert | Johann Andreas | 22 J. Königsberg | StBr. Tapiau | 852 | |||
Liedtke | - | Kreis Chirurgus | Oletzko | Prämie wg. Impfungen | 81, 533 | ||
Liedtke | - | Seminarist | Lehrerseminar Zabienen | 273 | |||
Liedtke | Johann | 64 J. | Müllermeister | Pass verloren, Gumbinnen | 853 | ||
Lindßus | Johann ( auch Wittkowski u.a.) | 26-28 J. Rußland | StBr. Tilsit | 454 | |||
Link | Gottfried Friedrich | 35 J. Schaaken | StBr. Tapiau | 642 | |||
