Aushebungsgeschäft im Kreis Goldap im Jahr 1908
Extra-Blatt zum „Goldaper Kreisblatt.”
Redaktion: Königliches Landratsamt.
Druck von Th. Paukstadt in Goldap.
Ausgegeben am Mittwoch, den 24. Juni 1908.
Ich bringe hiermit zur allgemeinen Kenntnis, daß das diesjährige Aushebungsgeschäft im Kreise Goldap am Montag, den 6., Dienstag, den 7. und Mittwoch, den 8. Juli d. Js. in Goldap im Bahnhofshotel, sowie am Donnerstag, den 9. Juli d. Js. in Szittkehmen in Koch's Hotel abgehalten werden wird.
In Goldap beginnt das Geschäft Vormittags 9 Uhr und in Szittkehmen Vormittags 10 Uhr
Behufs Rangierung haben sich die Militärpflichtigen in Goldap um 7 Uhr und in Szittkehmen um 8 Uhr einzufinden.
Die Orders für die Gestellungspflichtigen werden dem Magistrat und den Herren Guts- und Gemeindevorstehern in den nächsten Tagen mittels Umschlags zur Aushändigung an die betreffenden Militärpflichtigen gegen Unterschrift mit Vor- und Vatersnamen au' der unter der Order befindlichen Empfangsbescheinigung zugehen. Die Empfangsbescheinigungen find nach Abtrennung der Order mir in längstens 3 Tagen zurückzureichen.
Sollten einzelne der Beorderten inzwischen ihren Aufenthaltsort gewechselt haben, so sind mir diese Orders unter Angabe des zeitigen Wohnorts des Betreffenden sofort zurückzureichen.
An welchem Tage sich der Beorderte zu gestellen hat, geht aus der Order hervor. Militärpflichtige, welche ungeachtet der erhaltenen Order an dem bestimmten Tage nicht pünktlich oder garnicht erscheinen, werden je nach den Umständen mit einer Polizeistrafe bis zu 30 Mark eventuell mit Haft bis zu 3 Tagen bestraft werden und verlieren außerdem die aus etwaigen Reklamationsgründen erwachsenen Ansprüche aus Zurückstellung bezw. Befreiung von der Aushebung. Wer durch Krankheit an der Gestellung zur Aushebung behindert ist, hat dies durch ein ärztliches Attest nachzuweisen.
Sollten unter den zur Vorstellung kommenden Militärpflichtigen sich Personen befinden, gegen welche gerichtliche Untersuchungen eingeleitet oder rechtskräftige, aber noch nicht vollstreckte Straferkenntnisse ergangen sind, so sind mir dieselben vom Magistrat bezw. den betreffenden Guts- und Gemeindevorständen und den Herren Gendarmen sofort unter näherer Angabe der Erkenntnisse namhaft zu machen, und ist dabei noch ausdrücklich anzugeben, bis zu welchem Zeitpunkt Ehrenstrafen verhängt sind.
Sämtliche gestellungspflichtige Mannschaften haben im Aushebungstermin ihre Losungsscheine vorzuzeigen. Verloren gegangene Losungscheine sind rechtzeitig durch Dublikate zu ersetzen. Der Magistrat, die Guts- und Gemeindevorstände haben ihren Gestellungspflichtigen anzubefehlen, daß sie reinlich an Körper und nicht im angetrunkenen Zustande zur Vorstellung kommen.
Hinsichtlich der Reklamationen mache ich daraus aufmerksam, daß die Königliche Ober Ersatz Kommission in der Regel nur über solche Anträge entscheidet, welche schon bei dem Musterungsgeschäft der Ersatzkommission zur Prüfung und Begutachtung vorgelegen haben, und daß spätere Anträge nur dann Berücksichtigung finden, wenn die Veranlassung zur Reklamation erst nach Beendigung des Musterungsgeschäfts entstanden ist.
Bei allen Reklamationen, welche durch die Arbeits- und Aufsichtsunfähigkeit des Vaters oder durch sonstige wirtschaftliche oder Familienverhältnisse begründet werden, ist es unter allen Umständen bei Vermeidung der Abweisung dieser Anträge erforderlich, daß der Vater und die über 16 Jahre alten Brüder, sowie die sonstigen männlichen Angehörigen des Reklamanten im Aushebungstermin anwesend sind. Wird die Reklamation durch die Erwerbsunfähigkeit der Mutter, Geschwister oder Großeltern begründet, so haben auch diese sich gleichfalls einzufinden, damit die Prüfung der behaupteten Arbeits- und Aufsichtsunfähigkeit derselben durch den Herrn Ober-Stabsarzt erfolgen kann. Ist das persönliche Erscheinen dieser Personen wegen Krankheit unmöglich, so muß dieses durch ein amtsärztliches Attest nachgewiesen werden. Die Richtbefolgung dieser Bestimmung hat unter allen Umständen die Verwerfung der Reklamation zur Folge.
Der Herr Magistrats-Dirigent, sowie diejenigen Herren Amts-, Guts- und Gemeindevorsteher, beziehungsweise deren gesetzliche Stellvertreter derjenigen Ortschaften, aus denen Reklamationsanträge eingereicht sind, müssen unter allen Umständen dem Aushebungsgeschäft beiwohnen und über die Gestellungspflichtigen, namentlich über die häuslichen und sonstigen Verhältnisse der Reklamierten so orientiert sein, daß sie aus Befragen in jeder Beziehung Auskunft zu erteilen im Stande sind.
Ich erwarte mit Bestimmtheit, daß die Ortsbehörden in jeder Beziehung ihren Verpflichtungen nachkommen und zu Beschwerden und Ausstellungen keine Veranlassung geben werden.
Gleichzeitig ersuche ich den Magistrat, die Guts- und Gemeindevorstände, die im vorstehenden enthaltenen Bestimmungen wiederholt zur Kenntnis ihrer Eingesessenen zu bringen und dafür zu sorgen, daß die Beteiligten der Reklamanten pünktlich erscheinen.
Goldap, den 19. Juni 1908.
Der Landrat.
lfd. Nr. | Vornamen | Nachname | Stand/Beruf | Geburtsdatum | Geburtsort | aufgeführt in Liste |
46 | Gustav | Abramowski | Besitzersohn | 9.5.1887 | Jeßiorken | Vorstellung E.c) |
115 | Otto Heinrich | Alwast | Schneidergeselle | 20.3.1888 | Altenbude | Vorstellung E.d) |
8 | August | Amoneit | Kutscher | 19.8.1886 | Makunischken | Vorstellung D.b) |
22 | Fritz | Anders | Besitzersohn | 11.7.1886 | Kallnischken | Vorstellung C.b) |
117 | Friedrich Karl | Attrot | Tischlergeselle | 11.11.1888 | Szeldkehmen | Vorstellung E.d) |
21 | Ludwig | Augustat | Schuhmachergeselle | 15.6.1887 | Szittkehmen | Vorstellung B.b) |
73 | Rudolf | Baranski | Maurergeselle | 23.6.1887 | Liegetrocken | Vorstellung E.c) |
79 | Johann Gustav | Baron | Landwirt | 15.9.1887 | Wittichsfelde | Vorstellung E.c) |
38 | Otto | Barth | Knecht | 18.9.1888 | Kubillen | Vorstellung D.b) |
49 | Ewald | Bartkowski | Schornsteinfegergeselle | 19.2.1886 | Goldap | Vorstellung D.c) |
116 | Fritz | Bastian | Besitzersohn | 5.4.1888 | Amberg | E. |
63 | Otto Wilhelm | Becker | Besitzersohn | 4.6.1886 | Wilkatschen | D. |
30 | Wilhelm | Becker | Kätnersohn | 23.7.1887 | Oberf. Szittkehmen | Vorstellung E.c) |
25 | Hermann | Behrendt | Besitzersohn | 19.12.1888 | Barkehmen | Vorstellung B.b) |
12 | Max Hermann | Behrendt | Besitzersohn | 12.10.1886 | Friedrichowen | Vorstellung C.b) |
23 | Otto | Bender | Knecht | 6.8.1886 | Flösten | Vorstellung C.b) |
6 | Hugo Otto | Berger | Schweizerlehrling | 12.12.1888 | Pabbeln | Zugangsliste |
141 | Johann | Bewersdorf | Knecht | 25.7.1888 | Gawaiten | Vorstellung E.d) |
96 | Otto | Beyer | Besitzersohn | 29.4.1887 | Wilkatschen | Vorstellung E.c) |
14 | Friedrich Wilhelm | Block | Kutscher | 9.12.1886 | Herzogsthal | C. |
59 | Karl Eduard | Boehnke | Lehrer | 5.3.1887 | Groß Rominten | Vorstellung C.b) |
9 | Wilhelm Hermann Erich | Bölk | Sattlergeselle | 31.7.1887 | Goldap | Zugangsliste |
5 | Gustav | Borkowski | Schneidergeselle | 2.8.1888 | Mlinicken | Zugangsliste |
24 | Gustav | Borm | Knecht | 18.9.1886 | Kamionken | Vorstellung C.b) |
27 | Mathes | Bossy | Kätnersohn | 26.1.1888 | Czarnen | Vorstellung D.b) |
130 | Bernhard Paul | Brandt | Besitzersohn | 14.5.1888 | Groß Kummetschen | Vorstellung E.d) |
60 | Otto Franz | Brauer | Handlungsgehilfe | 14.11.1886 | Szittkehmen | Vorstellung D.b) |
68 | Otto Leo Franz | Brodowski | Fleischergeselle | 9.6.1888 | Goldap | Vorstellung C.b) |
32 | Karl August | Bronowski | Unterschweizer | 18.10.1887 | Blandau | Vorstellung E.c) |
156 | August Franz | Brosch | Knecht | 7.8.1888 | Groß Duneyken | Vorstellung E.d) |
44 | Emil | Bumblies | Stellmacherlehrling | 23.11.1888 | Eßergallen | Vorstellung B.b) |
128 | Karl August | Burneleit | Besitzersohn | 5.5.1888 | Kaßemeken | Vorstellung E.d) |
71 | Emil Otto | Buschmann | Besitzersohn | 19.10.1888 | Grabowen | Vorstellung C.b) |
41 | Friedrich Wilhelm | Bussas | Besitzersohn | 15.12.1887 | Dakehnen | Vorstellung E.c) |
77 | August | Bußas | Besitzersohn | 21.8.1888 | Raudohnen | Vorstellung C.b) |
35 | Albert Franz Eduard | Busse | Landwirt | 2.4.1886 | Dom. Pabbeln | Vorstellung C.b) |
61 | Eduard | Buttgereit | Knecht | 25.2.1886 | Warnen | Vorstellung D.c) |
101 | Otto | Choinowski | Knecht | 14.1.1888 | Gawaiten | Vorstellung E.d) |
57 | Karl Heinrich | Christopeit | Knecht | 2.12.1887 | Groß Gudellen | Vorstellung E.c) |
14 | Kurt Bruno | Clausnitzer | Schweizer | 21.4.1887 | Gehlweiden | Vorstellung D.b) |
165 | August Emil | Cochanski | Besitzersohn | 5.9.1888 | Blindischken | Vorstellung E.d) |
38 | Gustav | Czurgelies | Knecht | 29.8.1886 | Rogainen | Vorstellung C.b) |
58 | August | Danschewitz | Knecht | 19.4.1887 | Rogainen | Vorstellung C.b) |
24 | Karl | Danschewitz | Knecht | 25.6.1887 | Stukatschen | Vorstellung D.b) |
23 | Paul Hermann | Dembski | Knecht | 23.2.1887 | Goldap | Vorstellung D.b) |
94 | Johann | Deutschmann | Knecht | 11.5.1887 | Pellkawen | Vorstellung E.c) |
30 | Albert | Didßus | Besitzersohn | 20.3.1887 | Budweitschen | Vorstellung E.c) |
47 | Richard Walter | Diek | Besitzersohn | 8.2.1887 | Duneyken | Vorstellung C.b) |
75 | Hermann | Dietrich | Knecht | 30.7.1887 | Skarupnen | Vorstellung E.c) |
54 | Otto | Domas | Besitzersohn | 23.1.1887 | Marczinowen | Vorstellung E.c) |
46 | Karl Fritz | Dowedeit | Handlungsgehilfe | 27.3.1886 | Goldap | Vorstellung C.b) |
48 | Karl Gustav Max | Dreger | Handlungsgehilfe | 27.9.1887 | Goldap | Vorstellung E.c) |
47 | Friedrich | Drewalowski | Knecht | 10.6.1886 | Eckertsberg | Vorstellung D.c) |
135 | Karl Gustav | Drewalowski | Knecht | 7.10.1888 | Stumbern | Vorstellung E.d) |
27 | Franz | Drubba | Besitzersohn | 29.4.1887 | Altenbude | Vorstellung E.c) |
9 | Fritz | Dzewas | Besitzersohn | 29.11.1886 | Dobawen | C. |
25 | Hermann | Eidinger | Pferdeknecht | 25,3.1.1888 | Budweitschen | Vorstellung D.b) |
15 | Fritz | Engelhardt | Knecht | 6.11.1887 | Meßehnen | Vorstellung D.b) |
54 | Franz | Epha | Knecht | 6.11.1887 | Theweln | Vorstellung C.b) |
64 | Friedrich | Epha | Besitzersohn | 5.9.1886 | Wyßupönen | Vorstellung D.b) |
34 | Emil | Eschmann | Schuhmachermeisterssohn | 18.1.1888 | Goldap | Vorstellung B.b) |
108 | Gustav | Faber | Maurerlehrling | 23.1.1888 | Duneyken | Vorstellung E.d) |
92 | Friedrich | Feuersenger | Knecht | 9.5.1887 | Kaseleken | Vorstellung E.c) |
32 | Johann Karl | Feuersenger | Bürogehilfe | 22.6.1888 | Goldap | Vorstellung B.b) |
83 | Otto Hermann | Fischer | Knecht | 9.4.1888 | Amberg | Vorstellung C.b) |
100 | Friedrich Karl | Foerder | Besitzersohn | 11.1.1888 | Groß Dumbeln | Vorstellung E.d) |
18 | Eduard | Fouquet | Besitzersohn | 22.6.1886 | Grilskehmen | Vorstellung C.b) |
69 | Ernst Adolf | Freundt | Fleischergeselle | 16.2.1888 | Goldap | Vorstellung C.b) |
110 | Wilhelm Alfred | Freundt | Knecht | 31.12.1888 | Kowalken | Vorstellung E.d) |
16 | Jakob Eduard | Friedrich | Besitzersohn | 19.9.1886 | Theweln | Vorstellung B.b) |
7 | Karl | Froehlich | Kutscher | 13.10.1886 | Buttkuhnen | Vorstellung C.b) |
2 | Ferdinand Michael Christian | Fronzeck | Handlungsgehilfe | 29.9.1888 | Bodschwingken | Zugangsliste |
31 | Karl | Fronzeck | Knecht | 29.9.1888 | Kowalken | Vorstellung D.b) |
5 | August Martin | Fuehrer | Kutscher | 22.2.1886 | Goldap | D. |
43 | Eduard | Fuehrer | Knecht | 28.10.1887 | Klein Gudellen | Vorstellung E.c) |
39 | Wilhelm | Gaidies | Gelegenheitsarbeiter | 10.4.1886 | Groß Rominten | Vorstellung C.b) |
17 | Franz | Gainowski | Kutscher | 21.8.1887 | Floesten | Vorstellung D.b) |
166 | Johann Friedrich | Gallinat | Schmiedegeselle | 29.8.1888 | Groß Rominten | Vorstellung E.d) |
40 | Karl | Gans | Besitzersohn | 22.7.1887 | Czarnen | Vorstellung E.c) |
142 | Wilhelm | Gans | Knecht | 11.1.1888 | Kowalken | Vorstellung E.d) |
39 | Friedrich | Geisler | Fleischergeselle | 16.5.1888 | Dubeningken | Vorstellung B.b) |
164 | Friedrich Wilhelm | Geisler | Schneidergeselle | 12.9.1888 | Praßlauken | Vorstellung E.d) |
27 | Friedrich Wilhelm | Genat | Schneidergeselle | 2.9.1886 | Warkallen | Vorstellung C.b) |
36 | Franz | Genzer | Besitzersohn | 18.4.1886 | Pallädßen | Vorstellung C.b) |
49 | Karl Franz | George | Kutscher | 5.12.1887 | Goldap | Vorstellung E.c) |
20 | Karl Gustav | Gerhardt | Stellmachergeselle | 6.12.1887 | Goldap | Vorstellung D.b) |
8 | Gustav | Gerlach | Schlossergeselle | 24.10.1887 | Goldap | Zugangsliste |
34 | Hermann | Gerlach | Arbeiter | 10.8.1888 | Meldienen | Vorstellung D.b) |
10 | Friedrich Emil | Geschull | Müllerlehrling | 5.4.1886 | Goldap | Vorstellung E.c) |
78 | George Franz | Gewarowski | Knecht | 21.4.1887 | Gawaiten | Vorstellung E.c) |
18 | Hermann Otto | Gieger | Tischlergeselle | 16.1.1888 | Goldap | Zugangsliste |
55 | Fritz | Gieland | Knecht | 22.1.1887 | Glowken | Vorstellung E.c) |
174 | Otto | Giesa | Schmiedegeselle | 16.9.1887 | Bodschwingken | Vorstellung E.c) |
84 | Otto | Gilland | Besitzersohn | 14.1.1887 | Groß Rosinsko | Vorstellung E.c) |
28 | Gustav Adolf | Gillandt | Besitzersohn | 5.11.1887 | Altenbude | Vorstellung E.c) |
6 | Johann Karl | Glanert | Schneiderlehrling | 29.11.1886 | Upidamischken | Vorstellung C.b) |
68 | Otto | Glomm | Knecht | 28.11.1887 | Groß Wronken | Vorstellung E.c) |
31 | Fritz Karl | Gonscherowsky | Bäckergeselle | 24.7.1888 | Dubeningken | Vorstellung B.b) |
57 | Friedrich | Gotthardt | Remonteknecht | 3.11.1888 | Waldaukadel | Vorstellung B.b) |
7 | Karl | Grabowski | Arbeiter | 9.5.1887 | Szielasken | Zugangsliste |
15 | Anton Bernhard Karl | Grajetzki | „ | 8.4.1888 | Buttkuhnen | Zugangsliste |
73 | August | Grajetzki | Knecht | 6.11.1888 | Schlaugen | Vorstellung C.b) |
52 | Friedrich | Grajetzki | Kutscher | 21.5.1886 | Jeblonken | Vorstellung D.c) |
30 | Karl August | Grenz | Handlungsgehilfe | 20.5.1888 | Goldap | Vorstellung D.b) |
67 | Franz | Grigoleit | Knecht | 25.11.1887 | Kiauten | Vorstellung E.c) |
10 | Hermann | Grigoleit | Kutscher | 13.3.1886 | Klein Dumbeln | Vorstellung B.b) |
60 | Eduard Franz | Grudßinski | Knecht | 20.9.1887 | Langkischken | Vorstellung E.c) |
25 | Karl August | Grunau | Knecht | 10.5.1886 | Eßergallen/G. | Vorstellung C.b) |
4 | Johann Gustav | Gudat | Besitzersohn | 8.12.1886 | Auxinnen | |
129 | Adolf Gustav | Gudella | Knecht | 21.1.1888 | Kosaken | Vorstellung E.d) |
21 | Gottlieb | Gudella | Kätnersohn | 3.4.1886 | Regellen | Vorstellung E.c) |
11 | Franz Friedrich Wilhelm | Gumbalis | Fleischergeselle | 21.2.1887 | Goldap | Zugangsliste |
5 | Franz | Halbhubner | Besitzersohn | 23.10.1886 | Blindgallen | Vorstellung C.b) |
35 | Fritz Eduard | Hammer | Schuhmacher | 10.3.1888 | Goldap | Vorstellung B.b) |
33 | Karl Friedrich | Hammer | Arbeiter | 24.1.1886 | Groß Rominten | Vorstellung C.b) |
56 | Ferdinand | Hartkopf | Hirt | 24.2.1888 | Stumbern | Vorstellung B.b) |
42 | August | Hauchwitz | Knecht | 31.5.1887 | Goldap | Vorstellung E.c) |
172 | Wilhelm Hermann | Haus | Handlungsgehilfe | 15.4.1888 | Wittichsfelde | Vorstellung E.d) |
4 | Otto | Hiltner | Kätnersohn | 5.4.1886 | Stukatschen | D. |
57 | Martin Otto | Hinz | Kutscher | 4.11.1887 | Kotziolken | Vorstellung C.b) |
122 | Karl Wilhelm | Hofer | Knecht | 8.1.1888 | Zodßen | Vorstellung E.d) |
121 | Otto | Hofer | Besitzersohn | 26.3.1888 | Groblischken | Vorstellung E.d) |
31 | Fritz | Hoffmann | Besitzersohn | 3.4.1887 | Matznorkehmen | Vorstellung E.c) |
55 | Otto Robert | Hoffmann | Lehrer | 26.8.1887 | Meschkrupchen | C. |
49 | Wilhelm | Hoffmann | Besitzersohn | 29.11.1888 | Plautzkehmen | Vorstellung B.b) |
159 | Friedrich | Holl | Knecht | 12.12.1888 | Dagutschen | Vorstellung E.d) |
17 | Rudolf Richard | Holzlöhner | Handlungsgehilfe | 14.11.1887 | Goldap | Zugangsliste |
22 | Karl | Horn | Besitzersohn | 26.9.1887 | Blindgallen | Vorstellung D.b) |
7 | Franz | Hufenbach | Schuhmacher | 28.5.1886 | Groß Bludßen | Vorstellung E.c) |
26 | August | Huhn | Knecht | 9.2.1886 | Kiaunen | Vorstellung C.b) |
1 | Max Arthur | Ignée | Fleischergeselle | 14.10.1886 | Warnen | Zugangsliste |
71 | Franz | Ischdons | Arbeiter | 12.2.1887 | Pellkawen | Vorstellung E.c) |
43 | David Michael | Jackstat | Hirt | 30.9.1888 | Kubillen | Vorstellung B.b) |
74 | August | Jagßent | Besitzersohn | 29.9.1887 | Matznorkehmen | Vorstellung E.c) |
81 | Gustav | Janello | Arbeiter | 13.7.1887 | Gurnen | Vorstellung E.c) |
11 | Albert | Jankowski | Besitzersohn | Kallnischken | Beilage I. | |
36 | Friedrich | Jannutsch | Gelegenheitsarbeiter | 23.3.1888 | Goldap | Vorstellung B.b) |
11 | Ernst Ferdinand | Janowski | Handlungsgehilfe | 4.8.1886 | Szittkehmen | Vorstellung D.b) |
26 | Wilhelm | Jaquet | Kutscher | 5.5.1886 | Warnen | Vorstellung E.c) |
111 | Wilhelm | Jautelat | Knecht | 5.7.1888 | Warnen | Vorstellung E.d) |
8 | August | Jekat | Knecht | 30.11.1886 | Szittkehmen | Vorstellung C.b) |
28 | Gottlieb | Jeschonneck | Schneidergeselle | 7.3.1888 | Buttkuhnen | Vorstellung B.b) |
48 | Richard | Jeschull | Tischlergeselle | 29.3.1887 | Duneyken | Vorstellung C.b) |
143 | Wilhelm August | Jortzig | Schneidergeselle | 13.2.1888 | Goldap | Vorstellung E.d) |
11 | Emil Eduard | Jurgluks | Besitzersohn | 6.10.1886 | Didßullen | C. |
12 | August | Kalinka | Knecht | 14.4.1886 | Matznorkehmen | Vorstellung B.b) |
57 | Karl Albert | Kalinka | Knecht | 6.7.1886 | Szittkehmen | Vorstellung D.b) |
6 | Franz | Kallweit | Kätnersohn | Szabojeden | Beilage I. | |
63 | Franz August | Kallweit | Knecht | 31.8.1887 | Kubillen | Vorstellung E.c) |
173 | Friedrich | Kalweit | Knecht | 22.6.1888 | Loyen | Vorstellung E.d) |
65 | Otto | Kalweit | Knecht | 6.5.1888 | Deeden | Vorstellung C.b) |
150 | Friedrich | Kammer | Besitzersohn | 26.12.1888 | Praßlauken | Vorstellung E.d) |
29 | Eduard | Kapust | Besitzersohn | 18.11.1888 | Jeblonsken | Vorstellung D.b) |
51 | Hermann | Karl | Tischlergeselle | 25.11.1887 | Plettau | C. |
109 | Friedrich Wilhelm | Kaselkus | Knecht | 31.7.1888 | Pallädßen | Vorstellung E.d) |
82 | Franz | Katschorreck | Kutscher | 21.6.1887 | Groß Rominten | Vorstellung E.c) |
23 | Adolf Eduard | Kaukel | Gastwirtssohn | 9.9.1886 | Rudßien | Vorstellung E.c) |
151 | Eduard | Kaukel | Knecht | 16.12.1888 | Roponatschen | Vorstellung E.d) |
5 | George | Kausch | Knecht | 25.2/8.3.84 | Matznorkehmen | Vorstellung E.c) |
25 | Karl Albert | Kehrer | Kutscher | 22.1.1886 | Ißlaudßen | Vorstellung E.c) |
6 | Karl | Kentreit | Schweizer | 27.5.1886 | Goldap | Vorstellung D.b) |
60 | Franz | Kerschowski | Knecht | 20.1.1887 | Jörkischken | Vorstellung C.b) |
55 | Fritz | Kerschowski | Tischlergeselle | 8.2.1888 | Schlaugen | Vorstellung B.b) |
157 | Hermann Wilhelm | Kiesling | Schuhmachergeselle | 12.12.1888 | Goldap | Vorstellung E.d) |
169 | Hermann | Kledewski | Besitzersohn | 11.2.1888 | Groß Rominten | Vorstellung E.d) |
2 | Franz | Kledewsky | Besitzersohn | 15.2.1887 | Groß Rominten | Vorstellung E.a) |
62 | Fritz | Klinger | Besitzersohn | 6.12.1886 | Warnen | Vorstellung D.c) |
32 | Fritz Karl | Klischat | Knecht | 27.2.1888 | Murgischkcn | Vorstellung D.b) |
158 | Johann Franz | Klischewski | Schneidergeselle | 20.6.1888 | Johannisberg | Vorstellung E.d) |
22 | Franz | Klott | Knecht | 3.3.1887 | Blandau | Vorstellung B.b) |
16 | Eduard | Kmitta | Besitzersohn | 18.11.1887 | Juckneitschen | Vorstellung D.b) |
69 | Otto | Kobrczinowski | Besitzersohn | 8.12.1887 | Kosmeden | Vorstellung E.c) |
19 | Hermann | Koch | Besitzersohn | 13.9.1886 | Groß Gudellen | Vorstellung C.b) |
2 | Franz | Kolmigies | Besitzersohn | Eßergallen | Beilage I. | |
14 | Hermann Eduard | Koska | Kutscher | 7.10.1886 | Pelludßen | Vorstellung E.c) |
4 | Martin | Koßian | Schweizer | 8.10.1888 | Gurnen | Zugangsliste |
127 | Otto Friedrich | Kraatz | Malergehilfe | 25.8.1888 | Goldap | Vorstellung E.d) |
10 | Ernst | Kraft | Kutscher | Naujehnen | Beilage I. | |
1 | Franz | Kraft | Arbeiter | 25.2.1884 | Szittkehmen | Vorstellung C.b) |
4 | Hans | Kraft | Kätnersohn | 11.11.1886 | Bittehnen | Vorstellung C.b) |
3 | Gustav | Kraftzig | Knecht | 4.2.1886 | Babken | Vorstellung C.b) |
15 | Friedrich | Kraginski | Arbeiter | 27.3.1886 | Regellen | Vorstellung B.b) |
42 | Karl Wilhelm | Krakies | Besitzersohn | 12.1.1888 | Kraginnen | Vorstellung B.b) |
13 | Bruno Richard | Krause | Gärtnergehilfe | 13.11.1886 | Goldap | Vorstellung C.b) |
99 | Friedrich | Kremer | Besitzersohn | 11.7.1888 | Kosmeden | E. |
53 | Paul Otto | Kremer | Besitzersohn | 3.2.1887 | Kosmeden | Vorstellung C.b) |
2 | Friedrich Otto | Kremulat | Besitzersohn | 14.4.1886 | Buttkuhnen | D. |
58 | Friedrich Franz | Krieger | Knecht | 6.3.1887 | Groß Gudellen | Vorstellung E.c) |
9 | Friedrich Wilhelm Emil | Krieger | Landwirt | 2.3.1886 | Dziengellen | Vorstellung E.c) |
23 | Eduard | Kuhn | Knecht | 25.11.1887 | Pietraschen | Vorstellung B.b) |
46 | Gustav | Kullack | Besitzersohn | 17.12.1886 | Klein Duneyken | D. |
19 | Franz | Kumpfert | Knecht | 26.2.1887 | Jörkischken | Vorstellung B.b) |
84 | August Heinrich | Kunter | Knecht | 23.10.1886 | Babken | Vorstellung C.c) |
86 | Franz | Kuschinski | Knecht | 25.11.1886 | Kraginnen | Vorstellung C.c) |
106 | Ernst | Kutz | Besitzersohn | 30.6.1888 | Jeblonsken | Vorstellung E.d) |
9 | Karl Julius | Labrowski | Knecht | 14.12.1886 | Försterei Bludßen | Vorstellung B.b) |
41 | Friedrich Hermann | Lange | Besitzersohn | 21.2.1886 | Sammonienen | Vorstellung C.b) |
62 | Gustav | Lange | Tischlergeselle | 25.2.1887 | Goldap | Vorstellung E.c) |
132 | Christian Franz | Langecker | Besitzersohn | 14.5.1888 | Reutersdorf | Vorstellung E.d) |
1 | Karl | Langmann | Besitzer | 28.8.1886 | Egglenischken | D. |
2 | Heinrich | Lasch | Besitzersohn | 21.9.1888 | Jeblonsken | Vorstellung B.a) |
28 | August | Laupichler | Kätnersohn | 14.5.1886 | Kögskehmen | Vorstellung C.b) |
90 | Emil Michael | Lazarowitz | Kutscher | 30.9.1887 | Kaßemeken | Vorstellung E.c) |
50 | August Friedrich | Lengkeit | Knecht | 16.3.1887 | Lingkischken | Vorstellung E.c) |
44 | Wilhelm | Lenz | Knecht | 7.4.1886 | Oßeningken | Vorstellung C.b) |
2 | Otto Karl | Lill | Besitzersohn | 19.8.1886 | Auxkallen | Vorstellung C.b) |
51 | Karl Ludwig | Lindßuhn | Kutscher | 22.8.1887 | Groß Rominten | Vorstellung E.c) |
37 | Gottlieb | Lock | Knecht | 19.9.1887 | Goldap | Vorstellung E.c) |
9 | Ernst | Loließ | Tischlergeselle | 18.5.1886 | Goldap | Vorstellung D.b) |
41 | August | Lollies | Knecht | 17.11.1886 | Friedrichowen | Vorstellung D.c) |
168 | Richard Johannes | Lorenz | Klempnergeselle | 2.1.1888 | Goldap | Vorstellung E.d) |
139 | Karl | Lubjuhn | Knecht | 1.4.1888 | Groblischken | Vorstellung E.d) |
2 | Emil Max | Luckmann | Landwirtschaftseleve | 8.6.1886 | Goldap | Zugangsliste |
47 | Gustav | Lukas | Bahnarbeiter | 9.10.1887 | Kallnischken | Vorstellung E.c) |
1 | Johann Eduard | Lutinski | Kutscher | 23.6.1887 | Goldap | Vorstellung E.a) |
155 | Franz | Lutz | Kutscher | 9.4.1888 | Collnischken | Vorstellung E.d) |
62 | Karl | Mahl | Knecht | 5.1.1887 | Theweln | Vorstellung C.b) |
124 | Eduard | Mamat | Knecht | 30.5.1888 | Jeblonsken | Vorstellung E.d) |
133 | Karl | Mamat | Knecht | 20.12.1888 | Schillinnen | Vorstellung E.d) |
29 | Fritz | Markefka | Knecht | 21.12.1888 | Collnischken | Vorstellung B.b) |
26 | Heinrich | Marks | Kutscher | 19.6.1888 | Groß Rosinsko | Vorstellung B.b) |
72 | Ernst August | Marquardt | Müllergeselle | 7.10.1887 | Mühle Goldap | Vorstellung E.c) |
97 | August | Mathißick | Knecht | 28.8.1888 | Hegelingen | Vorstellung E.d) |
30 | Karl | Mattutat | Bahnarbeiter | 23.4.1886 | Groß Kummetschen | Vorstellung C.b) |
29 | Otto Karl | Mattutat | Besitzersohn | 9.4.1886 | Groß Kummetschen | C. |
70 | Karl | Meißner | Knecht | 18.10.1887 | Kowalken | Vorstellung E.c) |
44 | August | Mertinkat | Knecht | 14.10.1886 | Dagutschen | Vorstellung D.b) |
42 | Karl Friedrich Wilhelm | Messun | Landwirt | 13.2.1886 | Staatshausen | C. |
37 | Karl Willy | Meyer | Handlungsgehilfe | 21.10.1888 | Goldap | Vorstellung B.b) |
66 | August Friedrich | Michelbach | Knecht | 19.2.1888 | Theweln | Vorstellung C.b) |
