Oletzko
Güter des Landkreises Oletzko von 1932 (Auszug)
Größe in Hektaren (abgerundet) | Viehbestand | Besonderheiten | ||||||||||||||
Name des Gutes | Name des Besitzers | Wert1 | Sum1 | Äck1 | Wie1 | Wei1 | Hlz1 | Un1 | Wa1 | Pf1 | Ri1 | Kü1 | Sa1 | Sw1 | ||
1 | Gut Bardtkenhof | Friedrich Konstanski | - | 276 | 182 | 50 | 37 | - | 4 | - | 80 | 75 | 26 | - | 60 | |
2 | Rittergut Billstein | Leo Brodowski, Verwalter Herr Leu | - | 625 | 270 | 65 | 85 | 188 | 60 | 4 | 65 | 180 | 70 | - | 310 | Brennerei, Kartoffeltrocknung, Teichanlage |
3 | Gut Chelchen b. Duneyken | Hermann Ruer | - | 528 | 385 | 51 | 74 | 17 | 21 | 30 | 49 | 170 | 72 | - | 300 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Brennerei |
4 | Rittergut Czychen | Frau Landrat von Gehren, Verwalter Horst Tinschmann | - | 1062 | 664 | 145 | 110 | 90 | 15 | 8 | 90 | 290 | 90 | 450 | 300 | Wassermühle, Sägewerk, Herdbuch Deutsches Edelschwein |
5 | Gut Diebowen | Dr. Gertrud Middendorf, Verwalter Herr Haut | - | 270 | 218 | 8 | 35 | 6 | 2 | - | 35 | 125 | 45 | - | 160 | |
6 | Domäne Dollwen | Preußischer Staat, Pächter Herr Reinert | - | 212 | 30 | 50 | 10 | 2 | 8 | 137 | 8 | 20 | 6 | - | 8 | |
7 | Gut Duneyken | Betty Nagel | 91 | 308 | 125 | 100 | 50 | 21 | 1 | 1 | 22 | 75 | 30 | - | 19 | |
8 | Gut Klein Gordeyken | Willy Kowitz | 125 | 271 | - | - | - | - | - | - | 84 | 120 | 45 | 8 | 65 | |
9 | Gut Klöwenhorst | Gustav Marks | 75 | 301 | 180 | 50 | 100 | 10 | 5 | - | 20 | 90 | 80 | 20 | 70 | |
10 | Domäne Klein Schwaig | Preußischer Staat, Pächter Anna Tolkmit | - | 527 | 378 | 104 | 87 | - | 18 | - | 50 | 180 | 50 | 60 | 80 | |
11 | Köllmisch Gut Nordenthal | Roderich Hillmann | 250 | 585 | 360 | 90 | 50 | 70 | 10 | 5 | 42 | 160 | 60 | - | 80 | |
12 | Gut Prostkergut | Albert Nabitz | - | 294 | 228 | 2 | 25 | 8 | 81 | - | 26 | 91 | 45 | - | 90 | |
13 | Gut Kukowen | Kurt Schulz | - | 526 | 325 | 110 | 45 | 42 | 4 | - | 53 | 165 | 70 | 200 | 70 | Vorwerk Höfchen |
14 | Gut Polommen, Gorlowken | Willy Schwittay | 121 | 318 | 285 | 60 | 10 | 2 | 5 | - | 40 | 105 | 50 | 15 | 120 | |
15 | Domäne Röbel | Preußischer Staat, Pächter Helmut Kleine, Verwalter Herr Grinda | - | 235 | 140 | 50 | 25 | - | 20 | - | 30 | 57 | 25 | - | 65 | |
16 | Adlig Rittergut Salzwedel | Landw. An und Verk. Genossenschaft GmbH Treuburg | - | 250 | 190 | 28 | 25 | 5 | 2 | - | 80 | 100 | 40 | - | 150 | |
17 | Rittergut Statzen | Karl Jacoby, Verwalter Herr Günther | - | 331 | 228 | 25 | 50 | 10 | 8 | 10 | 25 | 80 | 62 | - | 70 | Brennerei, Ringofen Ziegelei, Fischzucht |
18 | GutElisenhöhe | Herr Papendyck | 142 | 337 | 208 | 25 | 75 | 25 | 5 | - | 30 | 150 | 50 | - | 100 | |
19 | Gut Birkenort | Klaus Gutzeit | 72 | 235 | 166 | 25 | 10 | 4 | 10 | - | 25 | 80 | 40 | - | 250 | |
20 | Rittergut Lehnarten | Frau Ilse Wachsmann geb. von Lenski, Verwalter Gottfried Weber | 288 | 695 | 455 | 75 | 75 | 90 | - | - | 66 | 280 | 80 | - | 300 | Brenerei |
Inhaltspezifische Aktionen