Mohrungen
Güter des Landkreises Mohrungen von 1932 (Auszug)
Größe in Hektaren (abgerundet) | Viehbestand | Besonderheiten | ||||||||||||||
Name des Gutes | Name des Besitzers | Wert1 | Sum1 | Äck1 | Wie1 | Wei1 | Hlz1 | Un1 | Wa1 | Pf1 | Ri1 | Kü1 | Sa1 | Sw1 | ||
1 | Rittergut Auer | Diedrich Freiherr von der Horst, Verwalter Herr Gehre | 615 | 1254 | 574 | 110 | 35 | 520 | 15 | - | 70 | 180 | 70 | 340 | 270 | Vorwerk Chmelowken und Wilhelmswalde, Ostpreußischer Herdbuchverband und Herdbuch Deutsches Edelschwein |
2 | Rittergut Banners | Eberhard Jungschulz von Röbern, Verwalter Herr Wittpahl | 198 | 300 | 167 | 25 | 38 | 61 | 3 | 10 | 31 | 108 | 48 | - | 145 | |
3 | Rittergut Groß Kanten | Hans Schoenlein | 189 | 381 | 187 | 20 | 88 | 50 | 5 | 87 | 44 | 115 | 40 | 280 | 160 | |
4 | Rittergut Bauditten | Frau Emmy von Eben | - | 1815 | 919 | 125 | 380 | 356 | 29 | 5 | 190 | 350 | 100 | 520 | 200 | Vorwerk Boditten und Gischainen, Remontenzucht, Molkerei und Ziegelei |
5 | Gut Groß Rüppertswalde | Frau Emmy von Eben | - | 451 | 356 | 58 | 50 | - | 7 | - | 64 | 186 | 57 | 41 | - | Molkerei |
6 | Rittergut Workallen | Adolf Waschau | 338 | 467 | 312 | 25 | 80 | 40 | 5 | 5 | 57 | 160 | 75 | - | 120 | Stutbuch und Ostpreußischer Herdbuchverband |
7 | Rittergut Bündtken | Heinrich Stoppel | - | 758 | 358 | 41 | 137 | 171 | 32 | - | 55 | 290 | 100 | - | 450 | Vorwerk Marienthal und Lindenhof |
8 | Rittergut Gergehnen | E. H. Glüer, Verwalter Herr Reitzig | 579 | 558 | 390 | 51 | 57 | - | 25 | - | 62 | 250 | 100 | 290 | 200 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Pferdezucht und Molkerei |
9 | Rittergut Groß Bestendorf | Freiherr von der Goltz, Verwalter P. Tolkmitt | - | 3806 | 781 | 342 | 49 | 2515 | 155 | 13 | 148 | 390 | 180 | 504 | 180 | Vw, Nasewitt und Gallinden, Ostpreußischer Herdbuchverband, Warmblutpferdezucht |
10 | Rittergut Groß Samrodt | Freiherr von der Goltz, Verwalter P. Tolkmitt | - | 1537 | 1020 | 341 | 91 | - | 79 | - | 105 | 438 | 180 | 775 | 240 | Vorwerk Mahrau, Wackelsdorf, Klein Samrodt, Rehberg,, Pfalsdorf, Friedrichshof |
11 | Rittergut Groß Gotteswalde | Adolf Edler von Graeve | 523 | 1111 | 610 | 80 | 100 | 300 | 6 | 15 | 70 | 320 | 70 | - | 500 | Vorwerk Klein Gotteswalde, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Brennerei 78000 Liter |
12 | Rittergut Groß Münsterberg | Ottomar Oschinski, Verwalter Herr Fleischmann | 385 | 422 | 280 | 20 | 53 | 60 | 7 | 2 | 52 | 140 | 85 | - | 180 | Molkerei |
13 | Rittergut Jäskendorf | Graf Finck von Finckenstein, Verwalter Herr Schleswig | - | 2317 | 842 | 166 | 287 | 750 | 68 | 205 | 120 | 380 | 110 | 480 | 320 | Vorwerk Skerpen, Klein Sauerken,, Neu Jäskendorf, Mühlchen |
14 | Rittergut Kallisten | Sigurd Graf von der Groeben | - | 550 | 294 | 100 | 80 | 88 | 28 | 10 | 48 | 80 | 40 | 200 | 100 | Vorwerk Cossinten und Wenglitten, Sägewerk |
15 | Rittergut Karnitten | von Günther | 1185 | 2047 | 900 | 227 | 150 | 600 | 80 | 140 | 180 | 500 | 160 | 600 | 800 | bestehend aus Rittergut Klein Karnitten (Vorwerk Nosewitz und Bauernland), Rittergut Groß Karnitten, Rittergut Schnellwalde, Rittergut Leisnersberg (Vorwerk Herrlichkeit und Kraggenkrug) |
16 | Rittergut Gablauken | Graf Finck von Finckenstein | 159 | 371 | 227 | 10 | 86 | 71 | 27 | - | 88 | 93 | 31 | 190 | 80 | |
17 | Rittergut Lippitz | Franz Schwaarck | 400 | 355 | 250 | 10 | 60 | 26 | 9 | - | 56 | 180 | 60 | 20 | 160 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
18 | Rittergut Linkenau | Kochsche Erben | 312 | 328 | 208 | 35 | 75 | 1 | 8 | - | 40 | 180 | 60 | 150 | 100 | |
19 | Rittergut Geisseln | Ernst A. von Reibnitz | - | 518 | 345 | 38 | 45 | 35 | 2 | 8 | 70 | 155 | 64 | 410 | 87 | |
20 | Rittergut Rosenau | Emil Jebens | 370 | 585 | 380 | 50 | 70 | 77 | 8 | - | 66 | 184 | 72 | 120 | 200 | Ostpreußischer Herdbuchverband und Stutbuch (Warmblut) |
21 | Rittergut Ponarien | Carl Conrad Graf von der Groeben, Verwalter Gustav May | 1257 | 3019 | 366 | 42 | 109 | 1206 | 42 | 1261 | 50 | 200 | 70 | - | 120 | Vorwerk Schillings, Royen, Narlensee |
22 | Rittergut Prökelwitz | Alexander Fürst zu Dohna Schlobitten, Verwalter Herr Prinz | 1928 | 291 | 190 | 20 | 60 | 5 | 14 | 2 | 58 | 148 | 70 | - | 150 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Stutbuch (Warmblut) |
23 | Rittergut Cöllmen | Alexander Fürst zu Dohna Schlobitten, Verwalter Herr Schumann | - | 396 | 262 | 52 | 70 | - | 12 | - | 68 | 190 | 70 | 25 | 120 | Vorwerk Glanden |
24 | Rittergut Gartenpungel | Hugo Stuhrmann | - | 227 | 140 | 40 | 17 | 21 | 6 | 3 | 28 | 114 | 45 | 48 | 42 | |
25 | Rittergut Reichenthal | Christoph Friedrich Graf zu Dohna Lauck | - | 2334 | 845 | 55 | 155 | 1607 | 5 | 1 | 98 | 281 | 82 | 480 | 300 | Vorwerk Weeskenthal Ostpreußischer Herdbuchverband und Dampfmühle |
26 | Rittergut Sassen | Erich Fähser | - | 556 | 344 | 41 | 45 | 71 | 10 | 45 | 43 | 198 | 70 | 21 | 18 | Vorwerk Pothainen |
27 | Gut Schwenkendorf | Walter Rekitte | - | 548 | 374 | 102 | - | 43 | 18 | 16 | 84 | 220 | ? | - | 500 | Brennerei 108000 Liter |
28 | Rittergut Maldeuten | Friedrich Hicketter | 324 | 504 | 258 | 80 | 55 | 150 | 10 | 1 | 58 | 141 | 48 | - | 250 | Vorwerk Moosbruch, Dampf Molkerei, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Kalt und Warmblutpferdezucht |
29 | Rittergut Bärting | Herbert Stroehmer, Verwalter Herr Bannatzek | - | 775 | 567 | 71 | 8 | 150 | 4 | 1 | 70 | 280 | 70 | - | 250 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Warmblutpferdezucht, Brennerei 116400 Liter |
30 | Rittergut Stollen | Siegfried von Kuenheim, Verwalter Herr Beckmann | 492 | 744 | 407 | 46 | 90 | 180 | 10 | 11 | 80 | 275 | 95 | - | 250 | |
31 | Rittergut Posorten | Karl Schäfer | - | 335 | 166 | 28 | 21 | 110 | 11 | 49 | 35 | 150 | 40 | - | 150 | |
32 | Rittergut Venedien | Burkhard Freiherr Treusch von Buttlar Brandenfels | 700 | 1368 | 601 | 158 | 118 | 458 | 68 | 5 | 98 | 380 | 120 | 250 | 500 | Vorwerk Hechtwinkel, Wolla, Mahrau, Stenkenwalde, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ziegelei |
33 | Domäne Prothainen | Preußischer Staat, Verwalter Wilhelm Bolt | 361 | 421 | 228 | 64 | 100 | 18 | 8 | 18 | 50 | 240 | 90 | - | 150 | |
34 | Rittergut Pomehlen | Bruno Ziemens | - | 335 | 250 | 45 | 30 | - | 9 | - | 65 | 140 | 48 | 10 | 12 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Warmblutpferdezucht |
Inhaltspezifische Aktionen