Güter des Kreis Allenstein 1922
Kreisstadt: Allenstein, Landgericht: Allenstein
Größe in Hektaren (abgerundet) | Viehstand | Besondere Angaben über Fernsprechanschlüsse, Vieh- und Saatzuchten und eigene industrielle Anlagen | Seite | |||||||||||||||
Summa | Acker inkl. Gärten | Wiesen | Weiden | Holzungen | Unland, Hof, Wege | Wasser | Pferde | Rindvieh | Schafe | Schweine | ||||||||
Name des Gutes bezw. der Gemeinde | Post = P, Standesamt = St, Telegr. = T, Amtsbezirk = A, Eisenbahn=E, Amtsgericht=AG | Name des Besitzers | Name des I = Pächter II = Verwalter | überhaupt | davon Kühe | |||||||||||||
Alt-Allenstein, Gut | Allenstein PTE (6 km) AG, Klaukendorf St A | Hans Lingnau, Alt-Allenstein | II. P. Lingnau | 3400 | 462 | 369 | 25 | 58 | 2 | 15 | 2 | 89 | 150 | 60 | 60 | 150 | Tel Allenstein 315. BN, Vieh-, Pferde- und Schweinezucht. | 2 |
Alt-Kockendorf, Gut Nr. 3a, z. Gem. geh. | Neu-Kockendorf PT St A, Gr. -Gemmern E, Allenstein AG | Konrad Keuchel | (unl.) | 77 | 53 | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 27 | 10 | 10 | 12 | 2 | |||
Barkheim, Gut, z. Stadt Wartenburg geh. | Wartenburg PTE St A AG | Hugo Gerigk | (unl.) | 104 | 70 | 6 | 10 | 7, 5 | 2, 5 | 0, 5 | 15 | 45 | 13 | 10 | 10 | Tel wird angelegt. | 2 | |
Bartelsdorf, Gut, z. Gem. Gr. -B. geh. | Gr. -Bartelsdorf PT, Wartenburg E (12, 2 km), Bartelsdorf St A | Kaeswurm | (unl.) | 264 | 97 | 83 | 6 | 72 | 2 | 4 | 15 | 30 | 20 | 26 | 2 | |||
Barwienen, Gut, z. Gem. B. geh. | Hermsdorf P, Schönfelde T, Hermsdorf-Schönfelde E (4 km), Kranz St A, Allenstein AG | Herm. Scharfenorth | (unl.) | 190 | 110 | 24 | 35 | 19 | 1 | 1 | 27 | 72 | 27 | 55 | 12 | Tel Hermsdorf 1. | 2 | |
Daumen, Adl.-, Rittergut | Gr. -Bartelsdorf PT, Wartenburg E AG, Hirschberg St A | Richard Funke | 662 | 284 | 184 | 40 | 35 | 15 | 10 | 44 | 80 | 23 | 60 | 40 | Tel Daumen, öffentlich. Ps Königsberg 8224. | 2 | ||
Daumen, Adl.-, Gut Nr. 6, z. Gem. geh. | Wartenburg PTE AG, Hirschberg St A | Adolf Langkau | 240 | 52 | 34 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 20 | 6 | 15 | 16 | 2 | |||
Dietrichswalde, Gut Nr. 28a, z. Gem. geh. | Dietrichswalde PT St A, Hermsdorf E, Allenstein AG | Peter Kwiatkowski | 322 | 118 | 62 | 4 | 22 | 17 | 4 | 1 | 14 | 24 | 16 | 7 | 22 | 2 | ||
(unl.), Gut Nr. 1, z. Gem. geh. | Allenstein PTE AG, Diwitten St A | Stadt Allenstein | I. Alfred Perk | 506 | 89 | 73 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | 15 | 10 | 10 | Tel Allenstein 134. | 2 | ||
Dongen, Adl.-, Gut | Allenstein PTE AG, Rosenau St, Diwitten A | Julius Bergmann | 1026 | 185 | 418 | 150 | 100 | 50 | 20 | 2 | 20 | 92 | 40 | 43 | Tel Telegr. -Hilfsstelle Dongen. | 2 | ||
Eichenstein, Rittergut | Wieps PTE (4, 2 km), Kl. -Kronau St A, Wartenburg AG | Gebr. Dost | 1164 | 222 | 194 | 19 | 4 | 5 | 21 | 50 | 28 | 10 | 20 | 2 | ||||
Elisenhof, Rittergut | Allenstein PTE (3, 5 km) AG, Gr. -Kleeberg St A | Carl Friese | 2333 | 356 | 208 | 75 | 8 | 12 | 2 | 51 | 32 | 120 | 52 | 100 | 120 | Tel. Allenstein 162. Saatbaustelle, anerkannt durch die L. -K. in Königsberg i. Pr. | 2 | |
Ernestinenhöhe, Gut, zur Gem. Klaukendorf geh. | Gr. -Kleeberg PT, Klaukendorf E St A, Allenstein AG | Franz Huhn | 732 | 108 | 85 | 2, 5 | 16, 5 | 3 | 1 | 16 | 52 | 28 | 15 | Tel Groß-Kleeberg 13. | 2 | |||
Ernsthof, Gut | Rauschken PTE (3 km), Preylowen St A, Wartenburg AG | Adam Meister | 3368 | 138 | 89, 5 | 22 | 15 | 6 | 2 | 0, 5 | 15 | 90 | 25 | 15 | 60 | 2 | ||
Gaihof, Gut, z. Stadt Wartenburg geh. | Wartenburg PTE (5 km) St A AG | Zacheja | 992 | 95 | 75 | 15 | 5 | 20 | 55 | 18 | 10 | 20 | 2 | |||||
Ganglau, Rittergut | Darethen PT, Ganglau E, Gr. -Bertung St, Reußen A, Allenstein AG | Hans-Joachim von Woedtke | II. Max Rugenstein | 1368 | 365 | 204 | 96 | 47 | 5 | 13 | 31 | 90 | 48 | 30 | Tel Darethen 2. | 2 | ||
Göttkendorf, Abbau, Gut, zur Gem. G. geh. | Göttkendorf PTE St A, Allenstein AG | Andreas Kraski | 515 | 230 | 106 | 13 | 18 | 40 | 52 | 2 | 15 | 37 | 16 | 32 | 11 | 2 | ||
Gradtken, Rittergut | Tollack PT, Guttstedt E, Süßenthal St, Gradtken A, Allenstein AG | Friedrich Wilhelm von Schulzen | II. Zechau | 3912 | 723 | 465 | 46 | 45 | 160 | 6 | 1 | 55 | 170 | 35 | 650 | 340 | Tel Tollack 1. Ps Königsberg 15672. | 2 |
Groß-Bertung, Abbau, Gut Nr. 13, z. Gem. Gr.-B. geh. | Groß-Bertung PTE, Klein-Bertung St A, Allenstein AG | Theodor Klink | 1000 | 55 | 35 | 15 | 5 | 12 | 26 | 15 | 10 | 20 | Tel Darethen 3. | 2 | ||||
Groß-Maraunen, Rittergut und Vorwerk Neurode | Wartenburg PTE AG, Alt-Wartenburg St, Maraunen A | Gerd u. Marie v. d. Gröben | II. J. Mekelburger, Administrator | 5166 | 872 | 571 | 63 | 18 | 200 | 10 | 10 | 60 | 140 | 45 | 300 | 100 | Tel Wartenburg 19. Butter- und Käsefabrikation. Herdbuchviehzucht, Merino - Fleischschafzucht, Saatenversuchsansteller d. L.-K. d. Pr. Ostpr. | 2 |
Groß-Ramsau, Rittgt., mit d. Vorw. Bährenbruch, Zimnowo, Dobrongsee u. Ant. i. Groß-Ramsau | Gr. -Ramsau PT, Wieps E (5 km), Ramsau St A, Wartenburg AG | Roderich von Baehr, Rittmeister a. D. | I. Gebhardt von Baehr II. Johann Goronzek | 4720 | 992 | 549 | 130 | 14 | 201 | *98 | 90 | 278 | 126 | 367 | 336 | Tel Groß-Ramsau 2. Dampf-BN, Ostpr. Holländ. Herdbuchgesellschaft. * einschl. Wasser. | 2 | |
Grünberg, Gut, z. Stadt Allenstein geh. | Allenstein PTE (2 km) St A AG | Rosa Schabrain | 300 | 53 | 41 | 10 | 2 | 12 | 35 | 25 | 20 | 60 | 2 | |||||
Hermsdorf, Gut, mit Anteil in Schönfelde, z. Gem. H. geh. | Hermsdorf PT, Hermsdorf-Schönfelde E, Dietrichswalde St A, Allenstein AG | Frau Ökonomierat Orlowski | 1251 | 133 | 107 | 11 | 11 | 3 | 15 | 48 | 12 | Tel Hermsdorf 8. | 2 | |||||
Hirschberg, Gut | Mockainen PT, Wartenburg E St A AG | Johann Gerigk | 505 | 85 | 13 | 40 | 10 | 12 | 25 | Tel Wartenburg 29. | 2 | |||||||
Jomendorf, Gut, z. Gem. J. geh. | Allenstein PTE (5 km) AG, Klein-Bertung St A | Frau Agathe Kuscha | II. Franz Kuscha | 512 | 71 | 57 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 40 | 25 | 10 | 20 | Tel Allenstein 377. | 2 |
Kaltfließ, Gut Nr. 1, z. Gem. Göttkendorf geh. | Göttkendorf PTE St A, Allenstein AG | August Kraski | 250 | 67 | 36 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 18 | 6 | 10 | 6 | 2 | ||
Kaltfließmühle, Mühlengut, z. Gutsbez. Kaltfließ geh. | Göttkendorf PTE (3, 5 km) St A Allenstein AG | Johann Ganswindt | 134 | 99 | 39 | 5 | 12 | 35 | 8 | 17 | 13 | 15 | 10 | Wasser-M. | 2 | |||
Karlberg, Gut | Klaukendorf PE (1 km) St A, Gr.-Kleeberg T, Allenstein AG | Georg Groß | 600 | 243 | 67 | 15 | 15 | 50 | 96 | 20 | 50 | 20 | 25 | 45 | Tel Gr. -Kleeberg 12. | 4 | ||
Kellaren, Rittergut | Allenstein PT (9 km) AG, Gr.-Bertung E (6 km) St, Reussen A | Dr. med. Hungrecker | 818 | 307 | 166 | 50 | 16 | 20 | 4 | 50 | 25 | 56 | 22 | 32 | 22 | Tel Allenstein 667. | 4 | |
Kirschbaum, Adl.-, Rittergut | Gr.-Bartelsdorf PT St A, Wartenburg, Wieps E (12 km), Bischofsburg E (9 km), Wartenburg AG | Kurt Groddeck | 1446 | 538 | 345, 5 | 50 | 40 | 100 | 2, 5 | 41 | 100 | 35 | 250 | 25 | Tel Gr. -Bartelsdorf 1. Ps Königsberg 20067. BN | 4 | ||
Kirschdorf, Rittergut | Wieps PTE, Gr.-Ramsau St, Cronau A, Wartenburg AG | Theodor Weng | 987 | 187 | 160 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 20 | 40 | 15 | 25 | Tel Seeburg 49. Mitgl. d. Schw. -Z. -Vereingg. Ostpr. Mitgl. d. Milchkontrollvereins Bischofsburg. | 4 | ||
Klaukendorf, Rittergut | Klaukendorf PTE St A, Allenstein AG | Magda Otto | II. Block | 3641 | 487 | 387 | 35 | 30 | 20 | 15 | 56 | 180 | 68 | 100 | 85 | Tel Allenstein 522. Dpf-BN, Torf z. eig. Bed. | 4 | |
Klein-Bertung, Domäne m. Vorw. Neu-Bertung | Allenstein PT (8 km) AG, Gr.-Bertung TE (3 km), Kl.-Bertung St A | Fiskus | I. Max Fischer, Ober-Amtmann | 6856 | 693 | 478 | 60 | 50 | 8 | 17 | 80 | 100 | 200 | 100 | 330 | 300 | Tel Allenstein 330. | 4 |
Klein Cronau, Adl.-, Gut | Wartenburg PTE (3, 5 km) AG, Gronau St A | Arthur Kuhn | 1786 | 264 | 175 | 80 | 1 | 3 | 5 | 38 | 90 | 43 | 21 | 30 | Tel Wartenburg 43. Torfst. z. eig. Bed., MO. | 4 | ||
Klein-Gemmern, Rittergut | Gr.-Gemmern PTE (1, 5 km), Kockendorf St A, Allenstein AG Klaukendorf PE (3 km) St, | Fritz Dan | 300 | 148 | 101 | 20 | 3 | 20 | 1 | 2 | 14 | 50 | 20 | 5 | 70 | Tel Gr.-Gemmern 10. | 4 | |
Klein-Trinkhaus, Rittergut | Gr.-Purden T, Kl.-Trinkhaus A, Allenstein AG | Adalbert Fischer | 1868 | 656 | 452 | 85 | 10 | 102 | 7 | 65 | 200 | 80 | 200 | 100 | Tel Gr.-Purden 3. | 4 | ||
Klein-Wartenburg, Gut, z. Stadt Wartenburg geh. | Wartenburg PTE (1 km) St A AG | Anton Braun | 858 | 137 | 97 | 25 | 3 | 11 | 1 | 18 | 57 | 15 | 10 | 15 | Tel Wartenburg 70. | 4 | ||
Klimkowo, Gut, z. Gem. Daumen geh. | Gr. -Bartelsdorf PTE, Hirschberg St A, Wartenburg AG | Johann Gutt | 110 | 80 | 10 | 18, 5 | 1, 5 | 8 | 28 | 12 | 15 | 60 | 4 | |||||
Kolpacken, Gut | Klaukendorf PTE (6 km), Gr.-Bertung St, Kellaren A, Allenstein AG | Hans Lietke, Pfarrsfeldchen b. Mohrungen | II. H. Klose | 460 | 133 | 86 | 20 | 10 | 13 | 4 | 10 | 24 | 8 | 24 | 2 | 4 | ||
Kronau, Förstereianteil, z. Oberf. Sadlowo (Kr. Rößel) geh. | Wartenburg PTE (10 km), Ramsau St A, Allenstein AG | Fiskus | II. Ewert, Hegemeister | 60 | 18, 5 | 15, 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Kroplainen, Rittergut | Wartenburg PTE (4, 3 km) A AG, Mokainen St | Leo Holzky | 2367 | 349, 1 | 233, 3 | 8, 6 | 75 | 30 | 2, 2 | 1 | 56 | 140 | 60 | 65 | 85 | Tel Wartenburg 26. Saatzuchtwirtschaft. | 4 | |
Kudippen, Oberförst. (teilw. im Kr. Osterode gel.) | Allenstein PE (9, 4 km) AG, Kudippen T A, Deuthen St | Fiskus | II. Mogk, Forstmeister | 7502 | 5137 | 130 | 112 | 1 | 4364 | 53 | 477 | 15 | 56 | 30 | 32 | Tel Kudippen Oberförsterei. | 4 | |
Kutzborn, Rittergut m. Ant. in Kirschlainen | Wartenburg PTE (5, 5 km) AG, Hirschberg St A | Ernst Bahr | 2070 | 507 | 345 | 70 | 50 | 39 | 3 | 45 | 135 | 40 | 20 | 35 | Tel Wartenburg 12. BN, Torfst. z. eig. Bed. | 4 | ||
Labens, Gut | Windtken PE (2, 5 km), Gr.-Gemmern T, Neukockendorf St A, Allenstein AG | Wilhelm Lau | 185 | 112, 5 | 70 | 20 | 3, 4 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 6 | 22 | 10 | Tel Gr.-Gemmern 30. Torfwerk Labens. | 4 | |
Lanskerofen, Oberförsterei | Wuttrienen PT, Ganglau E (7, 5km), Grieslienen St, Lanskerofen A, Allenstein AG | Fiskus | II. Siewers, Oberförster | ? | 4636 | 94 | 127 | 7 | 4231 | 13 | 164 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | Tel Öff. Fernsprech stelle. | 4 |
Leissen, Adl.-, Rittergut mit Vorw. Hermsdorf | Hermsdorf (Kr. Allenstein) PT, Hermsdorf-Schoenfeld E, Dietrichswalde St A, Allenstein AG | Frau Ökonomierat Orlowski | 4364 | 380 | 260 | 97 | 15 | 8 | 40 | 160 | 48 | 40 | Tel Hermsdorf 8. Tel Wartenburg 20. Zuchtverk. von: Ostpr. -holl. | 4 | ||||
Lengainen, Rittergut | Wartenburg PT (5, 4 km) AG, Bengalinen E St A | Ernst Binder, Hauptmann d. L. | II. Tybussek, Inspektor | 1635 | 273 | 202 | 18 | 4 | 23 | 3 | 23 | 37 | 80 | 40 | 100 | 30 | Herdbuchvieh, vered. schwarzköpf. Fleischschaf, weißes Edelschwein, Saatzuchtwirschaft. | 4 |
Lengainen, Gut Nr. 28, z. Gem. geh. | Wartenburg PTE St A AG | Anton von Oppenkowski | 319 | 67 | 50 | 7 | 1 | 7 | *2 | 9 | 16 | 6 | 8 | 5 | * einschl. Wasser. | 4 | ||
Leynau, Gut Nr. 4, z. Gem. geh. | Klaukendorf PTE St A, Allenstein AG | Franz Poetsch | 1153 | 144 | 119 | 3 | 15 | 2 | 5 | 22 | 52 | 20 | 10 | 12 | Tel Fernamt Leynau. | 4 | ||
Micken, Gut, z. Gem. M. geh. | Allenstein PTE (7 km) AG, Micken St, Nickeisdorf A | Bernhard Lingnau | 153 | 46 | 35 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||
Mondtken, Gut, z. Gem. M. geh. | Jonkendorf PTE (6 km) St A, Allenstein AG | Anton Hanowski | 1800 | 104 | 78 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 16 | 40 | 12 | 25 | 35 | 4 | ||
Mokainen, köllm. Gut, z. G. geh. | Mokainen PT St A, Wartenburg E (7, 5 km) AG | Eugen Jatzkowski | I. Kurt Kickton* | ? | 57 | 51 | 5 | 1 | 10 | 33 | 11 | 15 | 16 | *Tel Wartenberg 71. | 4 | |||
Neumühl, Nr. I, köllm. Mühlengut | Windtken PTE, Dietrichswalde St A, Allenstein AG | August Krausen | 22, 96 | 114 | 50 | 20 | 3 | 39 | 1 | 1 | 12 | 42 | 14 | 35 | 80 | Tel Biessellen 29. EA L-. u. K.-Anl., Mahl-, Schneide-u. Öl-M m. hydr. Betrieb, automat. Grütz- u. Graupen-M, eig. Fischerei u. Jagd. | 4 | |
Neu-Pathaunen, Gut, z. Gem. Pathaunen geh. | Gr.-Purden P (2, 5 km) St A, Alt-Mertinsdorf TE (5 km), Wartenburg AG | Valenthin Wermter | 410 | 115 | 89 | 7 | 10 | 8 | 1 | 14 | 50 | 14 | 10 | 20 | Tel Gr.-Purden 9. | 4 | ||
Neu-Patricken, Rittergut | Gr.-Kleeberg PT (5, 2 km) St, Klaukendorf E (5, 3 km), Allenstein AG | Gotthard von Pentz | 1461 | 397 | 280 | 60 | 50 | 2 | 5 | 34 | 72 | 36 | 20 | 65 | Tel Gr.-Kleeberg 1. | 4 | ||
Nickelsdorf, Rittergut | Allenstein PTE (6, 4 km) AG, Nickelsdorf St A | Dr. Stern | II. Franz de la Chaux | 3821 | 586 | 307 | 52 | 80 | 125 | 21 | 1 | 60 | 150 | 65 | 100 | 100 | Tel Allenstein 145. | 6 |
Odritten, Gut Nr. l, z. Gem. geh. | Gr.-Bartelsdorf PT, Wartenburg E AG, Hirschberg St A | Franz Gerlitzki | 268 | 95 | 44 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1 | 10 | 20 | 8 | 12 | 12 | 6 | ||
Passargenthal, Gut, zur Gem. Dietrichswalde geh. | Dietrichswalde PTE (2,5 km) St A, Allenstein AG | Michael Bandt | 582 | 81 | 65, 5 | 8 | 2 | 15 | 0, 5 | 10 | 30 | 15 | 50 | 6 | ||||
Pathaunen, Rittergut | Gr.-Purden PT St A, Mertinsdorf E, Wartenburg AG | von Bercken’sche Erben | II. Admin. Gen.-Maj. a.D. von Bercke | 1906 | 394 | 260 | 100 | 13 | 60 | 16 | 21 | 32 | 86 | 130 | Tel Gr. -Purden 1, Nebenanschluß von Preytowen. Torfstich zu eig. Bedarf. | 6 | ||
Patricken, Gut, z. Gem. P. geh. | Gr.-Kleeberg PT St A, Klaukendorf E (5 km), Wartenburg AG | Franz | II. Verwalter Ob.-Insp. Wierubsch | 655 | 100 | 80 | 18 | 1 | 1 | 10 | 40 | 30 | 18 | 140 | Wa. -Mahl-M, SÄ, Meierei, EA Kraftanl. | 6 | ||
Patricken, Gut, z. Gem. P. geh. | Gr.-Kleeberg PT St A, Klaukendorf E (5 km), Wartenburg AG | Herrmann von Peutz, Rittergutsbesitzer | 375 | 56 | 47 | 4 | 3 | 1 | *1 | 8 | 20 | 20 | Tel Gr. -Kleeberg 1. * einschl. Wasser. | 6 | ||||
Paulshof, Adl.-, Rittergut, früher Poludniewo | Gr.-Bartelsdorf PT St A, Wartenburg E (10 km) AG | Carl Weier | 573 | 334 | 190 | 60 | 30 | 30 | 4 | 20 | *20 | 34 | 11 | 7 | 54 | Tel Gr. -Bartelsdorf 2. * u. 5 Fohlen. Wiesenkalklager, Torflager. | 6 | |
Penglitten, Gut, z. Gem. P. geh. | Hermsdorf PTE (3 km), Dietrichswalde St A, Allenstein AG | Franz Jatzkowski | 212 | 41, 5 | 31 | 8 | 2 | 0, 25 | 0, 25 | 12 | 24 | 10 | 10 | 20 | Tel Biessellen 10. | 6 | ||
Piestkeim, Fideikommiß-Rittergut | Gr.-Buchwalde PTE (3,2 km), Braunswalde St A, Allenstein AG | Kuno Langenstraßen, Rittm. a. D., Majoratsbes. | I. Einzeln verpachtet | 900 | 269 | 95 | 53 | 102 | 3 | 16 | 6 | |||||||
Pirk, Gut | Gr.-Bartelsdorf PT (4,2 km), Wartenburg E (14,7 km), Bartelsdorf St A, W. artenburg AG | Wwe. Besner | 557 | 183 | 132 | 22 | 25 | 4 | 19 | 34 | 29 | 20 | 33 | 6 | ||||
Podlassen, Rittergut | Gr.-Bartelsdorf PT (3,7 km), Wartenburg E (10,9 km) AG, Gillau St, Preylowen A | Joseph Schmidt | 1261 | 425 | 200 | 65 | 70 | *90 | 29 | 80 | 30 | 50 | 50 | Tel Gr. -Bartelsdorf 3. Ps Königsberg 11502. * einschl. Holzg. u. Wasser. | 6 | |||
Posorten, Domäne mit Vorw. Althof bei Allenstein | Allenstein PTE A AG, Deuthen St | Fiskus | I. Krau General Maria Jakob | 3537 | 252 | 170 | 48 | 27 | 5 | 2 | 78 | 150 | 64 | 109 | 130 | Tel Allenstein 84. | 6 | |
Preylowen, Rittergut | Gr.-Purden PT St, Wartenburg E AG, Gillau A | von Bercken'sche Erben | II. Admin. von Bercken, Gen.-Maj. a. D. | 332 | 228 | 69 | 17 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||
Preylowen, Rittergut | Gr.-Purden PT St, Wartenburg E AG, Gillau A | von Bercken'sche Erben | II. Ob. -Insp. Otto | 2242 | 627 | 390 | 64 | 119 | 43 | 10 | 1 | 31 | 110 | 60 | 150 | Tel Gr. -Purden 1. Dpf. -BN, Torfstich f. eig. Bed. | 6 | |
Purden, Oberförst., teilw. im Kr. Ortelsburg u. Neidenburg gel. | Gr. -Purden P St, Oberförsterei Purden T A, Mertinsdorf E (4,1 km), Wartenburg AG | Fiskus | II. Oberförster ten Homp | 7386 | 7676 | 170 | 147 | 18 | 5647 | 60 | 1344 | 21 | 79 | 36 | 22 | 40 | Tel öffentl., Oberförsterei Purden. | 6 |
Quidlitz, Gut, z. Gem. geh. | Gr.-Kleeberg PT St A, Klaukendorf E, Allenstein AG | Bergmann | 277, 8 | 126 | 85 | 10 | 15 | 12 | 2 | 2 | 20 | 54 | 20 | 15 | 22 | Tel Gr. -Kleeberg 8. | 6 | |
Quidlitz, Gut Nr. 1. | Gr.-Kleeberg PT St A, Klaukendorf E, Allenstein AG | Hugo Poschmann | 1013 | 94 | 60 | 30 | 1 | 2, 5 | 0, 5 | 14 | 50 | 20 | 4 | 10 | 6 | |||
Ramuck, Oberförsterei, teilw. i. d. Kreisen Neidenburg u. Osterode gelegen | Neu-Bartelsdorf PT, Klaukendorf E (9, 3 km), Mertinsdorf E (11 km), Wuttrienen St, Ramuck A, Allenstein AG | Fiskus | II. Victor von Schipp? Forstmstr. in Neu-Ramuck. | 9287 | 7730 | 192 | 117 | 5 | 5906 | 70 | 1440 | 26 | 75 | 42 | 27 | 70 | Tel Öffentliche Fernsprechst. Mehl-, Schneide- u. Öl-M (verp.). | 6 |
Robertshof, zur Stadt Wartenburg geh. | Wartenburg PTE St A AG, Lengainen E | Franz Pohlmann | 1440 | 113 | 78 | 29 | 3 | 3 | 25 | 80 | 10 | 10 | 6 | |||||
Rosenau, Gut, z. Gem. R. geh. | Spiegelberg PT, Allenstein E (10 km) AG, Diwitten St A | Mich. Gollan | 2000 | 57, 5 | 43 | 2 | 4 | 8 | 0, 5 | 7 | 17 | 9 | 13 | 16 | 6 | |||
Rosenau, Gut, z. Gem. R. geh. | Spiegelberg PT, Allenstein E (10 km) AG, Diwitten St A | Adalbert Poschmann | 2535 | 185 | 107 | 75 | 3 | 21 | 60 | 32 | 7 | 10 | Tel Spiegelberg 1. Grasverkf. d. 1. u. 2. Schnittes. | 6 | ||||
Salbken, Gut Kr. 5a, 21 z. Gem. gehörig | Allenstein PTE AG, Nickelsdorf St A | Victor Warkowski | ? | 89 | 58 | 9 | 4 | 9 | 9 | 12 | 21 | 12 | 7 | 10 | 6 | |||
Sadlowo, Oberförst.-Ant. z. Oberförst. S., Kr. Rößel, geh. | Wartenburg PTE (2,5 km) AG, Ramsau St A | Fiskus | II. Ewert, Hegemeister für Försterei Krone | 3077 | 2214 | 29 | 29 | 1303 | 13 | 840 | 6 | 16 | 12 | 8 | 6 | |||
Sapuhnen, Rittergut, mit Vorw. Terka u. Anteil Mokainen | Wartenburg PTE (3 km) AG, Abbau Skaibotten St, Mokainen A | Kurt Kickton | II. Martin, Rev.-Förster für Wieps | 1403 | 180 | 129 | 20 | 25 | 2 | 4 | 16 | 60 | 30 | 20 | 4 | Tel Wartenburg 71. Obstplantagen von 3000 Stück Obstbäumen. | 6 | |
Schattens, Gut, mit Anteil in Alt-Kockendorf | Gr. -Gemmern PTE (4 km), Kockendorf St A, Allenstein aG | Leo Kunigk | 783 | 195 | 80 | 27 | 9 | 12 | 7 | 60 | 14 | 50 | 20 | 30 | 22 | Tel Gr. Gemmern 15. | 6 | |
Schaustern, Gut, z. Gem. S. geh. | Windtken PTE (2 km), Kockendorf St A Allenstein AG | Jos. Chychowski | 2300 | 78 | 62 | 8 | 8 | 10 | 25 | 10 | 40 | 20 | 6 | |||||
Schippern, Rittergut | Wartenburg PT AG, Lengainen E St A | de Haas | 832 | 185, 2 | 161 | 5 | 15 | 2 | 0, 21 | 22 | 45 | 20 | 60 | 30 | Tel Altwartenburg 1. Ostpr. Holland. Herdb., Viehz. d. deutsch. Edelschw., Skudden (Ostpr. Landschaf). | 6 | ||
Schönau, Rittergut mit Vorwerk Schöneberg | Schönau P (Hst. ) St A, Wartenburg TE AG | Felix Luder | 2706 | 708 | 500 | 70 | 10 | 92 | 35 | 1 | 56 | 110 | 40 | 275 | 70 | Tel Schönau 1. | 6 | |
Schönbrück, Gut Nr. 1 und 2, Abbau, z. Gem. Sch. geh. | Hermsdorf PTE (4 km), Schönbrück St A, Allenstein AG | Ed. Hermann. | 1667 | 196 | 170 | 24 | 2 | - | 32 | 90 | 36 | 18 | 60 | 6 | ||||
Schönfelde, Gut Nr. 11, z. Gem. Sch. geh. | Hermsdorf-Schönfelde PTE, Schönbrück St A, Allenstein AG | Theodor Bernsdorff | 889 | 139 | 86,5 | 19 | 5 | 33 | 1 | 0, 5 | 22 | 60 | 25 | 20 | 80 | Tel Hermsdorf-Schönfelde 2. | 6 | |
Schönfelde, Gut Nr. 10, z. Gem. Sch. geh. | Hermsdorf PTE (1 km), Schönbrück St A, Allenstein AG | August Lukowski | 1116 | 146 | 92,5 | 2 | 28 | 0, 5 | 38 | 62 | 30 | 25 | 60 | Tel Hermsdorf 3. | 6 | |||
Schönfließ, Rittergut | Gr. -Ramsau P, Wieps TE (5,8 km), Ramsau St A, Wartenburg AG | Fritz Meyer, Oberlt. | 2632 | 520 | 400 | 7 | 38 | 5 | 2 | 30 | 140 | 80 | 290 | 160 | Tel Gr. -Ramsau 1. BN, Torfst. z. eig. Bed. | 6 | ||
Schönwalde, Gut, z. Gem. Sch. geh. | Klaukendorf PTE (4 km) St A, Allenstein AG | Franz Palmowski | 580 | 72 | 55 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | 33 | 24 | 10 | 35 | Beispiel-Wirtschaft. | 6 | ||
Sophienhof, Gut, z. Gem. Nattern gehörig | Allenstein PK (4 km) AG, Darethen T, Schönbrück St A | Joseph Schacht | 443 | 155 | 138 | 5 | 5 | 5 | 2 | 26 | 60 | 30 | 25 | 80 | Tel Darethen 4. Torfst. z. eig. Bed., Schweinezucht, Milchvw., Dampfdreschsatz u. Kreissägenanlage. | 8 | ||
Stolpen, Rittergut, mit Micken | Allenstein PE (7 km) AG, Alt-Wartenburg T, Rosenau St, Diwitten A | Friedrich von Stabbert, Majoratsbes., Allenstein | I. Oskar Thimm | 1245 | 370 | 226 | 25 | 5 | 60 | 2 | 52 | 26 | 63 | 35 | 15 | 47 | Tel Alt-Wartenburg 3. | 8 |
Stolzenberg, Abbaugut, z. Stadt Allenstein geh. | Allenstein PTE (3 km), St A AG | Hans Poetsch | 1125 | 180 | 148 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 16 | 60 | 28 | 30 | 10 | 8 | ||
Tengutten, Adl.-, Rittergut | Wartenburg PTE (8, 5 km) AG, Tollack St, Schönau A | Wilhelm Fischer, Major a. D. | 1869 | 222 | 202 | 5 | 13 | 2 | 30 | 80 | 30 | 20 | 60 | Tel Tollack 2. | 8 | |||
Thalberg, Gut, z. Stadt Allenstein geh. | Allenstein PTE (3 km) St A AG | Georg Hartmann’sche Erben | II. Karl Hartmann | ? | 165 | 134 | 12 | 8 | 10 | 1 | 21 | 70 | 36 | 41 | 6 | Tel Allenstein 246, Ps Königsberg 358. | 8 | |
