Straßennamen in Allenstein Stadt im Jahr 1937
Im Jahr 1937 gab es knapp 200 Straßen.
Im Folgenden sind die Straßen und Abbauten alphabetisch gelistet. Einige der Straßen waren noch unbebaut. Es soll in nächster Zeit ein Stadtplan von Allenstein erstellt werden, über den die Ortslage der Adressen ermittelt werden kann.
Straße | Start Hausnummer, falls nicht 1 | höchste Hausnummer | |
Adolf-Hitler-Allee | 85 | ||
Adolf-Hitler-Platz | 8 | ||
Alte Wartenburger Straße | 1 | ||
Am Kupfergraben | 3 | ||
Hochstraße | noch unbebaut | ||
Bärenbruch (an der Wadanger Chaussee) | 20 | ||
Bahnhofstraße | 92/93 | ||
Beethovenstraße | noch unbebaut | ||
Belianplatz | 8 | ||
Belowstraße | noch unbebaut | ||
Bergstraße | 3 | 3 | |
Bismarckstraße | 17 | ||
Blumenstraße | 2 | 10 | |
Boelckestraße | 92/93 | ||
Brahmsstraße | 17 | ||
Bromberger Straße | 2 | 32 | |
Cäcilienstraße | 39 | ||
Dirschauer Straße | noch unbebaut | ||
Danziger Straße | noch unbebaut | ||
Dietrich-Eckart-Straße | 16 | ||
Dragonerstraße | 16 | 21/23 | |
Eisenbahnkolonie Trautziger Str. | 3 | ||
Eisenbahnstraße | 17 | ||
Elsa-Brändström-Straße | 43 | ||
Engelsberg (Siedlung) | 43 | ||
Fabrikstraße | 2 | 3 | |
Färbergasse | 4 | 4 | |
Finkenstraße | 27 | ||
Fischergasse | 1 | ||
Fischmarkt | 1 | ||
Fittigsdorfer Landstraße | 11 | ||
Frauenstraße | 5 | ||
Freiherr-vom-Stein-Straße | siehe unter Steinstraße | ||
Friedrichstraße | 11/15 | ||
Friedrich-Wilhelm-Platz | 2 | 6 | |
Gartenstraße | 16/17 | ||
Germanenring | 3 | 47 | |
Giseviusstraße | 3a | 3a | |
Industriegebäude | 4 | 7 | |
Gnesener Straße | noch unbebaut | ||
Händelstraße | noch unbebaut | ||
Hardenbergstraße | 2 | 4 | |
Hassenpflugstraße | 6 | ||
Hassensteinstraße | noch unbebaut | ||
Haydnstraße | 20 | ||
Herbert-Norkus-Straße | 2 | 16/17 | |
Hermann-Göring-Straße | 6 | 43 | |
Herrenstraße | 28 | ||
Hindenburgstraße | 24 | ||
Hinterkirchenstraße | 5 | ||
Hinterschanzenstraße | 7 | 7 | |
Hohensalzaer Straße | noch unbebaut | ||
Hohensteiner Querstraße | 19 | ||
Hohensteiner Straße | 101 | ||
Hohenzollerndamm | 23 | ||
Horst-Wessel-Straße | 36 | ||
Immelmannstraße | 5 | ||
Jägerstraße | 15 | ||
Jahnweg | 2 | ||
Jakobstraße | 29 | ||
Joachimstraße | 8 | ||
Johannisburger Straße | siehe unter Stadtrandsiedlung | ||
Jommendorfer Straße | 17 | ||
Kämmereigasse | 92/93 | ||
Kaiserstraße | 43 | ||
Platz vor dem Gerichtsgebäude | |||
Karl-Roensch-Straße | 29 | ||
Karlstraße | 8 | ||
Kasernenstraße | 2 | 2 | |
Kleeberger Straße | 3 | 51 | |
Klosterstraße | 3 | ||
Konitzer Straße | noch unbebaut | ||
Koppernikusplatz | 2 | 4b | |
Koppernikusstraße | 46a | ||
Krausenstraße | 1 | ||
Kreuzstraße | 7 | ||
Kronenstraße | 41 | ||
Verlängerte Kronenstraße Hinter der Eisenbahnbrücke | |||
Krummstraße | 24 | ||
Kulmer Straße | 8 | 14 | |
Kurfürstenstraße | 23 | ||
Kurkenstraße | 5 | 43 | |
Kurze Straße | 2 | 9 | |
Langgasse | 28 | ||
Liebstädter Straße | 49/50 | ||
Linienstraße | 53 | ||
Löbauer Straße | 92/93 | ||
Lortzingstraße | noch unbebaut | ||
Luisenstraße | 4 | 15 | |
Lutherstraße | 12 | ||
Magazinstraße | 1 | ||
Magisterstraße | 2 | 10b | |
Mariengasse | 2 | 2 | |
Markt | 32/33 | ||
Masurenstraße | 1 | 6 | |
Masurenplatz | siehe unter Stadtrandsiedlung | ||
Mauerstraße | 2 | 17 | |
Meisenplatz | 12 | ||
Militär-Chaussee | |||
Mohrunger Straße | 13a | ||
Moltkeplatz | 5 | ||
Moltkestraße | 2 | 8 | |
Morgenstraße | 2 | 12 | |
Mozartstraße | 23 | ||
Mühlenstraße | 2 | 4 | |
Nachtigallensteig | 13 | ||
Nikolaiker Straße | siehe unter Stadtrandsiedlung | ||
Oberkirchenstraße | 8 | ||
Oberquerstraße | 15 | ||
Oberstraße | 21 | ||
Ortelsburger Straße | siehe unter Stadtrandsiedlung | ||
Passenheimer Straße | siehe unter Stadtrandsiedlung | ||
Pfeifferstraße | 3 | 13 | |
Posener Straße | noch unbebaut | ||
Prinzenstraße | 8 | 10 | |
Rathausstraße | 13 | ||
Richtstraße | 39 | ||
Ringstraße | 2 | 11 | |
Robertstraße | 10 | ||
Röhrenteichstraße | 2 | 6 | |
Roonstraße | 135 | ||
Rosengasse | 1 | ||
Sandgasse | 12 | ||
Schanzenstraße | 31 | ||
Schiefer Berg | 1 | ||
Schillerstraße | 33 | ||
Schlageterstraße | 13 | 38 | |
Schloßstraße | 5 | ||
Schnellerweg | 13 | ||
Scholtzstraße | 2 | 8 | |
Schubertstraße | 49 | ||
Seestraße | 7 | ||
Soldauer Straße | 22 | ||
Speicherstraße | 2 | 8 | |
Stallgasse | |||
Johannisburger Straße | ohne Nummer | Stadtrandsiedlung | |
Lycker Straße | ohne Nummer | Stadtrandsiedlung | |
Masurenplatz | 12 | Stadtrandsiedlung | |
Nikolaiker Weg | ohne Nummer | Stadtrandsiedlung | |
Ortelsburger Straße | 28 | Stadtrandsiedlung | |
SA-Siedlung an der Jommendorfer Straße | 38 | Stadtrandsiedlung | |
Werksiedlung der städtischen Betriebswerke (Militärchaussee) | 47 | Stadtrandsiedlung | |
Stärkenthaler Weg | 34 | 86 | |
Freiherr-vom-Stein-Straße | 3 | 20 | |
Strasburger Straße | 12 | 30 | |
Straße am Langsee | 2 | 35 | |
Tannenbergstraße | 40 | ||
Taubenstraße | 1 | ||
Thorner Straße | 54 | 61 | |
Töpferstraße | 8 | ||
Trautziger Straße | 55 | ||
Treudankstraße | 20 | 25 | |
Unterkirchenstraße | 18 | ||
Wadanger Straße | 2 | 60 | |
Wadanger Kaserne | 62 | 68 | |
Wagnerstraße | noch unbebaut | ||
Waldweg bei Jakobsberg | 13 | ||
Warschauer Straße | 66 | ||
Wassergasse | 1-2 | ||
Wilhelmstraße | 29/30 | ||
Zeppelinstraße | 22 | ||
Ziegelstraße | 39 | ||
Zimmerstraße | 42 |
Abbauten | |
Thalberger Chaussee | Abbau Augustthal |
Abbau Badeanstalt Okullsee | |
Schönwalder Chaussee | Abbau Bergenthal |
Trautziger Straße | Abbau Böhnke |
Trautziger Straße | Abbau Czaikowski |
Fittigsdorfer Landstrasse | Abbau Dohme |
Trautziger Straße | Abbau Dombrowski |
Kleeberger Straße | Abbau Grimm |
Trautziger Straße | Abbau Grünberg |
Wadanger Straße | Abbau Herrmann |
Kleeberger Straße | Abbau Herrmann |
Fittigsdorfer Straße | Abbau Hollenstein |
Ringstraße | Abbau Jatzkowski |
Hohensteiner Straße | Abbau Kaminski |
Trautziger Straße | Abbau Klein |
Militär-Chaussee | Abbau Lettau |
Kleeberger Chaussee | Abbau Lion |
Fittigsdorfer Straße | Abbau Maaß |
Fittigsdorfer Straße | Abbau Maczey |
Fittigsdorfer Straße | Abbau Maik |
Abbau Mateblowski | |
Abbau Peterhof | |
Kleeberger Straße | Abbau Pettelkau |
Trautziger Straße | Abbau Poerschkau |
Abbau Preuß | |
Wadanger Straße | Abbau Pufahl |
Abbau Schabram | |
Adolf-Hitler-Allee | Abbau Stärkenthal |
Schönwalder Landstraße | Abbau Stolzenberg |
Thalberger Chaussee | Abbau Thalberg |
Andreasberg | Abbau Thimm |
Fittigsdorfer Straße | Abbau Thomaschewski |
Stärkenthal | Abbau Waldschänke |
Abbau Witt | |
Allensteiner Stadtwald | Gesellschaftshaus Neu-Jakobsberg, Adolf-Hitler-Allee |
Allensteiner Stadtwald | Landhaus Frenzel am Köllnerweg |
Allensteiner Stadtwald | Lungenheilstätte Frauenwohl |
Allensteiner Stadtwald | Sportplatz Jakobsthal |
Adolf-Hitler-Allee (im Stadtwald) | Stadtforstamt Jakobsberg |
Allensteiner Stadtwald | Waldfrieden, Stadtwald |
Provinzial-Heil- u. -Pflegeanstalt Kortau | Hohensteiner Chaussee |
Inhaltspezifische Aktionen