Juden in Ostpreußen
Im Rahmen der Auswertung der Volkszählungen Ostpreußens von 1871 bis 1939 erfolgen im Portal Ostpreußen u.a. auch die Ergebnisse zur jüdischen Bevölkerung Ostpreußens.
Die Auswertungen der Volkszählungsdaten werden im Portal Ostpreußen im Ortsregister hinzugefügt, so dass die Bevölkerungs-Entwicklung einzelner Ortschaften anschaulich und erlebbar wird.
Bislang sind die Volkszähungen von 1871, 1885, 1905 und 1925 zusammengestellt und werden in die Datenbank des Ortsregisters Ostpreußens nach und nach übertragen. Darüber hinaus werden weitere statistische Quellen auch aus älteren Jahren im 19. und 18. Jh. ausgewertet werden.
Weitergehende Informationen zu Juden in Ostpreußen finden Sie auch beim Verein zur Geschichte und Kultur e.V.
Statistik der Juden in Ostpreußen zur Volkszählung 1905
Name der Gemeindeeinheit | Juden im Kreis | prozentualer Anteil der Juden nach Kreisen |
Königsberg | 4415 | 32,22% |
Memel | 851 | 6,21% |
Tilsit | 671 | 4,90% |
Kreis Allenstein | 539 | 3,93% |
Kreis Neidenburg | 412 | 3,01% |
Kreis Ragnit | 407 | 2,97% |
Kreis Osterode | 389 | 2,84% |
Kreis Johannisburg | 374 | 2,73% |
Insterburg | 367 | 2,68% |
Kreis Lyck | 367 | 2,68% |
Kreis Ortelsburg | 336 | 2,45% |
Kreis Stallupönen | 333 | 2,43% |
Kreis Pillkallen | 258 | 1,88% |
Kreis Heydekrug | 241 | 1,76% |
Kreis Niederung | 233 | 1,70% |
Kreis Braunsberg | 231 | 1,69% |
Kreis Tilsit | 229 | 1,67% |
Kreis Mohrungen | 226 | 1,65% |
Kreis Sensburg | 222 | 1,62% |
Kreis Heilsberg | 218 | 1,59% |
Kreis Rößel | 191 | 1,39% |
Kreis Friedland | 182 | 1,33% |
Kreis Rastenburg | 175 | 1,28% |
Kreis Goldap | 170 | 1,24% |
Kreis Gumbinnen | 167 | 1,22% |
Kreis Preußisch Holland | 150 | 1,09% |
Kreis Labiau | 149 | 1,09% |
Kreis Lötzen | 149 | 1,09% |
Kreis Oletzko | 148 | 1,08% |
Kreis Memel | 130 | 0,95% |
Kreis Wehlau | 129 | 0,94% |
Kreis Fischhausen | 112 | 0,82% |
Kreis Angerburg | 99 | 0,72% |
Kreis Preußisch Eylau | 98 | 0,72% |
Kreis Gerdauen | 97 | 0,71% |
Kreis Heiligenbeil | 87 | 0,63% |
Kreis Darkehmen | 58 | 0,42% |
Kreis Insterburg | 49 | 0,36% |
Kreis Königsberg | 43 | 0,31% |
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Allenstein | 463 | 8 | 471 | |
Wartenburg i. Ostpr. | 62 | 62 | ||
Lansk | 2 | 2 | ||
Wuttrienen | 4 | 4 | ||
Juden im Kreis Allenstein | 539 | |||
Angerburg | 75 | 1 | 76 | |
Benkheim | 5 | 5 | ||
Haarszen | 5 | 5 | ||
Jakunowken | 1 | 1 | ||
Kruglanken | 2 | 2 | ||
Rosengarten | 3 | 3 | ||
Thiergarten | 1 | 1 | ||
Doben | 6 | 6 | ||
Juden im Kreis Angerburg | 99 | |||
Braunsberg | 83 | 83 | ||
Frauenburg | 2 | 2 | ||
Mehlsack | 53 | 53 | ||
Wormditt | 86 | 1 | 87 | |
Langwalde | 4 | 4 | ||
Mehlsack | 2 | 2 | ||
Juden im Kreis Braunsberg | 231 | |||
Darkehmen | 35 | 1 | 36 | |
Groß Kolpacken | 2 | 2 | ||
Klein Darkehmen | 3 | 3 | ||
Szidlack | 2 | 2 | 4 | |
Trempen | 13 | 13 | ||
Juden im Kreis Darkehmen | 58 | |||
Fischhausen | 39 | 39 | ||
Pillau | 14 | 2 | 16 | |
Germau | 1 | 1 | ||
Groß Kuhren | 5 | 5 | ||
Craam | 1 | 1 | ||
Cranz | 13 | 13 | ||
Kraxtepellen | 6 | 6 | ||
Kumehnen | 13 | 13 | ||
Medenau | 4 | 4 | ||
Norgau | 1 | 1 | ||
Pillkoppen | 1 | 1 | ||
Pobethen | 11 | 11 | ||
Sankt Lorenz | 1 | 1 | ||
Juden im Kreis Fischhausen | 112 | |||
Bartenstein | 78 | 78 | ||
Domnau | 21 | 21 | ||
Friedland i. Ostpr. | 24 | 24 | ||
Schippenbeil | 56 | 56 | ||
Schönbruch | 3 | 3 | ||
Juden im Kreis Friedland | 182 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Gerdauen | 27 | 27 | ||
Nordenburg | 47 | 2 | 49 | |
Altendorf | 2 | 2 | ||
Molthainen | 7 | 7 | ||
Gerdauen | 2 | 2 | ||
Sechserben | 10 | 10 | ||
Juden im Kreis Gerdauen | 97 | |||
Goldap | 95 | 1 | 96 | |
Altenbude | 8 | 8 | ||
Bodschwingken | 2 | 2 | ||
Dubeningken | 5 | 5 | ||
Gollubien | 7 | 7 | ||
Groß Kallweitschen | 26 | 5 | 31 | |
Pablindszen | 1 | 2 | 3 | |
Reddicken | 3 | 3 | ||
Sausleszowen | 2 | 1 | 3 | |
Serteggen | 2 | 5 | 7 | |
Szittkehmen | 5 | 5 | ||
Juden im Kreis Goldap | 170 | |||
Gumbinnen | 104 | 2 | 106 | |
Kulligkehmen | 5 | 1 | 6 | |
Nemmersdorf | 4 | 2 | 6 | |
Norutschatschen | 49 | 49 | ||
Juden im Kreis Gumbinnen | 167 | |||
Heiligenbeil | 19 | 1 | 20 | |
Zinten | 61 | 1 | 62 | |
Bladiau | 5 | 5 | ||
Juden im Kreis Heiligenbeil | 87 | |||
Guttstadt | 127 | 3 | 130 | |
Heilsberg | 85 | 3 | 88 | |
Juden im Kreis Heilsberg | 218 | |||
Ackmenischken | 2 | 2 | ||
Atmath | 3 | 3 | ||
Cyntionischken | 9 | 9 | ||
Girreningken | 4 | 4 | ||
Gnieballen | 4 | 4 | ||
Heydekrug | 28 | 28 | ||
Kallningken | 2 | 2 | ||
Karkeln | 2 | 2 | ||
Kinten | 6 | 6 | ||
Kuhlins | 2 | 2 | ||
Mussaten | 2 | 2 | ||
Paleiten | 4 | 4 | ||
Ramutten | 3 | 3 | ||
Ruß | 83 | 9 | 92 | |
Saugen | 6 | 6 | ||
Schakuhnen | 6 | 6 | ||
Schieß | 5 | 5 | ||
Swarren | 4 | 4 | ||
Szibben | 38 | 2 | 40 | |
Tattamischken | 2 | 2 | ||
Thumellen | 3 | 3 | ||
Uszlöknen | 4 | 4 | ||
Wieszen | 2 | 2 | ||
Adlig Heydekrug | 6 | 6 | ||
Juden im Kreis Heydekrug | 241 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Insterburg | 308 | 59 | 367 | 367 |
Antschögstupönen | 1 | 1 | ||
Budopönen | 6 | 6 | ||
Groß Aulowönen | 5 | 5 | ||
Groß Stobingen | 1 | 1 | ||
Jodlauken | 1 | 2 | 3 | |
Mangarben | 4 | 4 | ||
Neunischken | 2 | 2 | ||
Schwirbeln | 8 | 8 | ||
Seßlacken | 2 | 2 | ||
Strigehnen | 2 | 2 | ||
Uszupönen | 5 | 5 | ||
Grünheide | 10 | 10 | ||
Juden im Kreis Insterburg | 49 | |||
Arys | 21 | 21 | ||
Bialla | 23 | 23 | ||
Johannisburg | 140 | 13 | 153 | |
Drigallen | 5 | 5 | ||
Eckersberg | 2 | 2 | ||
Gehsen | 5 | 5 | ||
Kallenzinnen | 2 | 2 | ||
Kurzontken | 4 | 4 | ||
Mikossen | 5 | 32 | 37 | |
Nittken | 6 | 6 | ||
Nowaken | 5 | 5 | ||
Osranken | 12 | 12 | ||
Osziwilken | 61 | 61 | ||
Pianken | 5 | 23 | 28 | |
Snopken | 3 | 3 | ||
Turoscheln | 2 | 2 | ||
Wiesenheim | 1 | 1 | ||
Dlottowen | 4 | 4 | ||
Juden im Kreis Johannisburg | 374 | |||
Königsberg | 3872 | 543 | 4415 | 4415 |
Lauth | 9 | 9 | ||
Poggenpfuhl | 8 | 8 | ||
Postnicken | 7 | 7 | ||
Powunden | 2 | 2 | ||
Quednau | 1 | 1 | ||
Schaaksvitte | 5 | 5 | ||
Schönfließ | 5 | 5 | ||
Speichersdorf | 5 | 1 | 6 | |
Juden im Kreis Königsberg | 43 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Labiau | 59 | 59 | ||
Alexen | 13 | 13 | ||
Alt Sussemilken | 8 | 8 | ||
Gilge | 5 | 5 | ||
Groß Friedrichsgraben | 1 | 1 | ||
Juwendt | 4 | 4 | ||
Kaymen | 3 | 3 | ||
Labagienen | 8 | 8 | ||
Lauknen | 14 | 14 | ||
Luschninken | 1 | 1 | ||
Mehlauken | 10 | 10 | ||
Neu Bärwalde | 2 | 2 | ||
Piplin | 1 | 1 | ||
Popelken | 2 | 6 | 8 | |
Nemonien | 6 | 1 | 7 | |
Neu Sternberg | 5 | 5 | ||
Juden im Kreis Labiau | 149 | |||
Lötzen | 69 | 5 | 74 | |
Rhein | 16 | 5 | 21 | |
Groß Gablick | 6 | 6 | ||
Groß Konopken | 1 | 1 | ||
Masuchowken | 2 | 2 | ||
Mertenheim | 2 | 2 | ||
Orlowen | 6 | 6 | ||
Widminnen | 30 | 1 | 31 | |
Boyen | 6 | 6 | ||
Juden im Kreis Lötzen | 149 | |||
Lyck | 177 | 4 | 181 | |
Gollupken | 1 | 1 | ||
Groß Czymochen | 5 | 9 | 14 | |
Klaussen | 1 | 5 | 6 | |
Prostken | 140 | 13 | 153 | |
Statzen | 4 | 4 | ||
Stradaunen | 6 | 6 | ||
Talken | 2 | 2 | ||
Juden im Kreis Lyck | 367 | |||
Memel | 812 | 39 | 851 | 851 |
Bajohren | 33 | 2 | 35 | |
Bommelsvitte | 7 | 7 | ||
Dawillen | 7 | 7 | ||
Girngallen-Gedmin | 1 | 1 | ||
Grabsten | 3 | 3 | ||
Grumbeln | 6 | 6 | ||
Lankuppen | 7 | 7 | ||
Laugallen | 13 | 4 | 17 | |
Nidden | 1 | 1 | ||
Nimmersatt | 5 | 5 | ||
Patrajahnen | 11 | 11 | ||
Prökuls | 8 | 8 | ||
Schilleninken | 5 | 5 | ||
Wensken | 5 | 5 | ||
Bachmann | 10 | 2 | 12 | |
Juden im Kreis Memel | 130 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Liebstadt | 66 | 66 | ||
Mohrungen | 61 | 61 | ||
Saalfeld i. Ostpr. | 69 | 69 | ||
Alt Christburg | 2 | 2 | ||
Groß Hermenau | 4 | 4 | ||
Groß Wilmsdorf | 6 | 6 | ||
Königsdorf | 3 | 3 | ||
Kuppen | 1 | 1 | ||
Miswalde | 5 | 5 | ||
Reichau | 4 | 4 | ||
Silberbach | 3 | 3 | ||
Groß Arnsdorf | 1 | 1 | ||
Schnellwalde | 1 | 1 | ||
Juden im Kreis Mohrungen | 226 | |||
Neidenburg | 122 | 13 | 135 | |
Soldau i. Ostpr. | 143 | 1 | 144 | |
Brodau | 3 | 3 | ||
Adlig Dietrichsdorf | 5 | 5 | ||
Groß Koschlau | 3 | 3 | ||
Hohendorf | 10 | 1 | 11 | |
Illowo | 15 | 27 | 42 | |
Jablonken | 1 | 1 | 2 | |
Klein Koslau | 5 | 5 | ||
Kownatken | 2 | 2 | ||
Malga | 1 | 1 | ||
Napierken | 1 | 3 | 4 | |
Narzym | 9 | 9 | ||
Priom | 8 | 8 | ||
Scharnau | 5 | 5 | 10 | |
Schönkau | 4 | 4 | ||
Seeben | 3 | 3 | ||
Skottau | 6 | 6 | ||
Usdau | 6 | 6 | ||
Groß Gardienen | 6 | 6 | ||
Meischlitz | 3 | 3 | ||
Juden im Kreis Neidenburg | 412 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Alt Friedrichsgraben | 2 | 2 | ||
Alt Lappienen | 5 | 5 | ||
An der Ulpesch | 4 | 4 | ||
Baltruschkehmen | 3 | 3 | ||
Bittehnischken | 7 | 7 | ||
Elbings Kolonie | 1 | 22 | 23 | |
Groß Friedrichsdorf | 6 | 6 | ||
Groß Girratischken | 14 | 14 | ||
Groß Inse | 8 | 8 | ||
Groß Kryszahnen | 10 | 4 | 14 | |
Groß Lappienen | 12 | 12 | ||
Groß Skaisgirren | 24 | 24 | ||
Heinrichswalde | 8 | 8 | ||
Kaukehmen | 42 | 42 | ||
Kaukehnellen | 13 | 13 | ||
Klemenswalde | 3 | 3 | ||
Kloken | 5 | 5 | ||
Lausberg | 1 | 1 | ||
Adlig Linkuhnen | 1 | 1 | ||
Mosteiten | 4 | 4 | ||
Motzwethen | 1 | 1 | ||
Neukirch | 13 | 13 | ||
Neu Lappienen | 2 | 1 | 3 | |
Rautenburg | 4 | 4 | ||
Sköpen | 7 | 7 | ||
Skören | 4 | 4 | ||
Ziegelberg | 2 | 2 | ||
Juden im Kreis Niederung | 233 | |||
Marggrabowa | 49 | 1 | 50 | |
Borawsken | 9 | 2 | 11 | |
Jaschken | 3 | 3 | ||
Kowahlen | 5 | 5 | ||
Krupinnen | 6 | 1 | 7 | |
Kukowen | 1 | 5 | 6 | |
Masuhren | 6 | 6 | ||
Mierunsken | 25 | 25 | ||
Neuendorf | 4 | 2 | 6 | |
Plöwken | 3 | 3 | ||
Rogonnen | 7 | 7 | ||
Salleschen | 4 | 4 | ||
Schwentainen | 8 | 1 | 9 | |
Sokolken | 6 | 6 | ||
Juden im Kreis Oletzko | 148 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Ortelsburg | 160 | 1 | 161 | |
Passenheim | 35 | 1 | 36 | |
Willenberg | 12 | 2 | 14 | |
Alt Czayken | 5 | 5 | ||
Beutnerdorf | 26 | 26 | ||
Flammberg | 10 | 2 | 12 | |
Friedrichshof | 26 | 9 | 35 | |
Jellinowen | 5 | 1 | 6 | |
Kukukswalde | 1 | 1 | ||
Mensguth | 4 | 4 | ||
Mingfen | 7 | 7 | ||
Neu Keykuth | 4 | 4 | ||
Puppen | 4 | 4 | ||
Rheinswein | 9 | 9 | ||
Schwentainen | 7 | 1 | 8 | |
Seedanzig | 1 | 1 | ||
Wawrochen | 3 | 3 | ||
Juden im Kreis Ortelsburg | 336 | |||
Gilgenburg | 70 | 1 | 71 | |
Hohenstein i. Ostpr. | 43 | 43 | ||
Liebemühl | 20 | 20 | ||
Osterode i. Ostpr. | 194 | 1 | 195 | |
Brückendorf | 5 | 5 | ||
Geierswalde | 3 | 3 | ||
Klein Gehlfeld | 1 | 1 | ||
Leip | 3 | 3 | ||
Locken | 4 | 4 | ||
Ludwigsdorf | 6 | 6 | ||
Paulsgut | 5 | 5 | ||
Rauschken | 6 | 6 | ||
Rhein | 5 | 5 | ||
Sabangen | 1 | 1 | ||
Schwedrich | 8 | 8 | ||
Taulensee | 9 | 9 | ||
Thurowken | 3 | 3 | ||
Waplitz | 1 | 1 | ||
Juden im Kreis Osterode | 389 | |||
Pillkallen | 14 | 14 | ||
Schirwindt | 94 | 9 | 103 | |
Antbudupönen | 3 | 3 | ||
Bruszen | 5 | 5 | ||
Eydgimmischken | 10 | 10 | ||
Groß Augstutschen | 5 | 5 | ||
Groß Rudminnen | 62 | 62 | ||
Grünwalde | 7 | 7 | ||
Kiauschen | 1 | 1 | ||
Kussen | 5 | 5 | ||
Lasdehnen | 3 | 3 | ||
Mallwischken | 17 | 17 | ||
Martingken | 2 | 2 | ||
Schillehnen | 8 | 8 | ||
Smailen | 8 | 8 | ||
Tulpeningken | 4 | 1 | 5 | |
Juden im Kreis Pillkallen | 258 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Creuzburg i. Ostpr. | 15 | 15 | ||
Landsberg i. Ostpr. | 49 | 49 | ||
Preußisch Eylau | 19 | 19 | ||
Dollstädt | 8 | 8 | ||
Uderwangen | 7 | 7 | ||
Juden im Kreis Preußisch Eylau | 98 | |||
Mühlhausen i. Ostpr. | 24 | 24 | ||
Preußisch Holland | 94 | 94 | ||
Deutschendorf | 7 | 7 | ||
Döbern | 5 | 5 | ||
Ebersbach | 3 | 3 | ||
Hermsdorf | 5 | 5 | ||
Hirschfeld | 2 | 2 | ||
Reichenbach | 10 | 10 | ||
Juden im Kreis Preußisch Holland | 150 | |||
Ragnit | 7 | 1 | 8 | |
Baltupönen | 13 | 13 | ||
Bittehnen-Schillehnen | 10 | 10 | ||
Budwethen | 5 | 5 | ||
Groß Kackschen | 99 | 2 | 101 | |
Groß Lenkeningken | 6 | 6 | ||
Kallwehlen | 5 | 5 | ||
Klein Kackschen | 10 | 10 | ||
Kraupischken | 6 | 6 | ||
Kuttkuhnen | 9 | 1 | 10 | |
Lengwethen | 3 | 3 | ||
Naujeningken, Kirchspiel Budwethen | 3 | 3 | ||
Rautenberg | 8 | 8 | ||
Schillehnen | 5 | 5 | ||
Schmalleningken-Augstogallen | 65 | 6 | 71 | |
Schmalleningken-Endruschen | 3 | 3 | ||
Schmalleningken-Wittkehmen | 21 | 4 | 25 | |
Sokaiten | 10 | 10 | ||
Sprukinnen | 5 | 5 | ||
Szillen | 49 | 10 | 59 | |
Szugken | 3 | 3 | ||
Trappönen | 15 | 5 | 20 | |
Unter Eißeln | 3 | 3 | ||
Warnen | 2 | 2 | ||
Wedereitischken | 6 | 6 | ||
Wingeruppen | 3 | 3 | ||
Wischwill | 4 | 4 | ||
Juden im Kreis Ragnit | 407 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Barten | 9 | 9 | ||
Drengfurth | 9 | 9 | ||
Rastenburg | 138 | 138 | ||
Bäslack | 3 | 3 | ||
Fürstenau | 3 | 3 | ||
Groß Wolfsdorf | 1 | 1 | ||
Korschen | 5 | 1 | 6 | |
Krausendorf | 2 | 2 | ||
Langheim | 2 | 2 | ||
Schwarzstein | 2 | 2 | ||
Juden im Kreis Rastenburg | 175 | |||
Bischofsburg | 53 | 1 | 54 | |
Bischofstein | 33 | 33 | ||
Rössel | 61 | 3 | 64 | |
Seeburg | 25 | 1 | 26 | |
Groß Köllen | 6 | 6 | ||
Kekitten | 1 | 1 | ||
Lautern | 3 | 3 | ||
Neudims | 2 | 2 | ||
Robawen | 2 | 2 | ||
Juden im Kreis Rößel | 191 | |||
Nikolaiken | 72 | 1 | 73 | |
Sensburg | 102 | 4 | 106 | |
Aweyden | 5 | 5 | ||
Babienten | 7 | 7 | ||
Gollingen | 1 | 1 | ||
Ribben | 2 | 2 | 4 | |
Schimonken | 4 | 4 | ||
Seehesten | 1 | 1 | ||
Sgonn | 3 | 3 | ||
Talten | 2 | 2 | ||
Ukta | 13 | 13 | ||
Wigrinnen | 1 | 1 | ||
Popiellnen | 2 | 2 | ||
Juden im Kreis Sensburg | 222 | |||
Stallupönen | 83 | 7 | 90 | |
Eydtkuhnen | 165 | 59 | 224 | |
Kattenau | 7 | 7 | ||
Mehlkehmen | 3 | 3 | ||
Susseitschen | 1 | 1 | ||
Tutschen | 8 | 8 | ||
Juden im Kreis Stallupönen | 333 | |||
Name der Gemeindeeinheit | Juden deutsch | Juden andere Sprache | Juden im Ort | Juden im Kreis |
Tilsit | 646 | 25 | 671 | 671 |
Absteinen | 4 | 4 | ||
Alt Karzewischken | 3 | 3 | ||
Alt Weynothen | 2 | 2 | ||
Barsuhnen | 2 | 2 | ||
Dwischaken | 5 | 5 | ||
Gallus-Wilpien | 1 | 1 | ||
Galsdon-Joneiten | 5 | 5 | ||
Gröszpelken | 3 | 3 | ||
Kallehnen | 8 | 1 | 9 | |
Kallkappen | 5 | 5 | ||
Kallwen | 3 | 3 | ||
Kaltecken | 3 | 3 | ||
Kampinnischken | 8 | 8 | ||
Coadjuthen | 9 | 9 | ||
Laugszargen | 25 | 5 | 30 | |
Neu Stremehnen | 2 | 2 | ||
Plaschken | 18 | 18 | ||
Rucken | 13 | 6 | 19 | |
Schillgallen bei Tilsit | 11 | 11 | ||
Splitter | 36 | 36 | ||
Stolbeck | 7 | 7 | ||
Stonischken | 2 | 2 | ||
Bäuerlich Stumbragirren | 8 | 8 | ||
Thomuscheiten | 5 | 5 | ||
Tilsit-Preußen | 4 | 4 | ||
Ullosen | 1 | 1 | ||
Uszpelken | 6 | 6 | ||
Wersmeningken | 3 | 3 | ||
Willkischken | 8 | 8 | ||
Wittgirren | 7 | 7 | ||
Juden im Kreis Tilsit | 229 | |||
Allenburg | 6 | 6 | ||
Tapiau | 45 | 3 | 48 | |
Wehlau | 45 | 45 | ||
Gauleden | 5 | 5 | ||
Paterswalde | 4 | 4 | ||
Allenberg | 18 | 1 | 19 | |
Sanditten | 2 | 2 | ||
Juden im Kreis Wehlau | 129 | |||
Gesamt Juden in Ostpreußen | 13702 |
Inhaltspezifische Aktionen