Digitalisierte Kirchenbücher Nord-Ostpreußen
In Polen finden viele parallele Projekte zur Digitalisierung von genealogischen und historischen Quellen statt, so dass es nicht immer leicht ist, die verschiedenen Quellen zu ermitteln.
Der Grund hierfür liegt darin, dass die finanziell geförderte Projekte unterschiedlicher Einrichtungen (EU, national, privat) sind.
Die genealogischer Forschergruppe Polskie Towarzystwo Genealogiczne (PTG) arbeitet ehrenamtlich und ist auf Spenden angewiesen, um den Server zu betreiben und die Digitalisate zu erwerben. Da die Webseite nur auf polnisch zur Verfügung steht, sei hier auf den direkten Link der Spendenaktion hingewiesen.
Wenn Sie dort auf den orange unterlegten Knopf mit dem Text "Przekaż darowiznę" klicken, gelangen Sie direkt zur PayPal-Spendenseite, von der Sie ganz einfach und sicher, wenn Sie ein PayPal-Konto haben, überweisen können. Eine Spendenüberweisung per Kreditkarte ist dort wohl auch möglich.
Übersicht der Kirchspiele, für die digitalisierte Kirchenbücher vorliegen
Der Link beim Kirchspielnamen führt Sie direkt in das Verzeichnis auf dem PTG-Server, wo sich die Digitalisate befinden.
Kirchspiel | Inhalt der Digitalisate | Allensteiner Register | Zeitraum |
Kirche zu Benkheim und Buddern, Kreis Angerburg | Taufregister | 102/3 | 1686-1726 |
Kirche zu Benkheim, Kreis Angerburg | Taufregister | 102/5 | 1780-1818 |
Kirche zu Benkheim, Kreis Angerburg | Taufregister | 102/6 | 1819-1847 |
Kirche zu Didlacken, Kreis Insterburg | Verstorbene, Beichte, Trauungen | 1628/2 | 1774-1801 |
Kirche zu Domnau, Kreis Bartenstein | Tabelle der Konfirmanden | 1629/1 | 1760-1765 |
Kirche zu Domnau, Kreis Bartenstein | Schultabelle Lehrer | 1629/3 | 1800-1812 |
Kirche zu Domnau, Kreis Bartenstein | Landschul-Kassenrechnung | 1629/5 | 1796-1807 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Tabelle der Konfirmanden | 1630/1 | 1799-1822 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Schultabelle Lehrer | 1630/10 | 1812 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Schulkassenrechnung | 1630/11 | 1749-1818 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Kirchenrechnung | 1630/3 | 1774-1780 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Kirchenrechnung | 1630/4 | 1780-1791 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Kirchenrechnung | 1630/5 | 1791-1799 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Kirchenrechnung | 1630/6 | 1799-1803 |
Kirche zu Groß Engelau, Kreis Wehlau | Kirchenrechnung | 1630/7 | 1804-1811 |
Kirche zu Norkitten, Kreis Insterburg | Sterberegister | 1637/1 | 1800-1831 |
Kirche zu Norkitten, Kreis Insterburg | Sterberegister | 1637/2 | 1848-1861 |
Kirche zu Pelleningken, Kreis Insterburg | Tabelle der Konfirmanden | 1638/2 | 1793-1870 |
Kirche zu Willkischken-Laugszargen, Kreis Tilsit | Taufregister | 1643/1 | 1798-1813 |
Kirche zu Walterkehmen, Kreis Gumbinnen | Verzeichnis der Bergrabenen | 1644/1 | 1834 |
Kirche zu Walterkehmen, Kreis Gumbinnen | Alphabetisches Register Taufen Kopie | 1644/6 | 1834-1874 |
Franz.-Schweiz.-Ref. Kirche zu Gumbinnen | Familienregister der Franz.-Schweiz.-Ref. Kirche zu Gumbinnen | 1644/7 | 1714-1808 |
Kirche zu Juditten, Königsberg-Stadt | Heiratsregister | 1669/3 | 1861-1936 |
Kirche zu Stockheim, Kreis Bartenstein | Schultabellen | 1671/2 | 1768-1799 |
Kirche zu Caymen, Kreis Labiau | Alphabetisches Taufregister | 1672/1 | 1647-1799 |
Kirche zu Georgenburg, Kreis Insterburg | Taufregister | 1675/2 | ca. 1800-1822 |
Kirche zu Georgenburg, Kreis Insterburg | Taufregister | 1675/3 | ca. 1823-1838 |
Kirche zu Georgenburg, Kreis Insterburg | Sterberegister | 1675/4 | 1800-1843 |
Kirche zu Jodlauken, Kreis Insterburg | Taufregister | 1676/1 | 1737-1748 |
Kirche zu Jodlauken, Kreis Insterburg | Trauregister | 1676/2 | 1771-1809 |
Kirche zu Saalau, Kreis Insterburg | Taufregister | 1677/1 | 1757-1782 |
Kirche zu Saalau, Kreis Insterburg | Tabelle der Konfirmanden | 1677/2 | 1835-1871 |
Kirche zu Saalau, Kreis Insterburg | Chronik des Kirchspiels Saalau | 1677/3 | 1901-1915 |
Kirche zu Göritten, Kreis Stallupönen | Sterbebuch | 1732/3 | 1857-1884 |
Kirche zu Göritten, Kreis Stallupönen | Konfirmationsbuch | 1732/4 | 1857-1897 |
Kirche zu Kattenau, Kreis Stallupönen | Heiratsbuch | 1733/1 | 1819-1914 |
Kirche zu Kattenau, Kreis Stallupönen | Verzeichnis der Begrabenen | 1733/2 | 1843-1859 |
Kirche zu Kattenau, Kreis Stallupönen | Kommunikantenregister (Abendmahlteilnehmer) | 1733/4 | 1915-1930 |
Kirche zu Kattenau, Kreis Stallupönen | Alphabetisches Taufregister | 1733/5 | 1819-1874 |
Kirche zu Pillupönen, Kreis Stallupönen | Taufregister | 1734/1 | 1743-1830 |
Kirche zu Pillupönen, Kreis Stallupönen | Taufregister | 1734/2 | 1806-1814, 1821-1832 |
Kirche zu Pillupönen, Kreis Stallupönen | Sterbebuch | 1734/3 | 1794-1832 |
Kirche zu Pillupönen, Kreis Stallupönen | Alphabetisches Sterberegister | 1734/4 | 1775-1883 [1914] |
Kirche zu Judtschen, Kreis Gumbinnen | Familienregister | 1735/1 | 1714-1868 |
Kirche zu Popelken, Kreis Labiau | Taufregister | 1735/2 | 1746-1765 |
Kirche zu Inse, Kreis Niederung | Taufregister | 1735/3 | 1798-1836 |
Inhaltspezifische Aktionen