Aktualisierung Ostpreußische Standesamtsunterlagen
Einige Standesamtsunterlagen der ehemaligen ostdeutschen Provinzen wurden während des 2. Weltkrieges noch gerettet und später im Standesamt I Berlin zugänglich gemacht. Hier konnte und kann man schriftliche Anfragen zu noch vorhandenen Personenstandsregister, die Vorfahren in direkter Linie und erster Seitenlinie sind, stellen. Allerdings betrug die Wartezeit mehr als 18 Monate zum Teil weit über 2 Jahre.
Durch das neue Personenstandsgesetz von 2009, werden nun nacheinander die Jahrgänge der Personenstandsregister, die aufgrund ihres Alters zu Archivalien werden, in das Landesarchiv Berlin überführt.
Ancestry hatte bereits vor einigen Jahren die Archivalien digitalisiert und wird im Laufe der nächsten Jahre die Indexierung durchführen und die Digitalisate für Premium-Mitglieder auf seinem Portal search.ancestry.de zur Verfügung stellen. Jedoch sind die Digitalisierung der Geburten nur bis 1899 und für die Heiraten bis 1924 vertraglich durchgeführt worden. Inwieweit eine erneute Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv Berlin und Ancestry stattfinden wird, kann nicht gesagt werden. (An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Stefan Rückling, der hierauf hingewiesen hat.)
Dort finden Sie in der rechten Box "Sammlung durchsuchen" sämtliche Standesämter, die bereits indexiert sind.
Die Indexierung erfolgt alphabetisch nach den Standesämtern.
Die für Ostpreußen relevanten Standesämter, zu denen Digitalisate vorliegen, werden im Portal Ostpreußen, wie dies auch für weitere Archive und Bestände, wie z.B. Archion gilt, aufbereitet. Da in der Ancestry-Datenbank nicht sofort ersichtlich ist, welche Bestände gerettet wurden und somit noch vorhanden sind, ist im Mitgliedsbereich des Portal Ostpreußen ein solcher erstellt worden. Hierdurch haben Sie den Vorteil, dass Sie sich zunächst einen Überblick verschaffen können, bevor Sie auf die Suche nach Digitalisaten gehen. Es werden auch die noch zu erwartenden Indexierungen und Digitalisate nach und nach erstellt.
Neuerscheinungen Standesämter Ostpreußens, zu denen Digitalisate bei Ancestry vorliegen:
Stand: 31. Oktober 2016
Kruglanken | Kreis Angerburg |
Kutten | Kreis Angerburg |
Lissen | Kreis Angerburg |
Kulligkehmen (Ortsname ab 1838: Ohldorf) | Kreis Gumbinnen |
Kranichbruch | Kreis Insterburg |
Kraupischkehmen (Ortsname ab 1939: Erdmannsruh) | Kreis Insterburg |
Kummetschen (1918-1938 Gemeinde Karalene, ab 1938 Luisenberg ) | Kreis Insterburg |
Lasdehnen | Kreis Insterburg |
Lindenbusch | Kreis Insterburg |
Lugowen | Kreis Insterburg |
Mühlenhof | Kreis Königsberg i. Ostpr. |
Lötzen | Kreis Lötzen |
Mellneraggen | Kreis Memel |
Lappienen (Ortsname ab 1938: Rautersdorf) | Kreis Niederung |
Linkuhnen | Kreis Niederung |
Korschen | Kreis Rastenburg |
Lamgarben | Kreis Rastenburg |
Langheim | Kreis Rastenburg |
Lindicken | Kreis Schlossberg i. Ostpr. (bis 1938 Kreis Pillkallen) |
Miechowitz (Ortsname ab 1936: Mechtal) | Kreis Beuthen |
Lärchensee | Kreis Birnbaum |
Milostowo | Kreis Birnbaum |
Koppen | Kreis Brieg |
Löwen | Kreis Brieg |
Mangschütz | Kreis Brieg |
Lebrechtsdorf | Kreis Bromberg |
Massowitz | Kreis Bütow |
Kostenthal | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Krzanowitz (Ortsname ab 1936: Langlieben) | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Kuschnitzka (Ortsname ab 1928: Klodnitz) | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Lenschütz | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Lichinia (Ortsname ab 1936: Lichtenforst) | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Lohnau | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Medar (Ortsname ab 1937: Blechhammer) | Kreis Cosel / Oberschlesien |
Kramske | Kreis Deutsch Krone |
Kudowa | Kreis Glatz |
Koslow (Ortsname ab 1936: Lindenhain) | Kreis Gleiwitz |
Laband | Kreis Gleiwitz |
Lubie (Ortsname ab 1937: Hohenlieben) | Kreis Gleiwitz |
Kuttlau | Kreis Glogau |
Langenau | Kreis Görlitz |
Leopoldshain | Kreis Görlitz |
Lissa | Kreis Görlitz |
Neuhammer | Kreis Görlitz |
Leistenau-Schloss | Kreis Graudenz |
Lindenau | Kreis Graudenz |
Leschnitz | Kreis Groß Strehlitz |
Liebesitz | Kreis Guben |
Krummhübel | Kreis Hirschberg |
Lomnitz | Kreis Hirschberg |
Körlin (ad Persante) | Kreis Kolberg-Körlin |
Konitz Stadt und Land | Kreis Konitz |
Konitz-Land | Kreis Konitz |
Lesno | Kreis Konitz |
Köslin | Kreis Köslin |
Kriewen | Kreis Kosten |
Lowkowitz (Ortsname ab 1936: Bienendorf, Amtsbezirk Schönwald) | Kreis Kreuzburg |
Margsdorf | Kreis Kreuzburg |
Nassadel | Kreis Kreuzburg |
Neudorf | Kreis Kreuzburg |
Kostau | Kreis Kreuzburg / Oberschlesien |
Kreuzburg | Kreis Kreuzburg / Oberschlesien |
Kuhnau | Kreis Kreuzburg / Oberschlesien |
Landsberg (Warthe) | Kreis Landsberg |
Leopoldsfahrt | Kreis Landsberg (Warthe) |
Ludwigsruh | Kreis Landsberg (Warthe) |
Marienwiese | Kreis Landsberg (Warthe) |
Morrn | Kreis Landsberg (Warthe) |
Langenöls | Kreis Lauban |
Lauban | Kreis Lauban |
Lichtenau | Kreis Lauban |
Krampkewitz | Kreis Lauenburg |
Labehn | Kreis Lauenburg |
Labuhn | Kreis Lauenburg |
Leba | Kreis Lauenburg |
Neuendorf | Kreis Lauenburg |
Leobschütz | Kreis Leobschütz |
Koszelitzke (Ortsname ab 1888: Warnau) | Kreis Marienburg |
Marienburg | Kreis Marienburg |
Kunzendorf | Kreis Marienburg (ab 1920 Kreis Großes Werder) |
Liessau | Kreis Marienburg (ab 1920 Kreis Großes Werder) |
Littschen | Kreis Marienwerder |
Mareese | Kreis Marienwerder |
Marienwerder | Kreis Marienwerder |
Neudörfchen | Kreis Marienwerder |
Kranz | Kreis Meseritz |
Meseritz-Land | Kreis Meseritz |
Meseritz-Obrawalde | Kreis Meseritz |
Meseritz-Stadt | Kreis Meseritz |
Neu Bentschen | Kreis Meseritz |
Miaczyn | Kreis Mielau |
Korsenz | Kreis Militsch |
Kriewitz | Kreis Naugard |
Külz | Kreis Naugard |
Naugard | Kreis Naugard |
Kreuz | Kreis Netzekreis |
Marnau | Kreis Neumark i. Westpr. (vor 1918 u 1939-1940 Kreis Löbau, bis 1944 Kreis Neumarkt) |
Krainsdorf | Kreis Neurode (ab 1932 Kreis Glatz) |
Kunzendorf | Kreis Neurode (ab 1932 Kreis Glatz) |
Ludwigsdorf | Kreis Neurode (ab 1932 Kreis Glatz) |
Mittelsteine | Kreis Neurode (ab 1932 Kreis Glatz) |
Neudorf (vor 1901 Ebersdorf) | Kreis Neurode (ab 1932 Kreis Glatz) |
Kujau (ab 1912 Standesamt Zellin) | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Kunzendorf | Kreis Neustadt / Oberschlesien |
Kussow | Kreis Neustettin |
Lubow | Kreis Neustettin |
Naseband | Kreis Neustettin |
Laskowitz | Kreis Ohlau |
Märzdorf | Kreis Ohlau |
Minken | Kreis Ohlau |
Krappitz | Kreis Oppeln |
Krappitz-Schloss | Kreis Oppeln |
Krascheow (Ortsname ab 1937: Schönhorst) | Kreis Oppeln |
Malapane | Kreis Oppeln |
Neudorf (Ortsname von 1923-1929: Königlich Neudorf, ab 1930: Bolko) | Kreis Oppeln |
Kriescht | Kreis Oststernberg |
Nemitz | Kreis Randow |
Neuenkirchen | Kreis Randow |
Labes | Kreis Regenwalde |
Labuhn | Kreis Regenwalde |
Lasbeck | Kreis Regenwalde |
Maldewin | Kreis Regenwalde |
Kraskau-Neuhof (ab 1923 Kraskau, ab 1936 Grasenau) | Kreis Rosenberg / Oberschlesien |
Landsberg Stadt | Kreis Rosenberg / Oberschlesien |
Laskowitz (Ortsname ab 1936: Kiefernwalde) | Kreis Rosenberg / Oberschlesien |
Leippa (Ortsname ab 1937: Selingersruh) | Kreis Rothenburg |
Neubrück | Kreis Samter |
Krummensee | Kreis Schlochau |
Landeck | Kreis Schlochau |
Lichtenhagen | Kreis Schlochau |
Lissau | Kreis Schlochau |
Loosen | Kreis Schlochau |
Mossin | Kreis Schlochau |
Neuguth | Kreis Schlochau |
Kunzendorf | Kreis Schweidnitz |
Leutmannsdorf | Kreis Schweidnitz |
Lippehne | Kreis Soldin |
Mellentin | Kreis Soldin |
Nesselgrund | Kreis Soldin |
Neuhaus | Kreis Soldin |
Linderode | Kreis Sorau |
Mickrow | Kreis Stolp |
Mschano | Kreis Strasburg i. Westpr. |
Konradswalde | Kreis Stuhm |
Lichtfelde | Kreis Stuhm |
Luisenwalde | Kreis Stuhm |
Mikultschütz (Ortsname ab 1922: Beuthen-Tarnowitz, ab 1936: Klausberg) | Kreis Tarnowitz |
Kulmsee | Kreis Thorn |
Lebbin | Kreis Usedom-Wollin |
Misdroy | Kreis Usedom-Wollin |
Kynau | Kreis Waldenburg |
Langwaltersdorf | Kreis Waldenburg |
Leubus | Kreis Wohlau |
Leubus-Dorf (ab 1929 Leubus) | Kreis Wohlau |
Leubus-Städtel (ab 1929 Leubus) | Kreis Wohlau |
Makoschau | Kreis Zabrze |
Kutschlau | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Liebenau | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Mosau | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Möstchen | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Mühlbock | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Muschten | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Neuhöfchen | Kreis Züllichau-Schwiebus |
Bereits im August veröffentlichte und online verfügbare Personenstandsregister finden Sie über diesen Link in einer früheren Nachricht.
Bereits im Februar und April diesen Jahres veröffentlichte und online verfügbare Personenstandsregister finden Sie über diesen Link in einer früheren Nachricht.
Inhaltspezifische Aktionen