Wehlau
Manor of the rural district Wehlau from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Adlig Gut Barthenhof | Fritz Meyer | 519 | 782 | 458 | 50 | 50 | 150 | 24 | - | 170 | 250 | 80 | - | 200 | Vorwerk Kgl. Barthen, Fichtenhof, Remontenzucht und Stammzucht Dt. Edelschweine |
2 | Rittergut Podewitten | Bruno Rehaag, Verwalter Hermann Frenzel | 458 | 415 | 325 | 45 | 25 | 20 | - | - | 88 | 120 | 70 | - | 80 | Vorwerk Waldburg |
3 | Rittergut Popelken | Max Lorek | 459 | 422 | 250 | 80 | 73 | 6 | 10 | - | 45 | 250 | 100 | - | 140 | Vorwerk Blothen, Ostpreußischer Herdbuchverband |
4 | Gut Eichen | Adolf Kagelmacher, Verwalter Herr Scheffler | 480 | 387 | 227 | 65 | 46 | 45 | 4 | - | 36 | 150 | 80 | - | 70 | Vorwerk Treuschhof, Heiligenwalde, Behlacken |
5 | Rittergut Elserwagen | Gerhard Lorenz | 632 | 1025 | 386 | 75 | 200 | 382 | 22 | 10 | 74 | 200 | 85 | - | 40 | Vorwerk Waldhaus, Hansenhof, Ostpreußischer Herdbuchverband, Herdbuch Dt. Edelschwein, Sägewerk |
6 | Domäne Groß Gauleden | Preußischer Staat, Pächter Paul Hotop | 252 | 348 | 185 | 105 | 93 | - | 7 | 5 | 40 | 200 | 80 | - | 110 | |
7 | Rittergut Linkehnen | Richard Anders, Verwalter Erich Anders | 298 | 560 | 250 | 62 | 144 | 59 | 25 | 20 | 41 | 350 | 100 | - | - | Vorwerk Paulinenhof, Dampfziegelei 5.000.000 Ziegel p. A. |
8 | Rittergut Groß Köwe | Panzersche Erben | 320 | 382 | 210 | 50 | 50 | 18 | 20 | 9 | 35 | 130 | 50 | - | 60 | |
9 | Gut Hasenberg | Landwitschaftskammer für Ostpreußen, Verwalter Landw. Rat Dr. Haupt | 494 | 418 | 260 | 60 | 82 | 2 | 12 | 1 | 88 | 208 | 91 | - | 60 | |
10 | Rittergut Altenburg | Johannes Ewert, Verwalter Herr Konopka | 358 | 499 | 259 | 45 | 121 | 45 | 2 | 5 | 88 | 180 | 55 | - | 80 | |
11 | Rittergut Groß Kuglack | Walter von Hippel | 899 | 500 | 250 | 100 | 80 | 40 | 20 | 10 | 45 | 240 | 90 | - | 100 | Vorwerk Klein Kuglack, Lischkau |
12 | Rittergut Kuglacken | Frau Magdalene Ferno, Verwalter Hans Bork | 1648 | 2537 | 924 | 209 | 180 | 1156 | 56 | 26 | 232 | 478 | 160 | 320 | 42 | Vorwerk Bienenberg, Jakobsdorf, Nassenrouter, Grundmühle, Ostpreußischer Herdbuchverband, Sägewerk |
13 | Rittergut Langendorf | Johanna von Perbandt, Verwalter Eugen Joppin | 750 | 758 | 378 | 247 | - | 98 | 15 | 25 | 79 | 246 | 90 | - | 204 | Vorwerk Albrechthof, Glücklack, Kleinhof, Dampfmeierei, Trockenmilchfabrik, Ostpreußischer Herdbuchverband |
14 | Rittergut Leißienen | Carl von Boddien | 482 | 1540 | 500 | 100 | 200 | 700 | 85 | 5 | 160 | 360 | 120 | - | 400 | Vorwerk Milchwalde, Redden, Ostpreußischer Herdbuchverband, Sägewerk |
15 | Rittergut Nagurren | Ferdinand Bartelt | 288 | 589 | 348 | 51 | 95 | 88 | 2 | 5 | 44 | 200 | 95 | - | 20 | Vorwerk Freudenfeld, Molkerei |
16 | Rittergut Parnehnen | Charlotte von Glasow, Verwalter Herr Thomas | - | 1272 | 750 | 92 | 165 | 167 | 89 | - | 140 | 400 | 180 | - | 250 | Molkerei, Remontenzucht |
17 | Rittergut Groß Plauen | Otto von Weiß | 525 | 750 | 408 | 60 | 80 | 200 | 8 | 4 | 71 | 188 | 100 | 140 | 70 | Vorwerk Klein Plauen, Dettmitten, Ostpreußischer Herdbuchverband, Zucht des veredelten Opr. Landschweins |
18 | Rittergut Pomedien | Johanna von Perbandt, Verwalter Albrecht von Perbandt | 488 | 661 | 417 | 37 | 104 | 44 | 38 | - | 55 | 215 | 80 | 102 | 58 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
19 | Rittergut Groß Pogirmen | Scottsche Familienstiftung, Verwalter Herr Wolff | 468 | 586 | 360 | 32 | 54 | 104 | 86 | - | 70 | 150 | 60 | - | 60 | Vorwerk Klein Pogirmen, Vogelsang, Ostpreußischer Herdbuchverband, Dampfdreschsatz |
20 | Rittergut Sanditten | Georg Günther Graf von Schlieben | 1551 | 2142 | 792 | 280 | 250 | 742 | 72 | 6 | 154 | 485 | 150 | - | 150 | Ziegelei |
21 | Rittergut Trimmau | Franz Lottermoser | 312 | 375 | 275 | 18 | 62 | 10 | 10 | 12 | 82 | 145 | 55 | 85 | 130 | |
22 | Rittergut Popehnen | Elsbeth, Gertrude, Walter Klatt, Verwalter Herr Porsch | 445 | 447 | 350 | 70 | 25 | 0 | 2 | - | 80 | 200 | 80 | - | 80 | Vorwerk Kirkenau, Tharse |
23 | Domäne Kleinhof Tapiau | Preußischer Staat, Pächter Werner Kleine | 752 | 650 | 320 | 240 | 60 | 0 | 30 | - | 70 | 250 | 100 | - | 200 | Vorwerk Milchbude, Molkerei, Brennerei |
24 | Domäne Taplacken | Preußischer Staat, Pächterin Klara Schmidtke | 918 | 982 | 516 | 202 | 117 | 62 | 35 | - | 280 | 340 | 90 | 35 | 55 | Vorwerk Petersdorf, Reichenhof |
25 | Gut Augken | Alfred Fritsche, Verwalter Hans Krüger | 481 | 358 | 265 | 51 | 31 | - | 10 | 1 | 58 | 125 | 61 | - | 98 | Vorwerk Rödersbruch, Neu Wehlau |
Inhaltspezifische Aktionen