Tilsit-Ragnit
Manor of the rural district Tilsit-Ragnit from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Gut Skaticken | Herr von Goßler | - | 387 | 297 | 37 | 30 | 10 | 1 | 1 | 39 | 171 | 58 | 11 | 80 | |
2 | Domäne Budopönen | Preußischer Staat, Pächter Fritz Höhler | - | 358 | 252 | - | 88 | - | 18 | - | 70 | 220 | 80 | 20 | 40 | |
3 | Rittergut Gerstkullen | Eugen von Sperber, Verwalter Robert Sperber | 770 | 1082 | 621 | 141 | 100 | 185 | 32 | - | 170 | 350 | 90 | 20 | 150 | Vorwerk Kallehnen, Naujeningken, Beinigkehmen, |
4 | Rittergut Groß Kindschen | Kaeswurmsche Erben, Verwalter Herr Petersen | - | 814 | 500 | 90 | 105 | 104 | 15 | - | 180 | 360 | 190 | 50 | 50 | |
5 | Adlig Rittergut Juckstein | Wilhelm von der Groeben, Verwalter Hugo Doerfer | - | 699 | 495 | 51 | 47 | 96 | 6 | - | 75 | 220 | 90 | 100 | 200 | |
6 | Rittergut Groß Skaisgirren | Peter Clausen | - | 252 | 150 | 12 | 75 | 8 | 12 | - | 25 | 153 | 57 | - | 200 | |
7 | Rittergut Breitenstein | Elisabeth Kallweit | - | 382 | 156 | 74 | 80 | 4 | 5 | 4 | 89 | 210 | 85 | - | 100 | Käsefabrik |
8 | Gut Lenkonischken | Carl Bender | - | 512 | 350 | 10 | 102 | 80 | 20 | - | 80 | 220 | 90 | 10 | 80 | Vorwerk Alt Lenkonischken |
9 | Rittergut Moulinen | Erich Schlenther, Verwalter August Erdmann | - | 555 | 329 | 98 | 58 | 79 | 7 | - | 120 | 300 | 95 | 20 | 80 | Vorwerk Neu Moulinen und Rittergut Karpotschen mit Gut Klein Moulinen, Remonteverkauf und Ziegelei |
10 | Gut Pleinlauken | Franz Stadle | - | 375 | 209 | 100 | 35 | 25 | 8 | 8 | 70 | 210 | 70 | - | 150 | |
11 | Köllmisch Gut Pötkallen | Walber Eigner | 266 | 356 | 250 | - | 100 | 1 | 5 | - | 30 | 160 | 50 | - | 100 | Molkerei |
12 | Rittergut Ardof Ragnit | Herbert Mack | 497 | 500 | 225 | 140 | 95 | 30 | 10 | - | 70 | 300 | 120 | - | 70 | Vorwerk Krokonischken, Steppnaten und Pasznieszen Remontezucht |
13 | Domäne Neuhof Ragnit | Preußischer Staat, Verwalter Herr Müller | - | 1345 | 635 | 408 | 108 | 28 | 28 | 28 | 385 | 160 | 120 | 210 | 200 | Ldw. Reichsbetrieb und Remontenamt Vorwerk Groß Neuhof, Klein Neuhof, Kraonischken, Gudgallen |
14 | Rittergut Lenken | Hans von Sperber, Verwalter Herr Gutkowski | 280 | 350 | 175 | 125 | 25 | 25 | - | - | 100 | 84 | 25 | 46 | 80 | Vorwerk Aszollen |
15 | Adlig Rittergut Schilleningken | Dr. phil. Hans Reimer | - | 2106 | 490 | 228 | 193 | 1052 | 101 | 22 | 91 | 361 | 120 | 50 | 70 | Vorwerk Baumgarten, Blauden, Waldhof, Windmühle, Sägewerk Brennerei, Torfstich |
16 | Rittergut Sommerau | Frau E. von Sperber, Verwalter Herr Weßkallnies | - | 695 | 397 | 80 | 125 | 128 | 10 | - | 85 | 300 | 120 | - | 140 | Herdbuch Deutsches Edelschwein |
17 | Rittergut Tußainen | Hans Sebastian Freiherr von Sanden | - | 245 | 60 | 120 | 30 | 25 | 6 | 4 | 11 | 45 | 20 | - | 25 |
Inhaltspezifische Aktionen