Sensburg
Manor of the rural district Sensburg from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Rittergut Barranowen | Friederike Freifrau von Ketelhodt, Verwalter Alb. Freiherr von Ketelhodt | 277 | 617 | 427 | 55 | 40 | 90 | 5 | - | 89 | 148 | 85 | 524 | 185 | Brennerei, Sägewerk |
2 | Rittergut Brödienen | Georg Möller Oberamtmann | - | 700 | 470 | 45 | 65 | 98 | 2 | -2 | 60 | 200 | 79 | - | 200 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband |
3 | Rittergut Eichmedien | P. G. Goertz | 589 | 880 | 500 | 80 | 90 | 200 | 5 | 5 | 90 | 240 | 100 | 400 | 300 | Elektrische Ringofrn Brennerei, Karpfenteiche |
4 | Rittergut Gaynen | Willibald Neubacher | - | 350 | 267 | 32 | 25 | 15 | 7 | 4 | 36 | 120 | 40 | - | 50 | Ford Motorpflug, Brennerei |
5 | Rittergut Groß Kosarken-Dönhofstädt | R. Lehmann | - | 371 | 175 | 10 | 25 | 175 | 5 | 1 | 80 | 85 | 80 | - | 100 | |
6 | Adlig Gut Grunau | Eugen von Freisin | - | 652 | 420 | 84 | 6 | 180 | 7 | 5 | 80 | 169 | 50 | 80 | 90 | |
7 | Rittergut Plerwoy / Groß Steinfelde | Frau Margot Busse | 103 | 396 | 164 | 48 | 5 | 26 | 1 | 152 | 21 | 50 | 15 | - | 27 | Hanomag Pflug |
8 | Domäne Popleiken | Preußischer Staat, Pächter Paul Ganzert | 130 | 317 | 170 | 34 | 43 | 40 | 50 | -2 | 30 | 90 | 39 | - | 200 | Herdbuch Deutsches Edelschwein |
9 | Rittergut Pustnick | W. Heitmann | - | 360 | 247 | 15 | 60 | 25 | 10 | - | 40 | 120 | 40 | - | 80 | |
10 | Domäne Ribben | Preußischer Staat, Pächter Joh. Blum | - | 857 | 450 | 80 | 47 | 38 | 97 | 145 | 80 | 150 | 45 | 200 | 220 | |
11 | Rittergut Rossogen | Frau Emily Rogalla von Bieberstein | 139 | 442 | 292 | 20 | 35 | 75 | 20 | - | 38 | 142 | 48 | - | 150 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
12 | Rittergut Ballau | Joachim von Wolsky | - | 528 | 358 | 50 | 60 | 50 | 4 | 1 | 63 | 145 | 53 | 110 | 96 | |
13 | Ad. Gut Matheußeck | Dr. Alexander Miechowski | - | 359 | 200 | 96 | 41 | 16 | 6 | - | 38 | 150 | 50 | - | 90 | |
14 | Rittergut Seehesten | Theodor von Klugkist | - | 1031 | 406 | 32 | 100 | 334 | 5 | 146 | 70 | 250 | 80 | - | 68 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Wassermühle |
15 | Rittergut Sorquitten | Bernhard Freiherr von Paleske | 1300 | 4065 | 985 | 160 | 75 | 2130 | 217 | 735 | 135 | 421 | 130 | 300 | 364 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Brennerei |
16 | Rittergut Wachau | Georg Schlonsky | - | 545 | 380 | 25 | 60 | 75 | 5 | - | 52 | 160 | 70 | - | 400 | |
17 | Rittergut Zatzkowen | Ernst Juhnke | - | 327 | 208 | 12 | 100 | 1 | 6 | - | 86 | 130 | 60 | - | 100 |
Inhaltspezifische Aktionen