Pillkallen
Manor of the rural district Pillkallen from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Gut Birkenhof | Hermann Rohrmoser | - | 220 | 145 | 12 | 53 | 8 | - | - | 65 | 120 | 40 | - | 20 | |
2 | Gut Bludszen | Albert Paulat | 158 | 222 | 147 | 5 | 65 | - | 5 | 5 | 65 | 140 | 50 | - | 30 | |
3 | Rittergut Nowischken | Anton Braemer | - | 856 | 580 | 52 | 71 | 84 | 50 | 19 | 116 | 259 | 92 | 111 | 68 | Windmühle, Sägewerk, Stutbuch, Edelschwein |
4 | Gut Schillehnen | Eugen Zieske | - | 188 | 150 | 10 | 14 | 2 | 5 | 1 | 30 | 110 | 40 | - | 16 | |
5 | Rittergut Doristhal | Walter Braemer | - | 792 | 319 | 8 | 134 | 20 | 11 | 300 | 90 | 266 | 89 | 63 | 65 | Vorwerk Vielemühle und Schönbruch |
6 | Rittergut Klein Königsbruch | Erwin Zogelser | - | 249 | 155 | 15 | 59 | 25 | 2 | 2 | 42 | 128 | 50 | - | 30 | |
7 | Gut Dagutschken | Frau Charlotte Hecker, Verwalter Walter Hecker | - | 217 | 182 | 38 | 40 | 2 | 5 | - | 25 | 120 | 50 | 50 | 80 | Brenerei |
8 | Gut Rautenberg | Ernst Buechler | - | 255 | 158 | 8 | 65 | 26 | 2 | 1 | 35 | 150 | 40 | - | 35 | |
9 | Rittergut Drozwalde | Otto Paulat | - | 308 | 200 | 15 | 78 | 10 | 5 | - | 34 | 160 | 52 | - | 20 | |
10 | Gut Batschken | Hermann Langel | 285 | 462 | 287 | 80 | 80 | 60 | 4 | 1 | 60 | 280 | 80 | 40 | 65 | |
11 | Rittergut Fichtenhöhe | Arno Braemer | - | 407 | 265 | 18 | 66 | 39 | 13 | 6 | 63 | 170 | 75 | - | 60 | Doristhal |
12 | Domäne Grumbkowsfelde | Preußischer Staat, Pächter Herr Früchte, Verwalter Herr Dannenberg | - | 848 | 110 | 15 | 694 | 12 | 15 | 2 | 80 | 400 | 150 | 800 | 300 | Vorwerk Milchbude |
13 | Domäne Girrebelischken | Preußischer Staat, Pächter Herr Hübner | - | 721 | 389 | 85 | 220 | 32 | 10 | 5 | 65 | 200 | 80 | 100 | 100 | |
14 | Domäne Kalbassen | Preußischer Staat, Pächter Remontenamt Brakupönen, Verwalter Herr Förster | - | 388 | 248 | 101 | 18 | - | 21 | - | 160 | 44 | 33 | 60 | 140 | |
15 | Rittergut Kellmischkeiten | Willi Degner | - | 325 | 176 | 50 | 125 | 2 | 10 | - | 80 | 110 | 40 | 180 | 21 | |
16 | Rittergut Kussen | Siegfried Schmalz | - | 280 | 178 | 15 | 40 | - | 2 | - | 32 | 120 | 40 | - | 90 | |
17 | Rittergut Lindicken | Willy Schultz | 440 | 925 | 560 | 151 | 162 | 40 | 12 | - | 120 | 200 | 102 | 159 | 120 | Vorwerk Neuhof |
18 | Domäne Schorellen | Preußischer Staat, Pächter Louis Kroening | - | 800 | 487 | 51 | 260 | - | 2 | - | 111 | 345 | 120 | 25 | 25 | |
19 | Gut Lasdinehlen | Herr Heidenreich | - | 522 | 306 | 80 | 100 | 80 | 6 | - | 88 | 85 | 80 | 181 | 20 | |
20 | Rittergut Meschkuppen | Herr Bernecker | - | 880 | 287 | 50 | 82 | - | 11 | - | 60 | 228 | 106 | - | 60 | |
21 | Rittergut Willuhnen | Hugo Wallat | - | 348 | 187 | 25 | 4 | - | 8 | 119 | 65 | 85 | 80 | 80 | 12 |
Inhaltspezifische Aktionen