Ortelsburg
Manor of the rural district Ortelsburg from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Rittergut Davidshof | Edelgard Friedrich | - | 605 | 388 | 125 | 80 | 8 | 2 | 2 | 80 | 100 | 45 | 250 | 200 | Edelschwein |
2 | Rittergut Gilgenau | Marie vw. Schönlein | - | 850 | 500 | 100 | 150 | 88 | 40 | 27 | 60 | 250 | 60 | 92 | 100 | Brennerei, Motorpflug Deutz |
3 | Gut Moritzruhe | Elisabeth von Kalckreuth | - | 285 | 166 | 44 | 15 | - | 10 | - | 20 | 60 | 80 | 30 | 80 | Ford Motorpflug |
4 | Domäne Salleschen | Preußischer Staat, Pächter Paul Müller | - | 445 | 303 | 108 | 18 | 15 | 3 | - | 36 | 130 | 40 | - | 210 | |
5 | Rittergut Moythlenen | Herbert John | - | 400 | 233 | 38 | 75 | 25 | 18 | 13 | 48 | 140 | 55 | - | 250 | Herdbuch Deutsches Edelschwein |
6 | Rittergut Rogallen | Arthur Höbel | - | 621 | 402 | 100 | 62 | 50 | 5 | 2 | 50 | 136 | 45 | - | 300 | Brennerei |
7 | Gut Gronden | Hans Voß | 110 | 257 | 199 | 30 | 20 | - | 5 | - | 32 | 95 | 40 | - | 150 | |
8 | Rittergut Waldrode | Heinrich Pleinis | 14 | 325 | 204 | 62 | 15 | 51 | 8 | - | 85 | 100 | 85 | - | 120 | |
9 | Köllmisch Gut Wallen | Sigismund Nawrocki | - | 258 | 214 | 50 | 50 | 15 | 10 | - | 14 | 60 | 18 | - | 80 |
Inhaltspezifische Aktionen