Neidenburg
Manor of the rural district Neidenburg from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Köllmisch Gut Camerau | Gustav Schlenger | - | 336 | 40 | 170 | 40 | 26 | 45 | 8 | 24 | 100 | 45 | - | 60 | |
2 | Rittergut Roggen | Bruno Hoffmann | 66 | 308 | 180 | 50 | 40 | 80 | 8 | - | 22 | 70 | 26 | - | 20 | |
3 | Rittergut Dietrichsdorf | Dorothea Zehe | 216 | 686 | 451 | 45 | 60 | 120 | 10 | - | 52 | 150 | 40 | 600 | 300 | |
4 | Adlig G. Frankenau | Adolf Blümke | - | 278 | 248 | 5 | 10 | 10 | 8 | 2 | 20 | 66 | 25 | 80 | 120 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Lanz Bulldog, Motorpflug |
5 | Rittergut Bergling | Heinrich Boden | 138 | 442 | 381 | 29 | 10 | - | 4 | 18 | 32 | 90 | 85 | 10 | 100 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Lanz Bulldog |
6 | Rittergut Groß Koslau | Martha Euler | 580 | 970 | 750 | 140 | 80 | - | - | - | 46 | 200 | 60 | 170 | 210 | Brennerei, Motorpflug |
7 | Rittergut Groß Sakrau | Georg Kohls | - | 250 | 200 | 25 | 10 | 10 | 5 | - | 24 | 80 | 40 | - | 100 | Brennerei 102.000 Fordson |
8 | Rittergut Groß Schläfken | Hermann Schwanke | - | 780 | 500 | 78 | 90 | 85 | 17 | 4 | 60 | 180 | 60 | 800 | 200 | Brennerei 184.000, Saatzuchtvermehrung, Ostpreußischer Herdbuchverband, Deutsches Herdbuch Edelschwein |
9 | Rittergut Lipnicken | Eugen Roth | - | 282 | 200 | 15 | 20 | 21 | 8 | 8 | 21 | 62 | 25 | 80 | 110 | Deutsches Herdbuch Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband, Kartoffelbau |
10 | Domäne Groß Koslau | Preußischer Staat, Pächter Herr Grieffenhagen | 285 | 885 | 800 | 65 | 5 | 5 | 10 | - | 32 | 90 | 36 | 300 | 50 | Brennerei 68.000, Fordson Traktor |
11 | Rittergut Skottau | Dr. Haedge | 240 | 579 | 472 | 75 | 3 | 10 | 8 | 7 | 30 | 145 | 85 | - | 100 | Brennerei Lanz Bulldog |
12 | Rittergut Lippau | Gottfried Küttner | 302 | 685 | 580 | 50 | 80 | 50 | 18 | 8 | 75 | 145 | 60 | 440 | 240 | Brennerei, Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband |
13 | Rittergut Mühlen | Elisabeth Medicus, Verwalter Karl Sasse | 140 | 331 | 303 | 2 | 15 | 6 | 5 | - | 27 | 120 | 40 | - | 70 | Brennerei, Lanz Bulldog |
14 | Rittergut Robertshof | Leo Becker, Verwalter Leo Becker jun. | 300 | 656 | 441 | 110 | 20 | 80 | 5 | - | 50 | 240 | 100 | 240 | 200 | Brennerei 98500, Ostpreußischer Herdbuchverband, Deutsches Edelschwein |
15 | Gut Albrechtau | Hans Briken | 253 | 421 | 346 | 40 | 15 | 15 | 5 | - | 50 | 145 | 45 | - | 180 | Brennerei 90000 Fordson Kartoffelsaatgutzucht |
16 | Rittergut Orlau | Frau Ock, Verwalter Martin Schwanke | - | 1350 | 614 | 45 | 12 | 655 | 8 | 25 | 53 | 145 | 45 | 145 | 320 | Brennerei 142000, Meierei, Hanomagschlepper m. Mehrpflug |
17 | Rittergut Oschekau | Johanniter Orden Berlin, Verwalter Paul von Schack | - | 577 | 461 | 45 | - | 100 | 4 | 1 | 65 | 80 | 38 | 30 | 226 | Brennerei Lanz Bulldog Saatgutreinigung |
18 | Rittergut Sagsau | Margarethe Frankenstein, Verwalter Wilh. Eldau | - | 839 | 636 | 80 | 16 | 147 | 8 | - | 87 | 145 | 87 | 550 | 275 | Brennerei 18800 Fordson |
19 | Rittergut Salusken | Katharina Nehbe, Verwalter Fritz Hoffmann | - | 835 | 608 | 75 | 80 | 110 | 5 | 2 | 74 | 107 | 80 | 643 | 188 | Brennerei 180000 |
20 | Rittergut Gutfeld | Paul von Schack Major a.D., Verwalter Max Schuchardt | - | 350 | 185 | 23 | 81 | 58 | 7 | 32 | 26 | 56 | 6 | - | 287 | Deutsches Herdbuch Edelschwein |
21 | Domäne Taubendorf | Preußischer Staat, Pächter Lena Kautz | 228 | 472 | 361 | 84 | - | 18 | 5 | 4 | 40 | 103 | 85 | - | 120 | Brennerei, Mühle |
22 | Gut Thurau | Bisch. Stuhl Pelplin, Verwalter Pfarrer Szudzinski | - | 1045 | 889 | 80 | 10 | 50 | 15 | 1 | 85 | 80 | 80 | - | 55 |
Inhaltspezifische Aktionen