Lyck
Manor of the rural district Lyck from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Rittergut Miechowen | Heinz Bredull | 92 | 266 | 160 | 25 | 40 | 80 | 1 | 10 | 19 | 80 | 50 | - | 150 | Dampfkäserei |
2 | Gut Catrinowen | Preußischer Staat, Pächter Otto Brachvogel | - | 285 | 219 | 14 | 42 | - | 10 | - | 48 | 110 | 85 | - | 60 | Ostpreußischer Herdbuchverband Warmblutpferdezucht |
3 | Adlig Gut Glinken | Herr Lingk | 87 | 262 | 126 | 50 | 40 | 88 | 8 | - | 84 | 100 | 88 | 15 | 30 | |
4 | Rittergut Adlig Jucha | Otto Gruber | - | 600 | 485 | 70 | 88 | 15 | 10 | 4 | 60 | 120 | 45 | 400 | 100 | |
5 | Gut Adlig Kobylinnen | Eberhard von Kulessa | 156 | 327 | 285 | 40 | 50 | - | 2 | - | 40 | 140 | 40 | - | 59 | |
6 | Domäne Kleine Mühle | Preußischer Staat, Pächter Herr Meackelburg | - | 342 | 208 | 81 | 23 | - | 30 | - | 42 | 120 | 40 | - | 126 | Ford Motorpflug |
7 | Gut Königswalde | Leopold Stenzler (Archiv Leipzig), Verwalter Herr Liebsch | - | 375 | 220 | 55 | 52 | 40 | 8 | 5 | 82 | 81 | 85 | 400 | 185 | Fischzucht, Lehrgärtnerei Schwarznasenschaf Herdbuch |
8 | Adlig Gut Regelnitzen | Robert Pletrzyk | - | 299 | 215 | 22 | 27 | 80 | 5 | - | 88 | 130 | 40 | - | 80 | Brennerei, Ringofenziegelei |
9 | Rittergut Reuschendorf | Max Juedtz | 205 | 600 | 381 | 50 | 50 | 125 | 15 | - | 40 | 120 | 50 | - | 75 | Brennerei |
10 | Rittergut Pistken | Treuhandstelle Königsberg | - | 493 | 289 | 63 | 20 | 100 | 50 | - | 48 | 84 | 56 | 88 | 89 | |
11 | Rittergut Adlig Sawadden | Paul Berg | 172 | 600 | 320 | 30 | 25 | 132 | 5 | 88 | 62 | 154 | 40 | - | 60 | Ford Motorpflug, Brennerei |
12 | Domäne Skomatzko | Preußischer Staat, Pächter Herr Grüntal | 189 | 588 | 400 | 57 | - | - | 131 | - | 60 | 200 | 80 | 100 | 100 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Brennerei |
13 | Domäne Stradaunen | Preußischer Staat, Pächter E. Bohlmann | - | 325 | 275 | 30 | 20 | - | - | - | 56 | 92 | 82 | - | 200 | Brennerei, Saatgutvermehrung |
14 | Domäne Wittinnen | Preußischer Staat, Pächter Georg Zeckau | - | 341 | 287 | 29 | 2 | - | 7 | 10 | 40 | 115 | 60 | 300 | 100 |
Inhaltspezifische Aktionen