Königsberg (Rural District)
Manor of the rural district Königsberg (rural district) from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Rittergut Beydritten | Burchard Ackermann | 515 | 489 | 304 | 50 | 80 | 0 | 5 | - | 60 | 300 | 100 | - | 25 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
2 | Rittergut Adlig Samitten | Richard Boettcher | 386 | 378 | 274 | 35 | 61 | 2 | 5 | 1 | 43 | 221 | 115 | - | 8 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Sägewerk |
3 | Rittergut Bledau | Paul Adolf von Barocki, Verwalter Herr Balzereit | 425 | 528 | 140 | 189 | 85 | 180 | 14 | -2 | 24 | 160 | 61 | - | - | |
4 | Rittergut Adlig Schanwitz | Otto Ulrich | 312 | 329 | 285 | 15 | 60 | 19 | 0 | - | 36 | 160 | 80 | - | 80 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
5 | Rittergut Carmitten | Waldemar Sehmer | - | 674 | 461 | 50 | 80 | 50 | 6 | - | 110 | 320 | 120 | 95 | 200 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband, Ostpr. Vollblutpferd |
6 | Rittergut Craußenhof | August Brandes, Pächter Gerh. Blümel | 400 | 450 | 250 | 100 | 75 | 10 | 5 | 10 | 50 | 100 | 70 | - | 100 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
7 | Rittergut Pomehnen | Friedrich Karl von Zitzewitz, Verwalter Kurt Domaschk | - | 250 | 110 | 35 | 100 | 0 | 5 | - | 45 | 180 | 80 | - | 20 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband |
8 | Schloß Friedrichstein | Reichsgraf von Dönhoff, Pächter Ulr. Sturmat | 609 | 1120 | 439 | 319 | 180 | 0 | 49 | 188 | 92 | 300 | 87 | - | 104 | Windmühle, Sägewerk, Molkerei, Ziegelei |
9 | Gut Wehnenfeld | Heinrich Reichsgraf von Dönhoff, Verwalter Felix Behrendt | 289 | 505 | 152 | 18 | 315 | 0 | 24 | - | 42 | 168 | 66 | 15 | - | Vorwerk Lottienenhof |
10 | Rittergut Fuchshöfen | Friedrich von Bassewitz | - | 907 | 449 | 168 | 78 | 185 | 25 | 7 | 77 | 283 | 90 | 250 | 282 | Vorwerk Koggen |
11 | Gut Linken | Friedrich von Bassewitz | 378 | 394 | 148 | 17 | 104 | 121 | 9 | - | 31 | 102 | 50 | - | - | |
12 | Rittergut Adlig Gallgarben | Eduard von Glinski | 302 | 355 | 240 | 10 | 75 | 26 | 4 | - | 86 | 180 | 60 | - | 46 | |
13 | Rittergut Praßnicken | Wilhelm Wendt | 293 | 337 | 286 | 15 | 20 | 2 | 3 | 1 | 60 | 140 | 70 | - | 80 | |
14 | Rittergut Groß Karschau | Richard Sacksen | 471 | 329 | 178 | 35 | 50 | - | 21 | - | 30 | 180 | 105 | - | 80 | Vorwerk Klein Karschau |
15 | Rittergut Dahlheim | H. Wennmohs | - | 77 | 591 | 70 | 100 | 50 | 18 | 1 | 75 | 360 | 149 | 291 | 87 | Ziegelei |
16 | Domäne Kobbelbude | Preußischer Staat, Pächter Gerhardt Caspari | 529 | 662 | 262 | 145 | 229 | - | 35 | 1 | 42 | 350 | 150 | - | - | Ostpreußischer Herdbuchverband |
17 | Rittergut Kuggen | Eberhard Baron von Hüllessem | 264 | 318 | 127 | 42 | 58 | 32 | 4 | - | 25 | 121 | 54 | - | 36 | |
18 | Rittergut Bruch | Eberhard Baron von Hüllessem, Verwalter Herr Klein | 358 | 469 | 225 | 54 | 65 | 120 | 5 | - | 31 | 174 | 72 | - | 88 | |
19 | Rittergut Molsehnen | Eberhard Baron von Hüllessem, Verwalter N. Rüsgaart | 454 | 385 | 280 | 37 | 60 | - | 8 | - | 38 | 186 | 78 | - | 48 | |
20 | Rittergut Blöstau | Eberhard Baron von Hüllessem, Verwalter von Uchtritz | 374 | 318 | 200 | 60 | 50 | - | 8 | - | 36 | 104 | 48 | - | 88 | |
21 | Domäne Schaken | Preußischer Staat, Pächter Käthe Riebensahm | - | 593 | 374 | 55 | 147 | - | 15 | 2 | 70 | 329 | 100 | 150 | 150 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
22 | Rittergut Groß Friedrichsberg | Anna Douglas | 461 | 434 | 240 | 101 | 52 | 7 | 82 | 1 | 36 | 160 | 90 | 76 | 26 | |
23 | Adlig Rittergut Neuendorf | Ostpreußische Landgesellschaft | - | 787 | 450 | 168 | 120 | - | 49 | - | 71 | 105 | 39 | 5 | 7 | |
24 | Rittergut Neuhausen | Frau von Massow, Verwalter Herr Hobbstein | 326 | 375 | 315 | 8 | 25 | 20 | 7 | - | 48 | 136 | 80 | 10 | 40 | |
25 | Adlig Rittergut Powarben | Paul Gerhardt Görtz, Verwalter Rud. Hangwitz | 535 | 476 | 383 | 80 | 90 | 14 | 9 | - | 54 | 200 | 75 | - | 55 | |
26 | Adlig Gut Fräuleinhof | Preußischer Staat, Pächter Universität von Königsberg | 312 | 252 | 110 | 27 | 37 | 2 | 6 | - | 28 | 140 | 78 | 90 | 30 | Versuchsgut |
27 | Rittergut Rinau | Johanna Moehrke | 1242 | 1425 | 775 | 150 | 225 | 250 | 18 | 7 | 190 | 450 | 140 | 70 | 150 | Vorwerk Kingitten, Adlig Perwissau, Henselshöfchen, Neu Rinau, Neu Kugitten, Neu Perwissau |
28 | Rittergut Sperlings | Fritz Schwarzrock | 568 | 438 | 280 | 25 | 100 | 25 | 5 | - | 75 | 240 | 80 | 100 | 300 | Molkerei |
29 | Rittergut Sudnicken | Harry von Knobloch (Baron von Hausen - Aubier) | 1409 | 1175 | 891 | 35 | 224 | 102 | 11 | 2 | 130 | 229 | 170 | 60 | 40 | Vorwerk Germehnen, Kirschappen, Waldhaus Sudnicken |
30 | Rittergut Adlig Trömpau | Ernst Overkamp | 541 | 493 | 290 | 40 | 112 | 42 | 16 | - | 48 | 226 | 130 | - | 6 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Bullenzucht |
31 | Rittergut Sallecken | Herbert Sielmann | 286 | 297 | 196 | 8 | 50 | 35 | 7 | - | 22 | 115 | 51 | - | 12 | |
32 | Domäne Waldau | Preußischer Staat, Pächter Heinrich Schleth | 506 | 509 | 217 | 150 | 100 | - | 25 | 8 | 40 | 200 | 120 | - | 100 | |
33 | Rittergut Waldburg | Eberhard Graf zu Dohna Waldburg, Verwalter Erich Raspelius | - | 877 | 510 | 63 | 133 | 95 | 97 | 2 | 75 | 300 | 75 | 600 | 50 | Vorwerk Alt und Neu Kolbnicken und Ludwigshof, Ziegelei, Sägewerk |
34 | Gut Seepothen | Eberhard Graf zu Dohna Waldburg, Verwalter Herr Penski | - | 605 | 241 | 105 | 136 | 2 | 20 | 1 | 70 | 300 | 120 | - | 100 | |
35 | Gut Wesdehlen | Eberhard Graf zu Dohna Waldburg, Verwalter Erich Raspelius | - | 1120 | 560 | 280 | 251 | 9 | 40 | 21 | 80 | 520 | 215 | - | 70 | |
36 | Gut Kamnicken | Eberhard Graf zu Dohna Waldburg, Verwalter Erich Raspelius | - | 449 | 319 | 64 | 42 | - | 12 | 12 | 18 | 110 | 100 | 200 | 15 | |
37 | Rittergut Wange | Bernhard Feyerherd | 284 | 372 | 280 | 37 | 20 | 30 | 5 | - | 48 | 210 | 84 | 80 | 68 | Torffabrik |
38 | Rittergut Wesselshöfen | Max Gruber | 508 | 550 | 302 | 98 | 43 | 79 | 28 | - | 60 | 250 | 95 | - | 140 | Vorwerk Sand (Wesselshöfen=Eythienen) |
39 | Rittergut Wickbold | Ewald Keßler | 416 | 320 | 217 | 16 | 68 | 18 | 8 | - | 36 | 180 | 90 | - | 40 | Ostpreußischer Herdbuchverband, liegt bei Tharau |
40 | Rittergut Willkühnen | Heinrich Graf zu Dohna Schlobitten | - | 768 | 410 | 125 | 75 | 130 | 16 | 12 | 70 | 400 | 167 | 45 | 148 | |
41 | Rittergut Wundlacken | Mathilde Fürstin zu Dohna Schlobitten, Verwalter Ludwig Buchst. | 371 | 524 | 287 | 60 | 120 | 85 | 20 | 2 | 65 | 180 | 82 | - | - | Ostpreußischer Herdbuchverband |
Inhaltspezifische Aktionen