Johannisburg
Manor of the rural district Johannisburg from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Gut Andreaswalde | Carl Albrecht Presting | - | 294 | 202 | 15 | 23 | 26 | 21 | - | 48 | 80 | 45 | 120 | 91 | |
2 | Rittergut Oblewen | Alma Hesse | - | 368 | 163 | 35 | 92 | 60 | 20 | 4 | 28 | 94 | 68 | - | 45 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Pferdedeckstation |
3 | Adlig Rittergut Diottowen | Elisabeth Petzold | - | 287 | 208 | 21 | 27 | 21 | 7 | 1 | 20 | 70 | 40 | - | 100 | |
4 | Gut Dembrowken | Preußischer Staat, Pächter Albert Markwitz | - | 507 | 366 | 75 | 45 | 1 | 20 | - | 79 | 150 | 68 | 150 | 140 | Brennerei |
5 | Gut Köllmisch Wensöwen | Carl Schulze, Verwalter Curt Schulze | - | 568 | 237 | 122 | 92 | 58 | 27 | - | 50 | 130 | 60 | 40 | 156 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Hanomag Motorpflug |
6 | Gut Adlig Borken | Preußischer Staat, Pächter Rudolf Göldel | - | 787 | 585 | 112 | 50 | 50 | 25 | 5 | 60 | 140 | 60 | - | 200 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Brennerei, Mast und Pferdezucht |
7 | Adlig Rittergut Bialla | Karl Windelsen | - | 1000 | 578 | 150 | 83 | 185 | 11 | 1 | 60 | 200 | 80 | - | 200 | Molkerei |
8 | Gut Köllmisch Kommorowen | Max Ebhardt | - | 508 | 334 | 79 | 54 | 76 | 25 | - | 70 | 120 | 45 | 300 | 80 | Ford Motorpflug |
9 | Rittergut Lupken | Treuhandstelle Königsberg | - | 397 | 200 | 59 | 69 | 60 | 7 | 2 | 84 | 105 | 24 | 6 | 234 | Brennerei |
10 | Domäne Rakowen | Bruno Dembeck | - | 465 | 314 | 44 | 57 | 36 | 6 | 6 | 50 | 170 | 82 | 80 | 350 | |
11 | Gut Mittel Schweikowen | Preußischer Staat, Pächter A. Zimmermann | - | 408 | 167 | 100 | 46 | 15 | 80 | - | 10 | 220 | 70 | 8 | 120 | |
12 | Rittergut Adlig Klarheim | Preußischer Staat, Verwalter Herr Hirsig | - | 377 | 288 | 10 | 25 | 50 | 4 | - | 55 | 140 | 44 | 8 | 120 | |
13 | Domäne Adlig Gutten | Preußischer Staat, Verwalter Bruno Dembeck | - | 432 | 318 | 45 | 30 | 20 | 7 | 12 | 41 | 149 | 50 | 80 | 180 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Brennerei, Schweine und Pferdezucht |
14 | Domäne Klein Sdengowen | Preußischer Staat, Verwalter Oberamtmann Ewald | - | 640 | 450 | 180 | 5 | 20 | 5 | - | 50 | 190 | 75 | 50 | 250 | Herdbuch Deutsches Edelschwein Saatgutvermehrung Merinoschafe Brennerei |
15 | Rittergut Ublick | Gebrüder Engelmann | 288 | 750 | 425 | 120 | 125 | 65 | 17 | 1 | 80 | 300 | 100 | 500 | 250 | Herdbuch Deutsches Edelschwein |
16 | Gut Klein Zollerndorf | Max Gebhardt Hauptmann d. Res. | - | 250 | 157 | 40 | 80 | 20 | 3 | 1 | 80 | 50 | 48 | 850 | 120 | Ford Motorpflug |
17 | Gut Trockenhorn | Albert Perl | - | 207 | 125 | 85 | 19 | 15 | 8 | - | 19 | 78 | 25 | 80 | 24 |
Inhaltspezifische Aktionen