Insterburg
Manor of the rural district Insterburg from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Rittergut Althof Insterburg | Dr. Ernst Brandes, Verwalter Eddo Brandes | 902 | 1004 | 870 | 293 | 255 | 52 | 17 | 7 | 80 | 335 | 150 | - | 165 | Vorwerk Friedrichshof, Klein Wittgirren, Zaupern |
2 | Rittergut Adlig Abschruten | Albert Schrader | 166 | 229 | 85 | 25 | 50 | 50 | 10 | - | 21 | 100 | 60 | - | 80 | |
3 | Rittergut Kaukern | Karl Haagensche Erben | - | 222 | 150 | - | 45 | 2 | 15 | 1 | 40 | 100 | 40 | - | 65 | |
4 | Gut Neu Lappöhnen | Erich Lengnik | - | 392 | 221 | 25 | 100 | 13 | 2 | 1 | 65 | 210 | 50 | - | 130 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Meierei, Stutbuch |
5 | Rittergut Buchhof | Robert Mueller Buchhof | - | 334 | 222 | 25 | 65 | 7 | 14 | 1 | 40 | 150 | 55 | - | 80 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Vorwerk Auschkinnen |
6 | Gut Althof Didlacken | G. Wentzel | - | 750 | 25 | 150 | 450 | 110 | 15 | - | 10 | 450 | 5 | 80 | 5 | Vorwerk Bärenhof |
7 | Rittergut Friedrichshuld | Ernst Buechler | - | 300 | 175 | 15 | 100 | 5 | 5 | - | 41 | 154 | 40 | - | 16 | Vorwerk Grünheide |
8 | Rittergut Grabowen | Arthur Behrend | - | 303 | 179 | 23 | 76 | 22 | 3 | - | 46 | 150 | 52 | - | 85 | |
9 | Adlig Rittergut Dwarischken | August Kostinski | - | 242 | 119 | 42 | 35 | 41 | 4 | - | 14 | 6 | 1 | - | 5 | |
10 | Rittergut Santillten | Frau Lilly Albat, Verwalter Adolf Schwarzen | 240 | 234 | 136 | 30 | 61 | 3 | 2 | - | 25 | 180 | 60 | - | 20 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Vorwerk Schwirbeln |
11 | Rittergut Friedrichsgabe | George Simpsonsche Erben | - | 380 | 192 | 38 | 37 | 54 | 8 | - | 140 | 100 | 40 | - | 150 | Vorwerk Wilhelmsbruch, und Krugg. Adlig Lenkutschen |
12 | Gut Georgenburg | Preußischer Staat, Verwalter Herr Güntzel | - | 517 | 278 | 90 | 96 | 11 | 42 | - | 280 | 112 | 70 | - | 230 | |
13 | Domäne Nettienen | Preußischer Staat, Verwalter Herr Bechle | 377 | 407 | 265 | 67 | 114 | 16 | 28 | 7 | 55 | 253 | 80 | - | 150 | Vorwerk Justinenhof, Williamsfelde |
14 | Gut Ostlöpschen | Herr Ornhorst | - | 497 | 250 | 105 | - | 50 | 6 | 2 | 65 | 120 | 50 | 40 | 20 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Remontenzucht |
15 | Rittergut Grünheide | W. Uffhausen | - | 516 | 364 | 36 | 16 | 90 | 5 | 5 | 55 | 150 | 75 | 75 | 70 | |
16 | Gut Köllm Kepurren | Hans Bethge | 202 | 265 | 117 | 30 | 54 | 20 | 37 | - | 20 | 100 | 50 | - | 70 | |
17 | Gut Matheninken | Ulrich Schmidt von Altenstadt, Verwalter Siegmund Schmidt von Altenstadt | - | 229 | 92 | 80 | 90 | 4 | 2 | 2 | 25 | 130 | 50 | 20 | 30 | |
18 | Rittergut Blockinnen | Schaefersche Erben | 415 | 515 | 286 | 50 | 135 | 75 | 17 | 8 | 60 | 285 | 85 | 80 | 12 | Vorwerk Rudlacken |
19 | Rittergut Mehlauken | Eberhard Kluge | 288 | 450 | 230 | 44 | 73 | 98 | 8 | - | 40 | 100 | 75 | - | 25 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
20 | Rittergut Krusinn | Friedrich Hofer | - | 360 | 125 | 50 | 167 | 4 | 12 | 1 | 22 | 142 | 25 | - | 10 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
21 | Rittergut Logowen / Bokellen | Paul von Below, Verwalter Ernst Engeling | - | 1779 | 770 | 175 | 50 | 748 | 85 | - | 140 | 500 | 170 | - | 200 | Vorwerk Alt und Neu Lenkuschken, Karolinen, Nendrienen, Potremschen und Warlien, Molkerei, Ziegelei, Sägewerk, Windmühle |
22 | Köllmisch Gut Saalau | Karl Ebers | - | 300 | 187 | 40 | 70 | - | 8 | - | 40 | 100 | 78 | - | 16 | |
23 | Rittergut Auer | Benno Reichert | - | 400 | 184 | 100 | 80 | 30 | 5 | 1 | 40 | 228 | 90 | 19 | 80 | Vorwerk Charlottenberg |
24 | Rittergut Wittgirren | Frau Martha Hundertmarck | - | 444 | 381 | 25 | - | 50 | 7 | 1 | 70 | 185 | 85 | - | 40 | |
25 | Rittergut Romanuppen | Frau Martha Hundertmarck | - | 188 | 159 | 22 | - | - | 2 | - | 30 | 100 | 5 | 45 | - | |
26 | Domäne Albrechtstal | Ehemaliges Herzogshaus von Anhalt, Pächter Richard Papendieck | - | 158 | 85 | 7 | 51 | 6 | 6 | - | 11 | 63 | 21 | - | 9 | |
27 | Domäne Almenhausen | Ehemaliges Herzogshaus von Anhalt, Pächter Clara Oschlies | - | 286 | 163 | 11 | 50 | - | 12 | - | 85 | 120 | 50 | - | 100 | Puschdorf |
28 | Domäne Birkenfeld | Anhalt Askanische Treuhandverw. AG Berlin (Pacht) | - | 949 | 469 | 126 | 373 | 8 | 21 | - | 60 | 303 | 141 | 625 | - | |
29 | Domäne Wittgirren | Ehemaliges Herzogshaus von Anhalt, Pächter Oscar du Maire | - | 285 | 178 | 26 | 70 | 1 | 10 | - | 86 | 140 | 65 | - | 4 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
30 | Domäne Kutkehmen | Anhalt Askanische Treuhandverw. AG Berlin | - | 557 | 248 | 104 | 148 | 3 | 55 | 2 | 47 | 289 | 102 | - | 56 | |
31 | Domäne Moritzlauken | Ehemaliges Herzogshaus von Anhalt, Pächter Heinrich Blechschmied | - | 294 | 142 | 6 | 68 | 78 | 5 | - | 18 | 100 | 40 | - | - | |
32 | Domäne Norkitten | Anhalt Askanische Treuhandverw. AG Berlin | - | 355 | 175 | 58 | 111 | - | 11 | - | 81 | 229 | 90 | - | 102 | |
33 | Domäne Paradeningken | Ehemaliges Herzogshaus von Anhalt, Pächter Fritz Zick | - | 384 | 228 | 46 | 96 | - | 14 | - | 40 | 215 | 85 | - | 120 | |
34 | Domäne Piaten | Anhalt Askanische Treuhandverw. AG Berlin (Pacht) | - | 551 | 259 | 89 | 160 | 4 | 37 | 2 | 46 | 227 | 95 | - | 127 | |
35 | Domäne Schloßberg | Anhalt Askanische Treuhandverw. AG Berlin (Pacht) | - | 297 | 158 | 26 | 39 | 14 | 15 | - | 27 | 176 | 67 | - | 5 | |
36 | Domäne Schwägerau | Ehemaliges Herzogshaus von Anhalt, Pächter Emma Kopp, Verwalter Paul Eckert | - | 410 | 280 | 51 | 119 | - | 10 | - | 48 | 230 | 120 | 20 | 120 | |
37 | Domäne Waynotten | Anhalt Askanische Treuhandverw. AG Berlin (Pacht) | - | 356 | 199 | 48 | 84 | 11 | 13 | 1 | 26 | 156 | 61 | - | 58 |
Inhaltspezifische Aktionen