Braunsberg
Manor of the rural district Braunsberg from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
2 | Rittergut Sonneberg | Eduard Hoepfner | 219 | 278 | 221 | 5 | 25 | 25 | 2 | - | 36 | 110 | 40 | 14 | 40 | |
3 | Rittergut Rodelshöfen | Charlotte Gramsch, Verwalter Herr Krüger | 329 | 252 | 160 | 20 | 50 | - | 5 | 9 | 23 | 100 | 40 | 10 | 40 | Ringofen Ziegelei, Kalksandsteinwerk |
4 | Gut Groß Karben | Eugen Reddig | 253 | 380 | 287 | 50 | 20 | 15 | 8 | - | 32 | 140 | 60 | - | 80 | |
5 | Rittergut Tiedmannsdorf | Carl Tresp | 315 | 292 | 200 | 4 | 76 | 10 | 2 | - | 40 | 140 | 40 | - | 60 | Ziegelei |
6 | Gut Adlig Rosenort | Henriette Janzen, Verwalter Herr Schott | 192 | 242 | 72 | 70 | 60 | 20 | 3 | 17 | 24 | 120 | 60 | - | 80 | |
7 | Rittergut Böhmenhöfen | Heinrich Hoepfner | 324 | 309 | 192 | 25 | 50 | 37 | 8 | 2 | 24 | 140 | 55 | - | 26 | Ostpreußischer Herdbuchverband |
8 | Rittergut Korbsdorf | Manfred von Kobylinski | 598 | 514 | 302 | 10 | 50 | 150 | 12 | - | 105 | 150 | 65 | 90 | 280 | Ostpreußischer Herdbuchverband, Remontenzucht |
Inhaltspezifische Aktionen