Allenstein
Manor of the rural district Allenstein from 1932 (excerpt)
Size in hectare (rounded down) | Livestock | Specifics | ||||||||||||||
Name of Manor | Name of Owner | Value1 | Sum1 | Ac1 | Gr1 | Grz1 | Ur1 | Fo1 | Wa1 | Ho1 | Ca1 | Co1 | Sh1 | Sw1 | ||
1 | Adlig Rittergut Daumen | Richard Funke | - | 284 | 184 | 40 | 85 | 15 | 10 | - | 41 | 82 | 30 | - | 25 | |
2 | Adlig Gut Klein Cronau | Arthur Kuhn | 264 | 150 | 100 | 8 | 5 | - | 35 | 115 | 45 | - | 40 | Herdbuch Deutsches Edelschwein | ||
3 | Adlig Gut Dongen | Julius Bergmann | 102 | 185 | 100 | 40 | 25 | 12 | 1 | - | 20 | 90 | 40 | - | 65 | Herdbuch Deutsches Edelschwein |
4 | Rittergut Ganglau | Geschwister Graw | 47 | 122 | 45 | 42 | 12 | 7 | 8 | - | 17 | 53 | 20 | 10 | 70 | |
5 | Rittergut Adlig Bergfriede | Frau Elly von Hake | 104 | 352 | 92 | 49 | 21 | 52 | 17 | 18 | 49 | 21 | - | 80 | ||
6 | Rittergut Posorten (m. Vorwerk Althof) | Preußischer Staat, Verwalter Herr Hirsig | 266 | 577 | 299 | 174 | 71 | 8 | 16 | 9 | 52 | 172 | 75 | - | 170 | Herdbuch Deutsches Edelschwein und Lerhrgärtnerei |
7 | Adlig Rittergut Paulshof | Carl Weier | - | 434 | 190 | 60 | 80 | 80 | 4 | 2 | 25 | 81 | 11 | - | 54 | Wiesenkalk und Torfgewinnung |
8 | Rittergut Klein Trinkhaus | Hubert Fischer | - | 658 | 380 | 53 | 73 | 180 | 7 | - | 68 | 190 | 70 | 230 | 150 | Herdbuch Deutsches Edelschwein |
9 | Adlig Rittergut Kirschbaum | Kurt Groddeck | - | 514 | 200 | 40 | 50 | 125 | 2 | - | 30 | 160 | 57 | - | 150 | |
10 | Rittergut Kutzborn | Ernst Bahr | - | 507 | 300 | 70 | 45 | 50 | 30 | 3 | 45 | 135 | 40 | 20 | 35 | |
11 | Rittergut Klaukendorf | Johannes Hoepfner | - | 487 | 377 | 35 | 40 | 20 | 13 | - | 63 | 180 | 80 | - | 120 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband, 180.000 Lit. Lehrgärtnerei |
12 | Rittergut Podlassen | Jakob Kulla | - | 232 | 150 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | 20 | 90 | 45 | - | 150 | |
13 | Rittergut Leissen | Benno Orlowski | - | 380 | 261 | 68 | 84 | 16 | 10 | 1 | 42 | 170 | 50 | 12 | 12 | |
14 | Rittergut Lengainen | Ernst Binder Hauptmann a.D. | - | 273 | 202 | 18 | 4 | 23 | 2 | - | 37 | 80 | 40 | 50 | 130 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Saatgutvermehrung |
15 | Rittergut Neu Patricken | Ulrich von Pentz | - | 250 | 185 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 | 21 | 40 | 18 | - | 50 | |
16 | Rittergut Kellaren (Reußen) | Julius Lewin | - | 307 | 166 | 50 | 16 | 20 | 4 | 50 | 25 | 56 | 24 | - | 180 | |
17 | Adlig Rittergut Tengutten | Erich Plachnow | 84 | 222 | 177 | 3 | 80 | 10 | 2 | - | 80 | 80 | 80 | - | 100 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Trakehner Zucht |
18 | Rittergut Schönau | Felix Lüder | 240 | 718 | 515 | 50 | 70 | 70 | 6 | 1 | 61 | 164 | 54 | 804 | 50 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband, Merinoschafe und Schwarzköpfe |
19 | Gut Alt Allenstein | Joseph Lingnau | 259 | 462 | 323 | 27 | 87 | 8 | 15 | 2 | 64 | 175 | 70 | 115 | 200 | Merino Zucht, Kemna Dampfpflug, Herdbuch Deutsches Edelschwein, 62.000 Lit. |
20 | Rittergut Ramsau | Fritz Meyer Olt. a.D. | - | 520 | 320 | 75 | 50 | 38 | 5 | 2 | 80 | 140 | 80 | 50 | 160 | Brennerei |
21 | Rittergut Plestkeim | Adolph Hoepfner, Verwalter Paul Hoepfner | - | 269 | 120 | 53 | 23 | 90 | 8 | 16 | 20 | 70 | 30 | - | 50 | |
22 | Rittergut Nickelsdorf | Dr. Heinrich Stern, Verwalter Franz de la Chaux | 250 | 580 | 307 | 52 | 80 | 125 | 21 | 1 | 48 | 170 | 70 | 100 | 100 | Herdbuch Deutsches Edelschwein, Ostpreußischer Herdbuchverband |
23 | Gut Trautzig | Preußischer Staat, Verwalter Karl Orlowski | - | 369 | 251 | 68 | 20 | 10 | 10 | - | 39 | 100 | 80 | - | 100 |
Inhaltspezifische Aktionen