Tilsit
Manors of the rural district Tilsit of 1879
Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.
Name of manor | Land tax net yield in Mark | Size in hectare | Distance | Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station | |
1 | Ablenken, Mühle, köllmisch mit Gillanden und Barsuhnen | 2733 | 388 | 6 | Willkischken PT |
2 | Absteinen, köllmisch | 2908 | 284 | 4 | Willkischken PT |
3 | Alt Jaecksterken, Rittergut | 1780 | 423 | 4 | Pogegen PTE |
4 | Alt Karczewischken, köllmisch | 2160 | 373 | 4 | Plaschken P |
5 | Ballgardehlen | 650 | 37 | 2 | Tilsit PTE |
6 | Ballgarden | 8127 | 335 | 2 | Tilsit PTE |
7 | Ballgarden, Schäferei | 529 | 24 | 1 | Tilsit PTE |
8 | Baubeln, adliges Rittergut | 7363 | 797 | 1 | Pogegen PTE |
9 | Birjohlen, köllmisch | 1547 | 83 | 4 | Tilsit PTE |
10 | Dinglauken | 172 | 45 | 7 | Schillgallen P |
11 | Ernstthal I. Antheil in Neppertshausen | 770 | 72 | 3 | Piktupönen P |
12 | Ernstthal I., köllmisch | 710 | 238 | 3 | Piktupönen P |
13 | Ernstthal, köllmisch mit Piktupöner Wiesen | 914 | 315 | 2 | Piktupönen P |
14 | Gillanden | 1690 | 318 | 6 | Laugszargen PT |
15 | Griegoleiten, köllmisch | 4480 | 120 | 1,5 | Pogegen PTE |
16 | Heideberg Bruchhöfen | 153 | 3 | Szameitkehmen P | |
17 | Heideberg, köllmisch | 1560 | 224 | 3 | Szameitkehmen P |
18 | Jägenberg, köllmisch | 4580 | 176 | 6 | Kallwen PT |
19 | Klein Taurothenen | 400 | 64 | 5 | Neu-Argeningken P |
20 | Kubsteningken, köllmisch | 760 | 126 | 5 | Szameitkehmen P |
21 | Kutzen, köllmisch | 1150 | 46 | 1 | Kallwen P |
22 | Lauszargen | 1950 | 363 | - | Laugszargen PT |
23 | Mädewald, köllmisch | 1130 | 145 | 1 | Szameitkehmen P |
24 | Mikiten, köllmisch | 1520 | 127 | 6 | Tilsit PTE |
25 | Milchbude, Rittergut | 6630 | 277 | - | Tilsit PTE |
26 | Müllerischken, köllmisch | 510 | 70 | 2 | Plaschken P |
27 | Neu Jaecksterken, Rittergut | 320 | 217 | 1 | Pogegen PTE |
28 | Neu Lengkonischken, köllmisch mit Antheil in Alt-Lendkonischken und Uszpirden | 3430 | 467 | 8 | Tilsit PTE |
29 | Pakamönen, köllmisch mit Grünheide | 3730 | 738 | 2 | Stonischken PT |
30 | Paszeigsten, köllmisch | 6200 | 380 | 4 | Tilsit PTE |
31 | Pillwarren, köllmisch mit Deutsch-Pillwaren und Pageldienen | 2960 | 137 | 2 | Plaschken P |
32 | Polompen, köllmisch | 3500 | 467 | 3 | Willkischken PT |
33 | Schilleningken Groß Plauschwarren, adliges Rittergut mit Vorwerken Baumgarten, Berneiten und Waldhof | 5970 | 503 | 6 | Tilsit PTE |
34 | Schilleningken, Rittergut | 9590 | 1115 | 6 | Tilsit PTE |
35 | Schillgallen Alex Meschkeit | 286 | - | Schillgallen P | |
36 | Schillgallen Heydebruch, köllmisch | 1560 | 136 | 6 | Tilsit PTE |
37 | Schillgallen, Rittergut | 22000 | 313 | - | Schillgallen P |
38 | Schimkeiten | 410 | 86 | - | Piktupönen P |
39 | Schreitlaugken mit Campen | 13260 | 1768 | 7 | Willkischken PT |
40 | Snitkater Wiesen | 2760 | 73 | - | Kallwen P |
41 | Tilsit Preussen | 2870 | 125 | 1 | Tilsit PTE |
42 | Ullosen, köllmisch | 1430 | 440 | 4 | Coadjuthen PT |
43 | Uszballen | 530 | 78 | 2 | Piktupönen P |
44 | Wahlenthal | 2320 | 398 | 6 | Willkischken PT |
45 | Warrischken, köllmisch | 4160 | 197 | 6 | Plaschken P |
46 | Willkischken Campen, adlig und Kallweiten, köllmisch | 475 | - | Willkischken PT | |
47 | Willkischken, köllmisch | 8190 | 479 | - | Willkischken PT |
48 | Winge, köllmisch | 5820 | 207 | 6 | Kallwen P |
Inhaltspezifische Aktionen