Stallupönen
Manors of the rural district Stallupönen of 1879
Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.
Name of manor | Land tax net yield in Mark | Size in hectare | Distance | Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station | |
1 | Alt Budupönen, Domaine | 10529 | 342 | 5 | Kattenau PT |
2 | Alt Kattenau, Domaine | 12096 | 636 | 1 | Kattenau PT |
3 | Amalienhof, Freigut | 3509 | 348 | 4 | Stallupönen PTE |
4 | Baibeln, köllmisch | 772 | 186 | 6 | Mehlkehmen PT |
5 | Bajohrgallen, Remontedepot-Vorwerk | 7016 | 323 | 1 | Trakehnen PTE |
6 | Bredauen, adliges Rittergut | 3889 | 603 | 4 | Pillupönen PT |
7 | Budweitschen, Domaine | 5471 | 433 | 8 | Eydtkuhnen PTE |
8 | Cassuben, adliges Rittergut | 7335 | 581 | 8 | Trakehnen PTE |
9 | Degesen Groß Werningken | 76 | 7 | Stallupönen PTE | |
10 | Degesen Neuhof Louisenhof | 98 | 7 | Stallupönen PTE | |
11 | Degesen Tarpupönen, köllmisch | 303 | 7 | Stallupönen PTE | |
12 | Degesen, köllmisch | 8500 | 544 | 7 | Stallupönen PTE |
13 | Disselwethen, adliges Rittergut | 4260 | 458 | 11 | Trakehnen PTE |
14 | Drusken, köllmisch mit Vorwerk Bareischkehmen | 4800 | 350 | 3 | Stallupönen PTE |
15 | Enzuhnen, Freigut | 1864 | 191 | 2 | Trakehnen PTE |
16 | Göritten Groß Uszballen | 1692 | 99 | 6 | Stallupönen PTE |
17 | Göritten Junkerwalde | 158 | 6 | Stallupönen PTE | |
18 | Göritten Ragosballis | 1156 | 138 | 6 | Stallupönen PTE |
19 | Göritten Schäferei | 2183 | 207 | 6 | Stallupönen PTE |
20 | Göritten, Kgl. Domaine | 3001 | 369 | 6 | Stallupönen PTE |
21 | Jägersthal, köllmisch | 2800 | 490 | 5 | Mehlkehmen PT |
22 | Kattenau, köllmisch | 4584 | 401 | - | Kattenau PT |
23 | Kerrin, köllmisch | 3559 | 318 | 6 | Stallupönen PTE |
24 | Kisseln, köllmisch | 2250 | 242 | 7 | Pillupönen PT |
25 | Klingesberg, erbfrei | 310 | 45 | 5 | Mehlkehmen PT |
26 | Kryszullen, köllmisch mit Vorwerk Kinderweitschen | 5160 | 391 | 2 | Eydtkuhnen PTE |
27 | Louisenhof | 410 | 63 | 5 | Mehlkehmen PT |
28 | Milluhnen, köllmisch mit Vorwerken Kerstuppen, Junkerwald und Leegen | 6950 | 743 | 7 | Stallupönen PTE |
29 | Nassawen Grigalischker Wäldchen | 138 | 112 | 5 | Mehlkehmen PT |
30 | Nassawen, Kgl. Oberförsterei | 8230 | 3105 | 3 | Mehlkehmen PT |
31 | Neu Budupönen | 374 | 5 | Kattenau PT | |
32 | Neu Kattenau | 372 | 1 | Kattenau PT | |
33 | Pillupönen, adliges Rittergut | 2620 | 264 | - | Pillupönen PT |
34 | Schorschinehlen, köllmisch mit Ipatlauken, köllmisch | 4191 | 4 | Kattenau PT | |
35 | Sodargen, Domaine mit Schwiegupönen | 6028 | 652 | - | Sodargen P |
36 | Trakehnen, Kgl. Hauptgestüt mit Bajohrgallen, Gurdszen, Taukenischken, Danzkehmen, Burgsdorfshof, Birkenwalde, Kalpakin, Guddin, Jonasthal, Jodzlauken und Mattischkehmen (letzt. Vorwerke im Kreis Gumbinnen gelegen) | 61846 | 4013 | - | Trakehnen PTE |
37 | Uszballen, Domainen-Vorwerk z. Göritten | 564 | 78 | 2 | Stallupönen PTE |
38 | Warnen, Kgl. Forst | 4734 | 1361 | 3 | Tollmingkehmen PT |
Inhaltspezifische Aktionen