Sensburg
Manors of the rural district Sensburg of 1879
Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.
Name of manor | Land tax net yield in Mark | Size in hectare | Distance | Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station | |
1 | Allmoyen, Rittergut | 735 | 468 | 5 | Sorquitten PT |
2 | Aweyden | 2300 | 398 | 4 | Peitschendorf PT |
3 | Bagnowenwolka | 1500 | 164 | 7 | Sensburg PT |
4 | Ballau, adlig und Sixthienen, adlig | 3256 | 528 | 3 | Eichmedien P |
5 | Baranowen, Rittergut | 6676 | 1220 | - | Baranowen P |
6 | Bieberstein | 715 | 310 | 7,5 | Baranowen P |
7 | Bienken | 341 | 97 | 3 | Ribben PT |
8 | Borken, Rittergut | 747 | 180 | 4 | Schimonken PT |
9 | Bosemb, Rittergut | 11703 | 1354 | 6 | Rudwangen P |
10 | Bothau, Rittergut | 1923 | 497 | 5 | Sorquitten PT |
11 | Brödienen, Rittergut | 3720 | 856 | 4 | Peitschendorf PT |
12 | Budziesken, Rittergut | 2757 | 528 | 6 | Eichmedien P |
13 | Chosczewen Vorwerk Johannisthal | 127 | 4 | Sorquitten PT | |
14 | Chosczewen, Rittergut | 1910 | 279 | 4 | Sorquitten PT |
15 | Cruttimmer Forst | 13325 | 7462 | 5 | Alt-Ukta PT |
16 | Curwier Forst | siehe Johannisburg | 5 | Alt-Ukta PT | |
17 | Czatzkowen | 2043 | 327 | ||
18 | Diebowen | 2123 | 332 | 4 | Nikolaiken PT |
19 | Dlugigrund | 202 | 35 | 7 | Schimonken PT |
20 | Eichmedien, Rittergut | 9200 | 957 | - | Eichmedien P |
21 | Friedrichsfeld, Oberförsterei | - | 6148 | - | Friedrichsfeld PT |
22 | Gaynen, Rittergut mit Vorwerk | 1539 | 687 | 5 | Ribben PT |
23 | Georgenthal, Rittergut | 607 | 116 | 7 | Nikolaiken PT |
24 | Glashütte, Rittergut | 2059 | 355 | 4 | Peitschendorf PT |
25 | Glashütte Klein Krummendorf | 247 | 92 | ||
26 | Groß Kamionken, Rittergut | 1548 | 265 | 7 | Sorquitten PT |
27 | Groß Kosarken, Rittergut | 1362 | 510 | 3,5 | Sorquitten PT |
28 | Grunau, Rittergut mit Heinrichssorge und Hinzenhoff | 4530 | 662 | 7 | Eichmedien P |
29 | Grünheide mit Rattaiwolla | 690 | 111 | 4 | Alt-Ukta PT |
30 | Guszianke, Mühlengut | 94 | 25 | - | Rudzanny P |
31 | Haidebruch | 270 | 77 | 3 | Nikolaiken PT |
32 | Heinrichshöfen, Rittergut | 2404 | 608 | 3 | Sorquitten PT |
33 | Jägerswalde, chatullköllmisch | 1491 | 217 | 6 | Alt-Ukta PT |
34 | Julienthal | 1500 | 243 | 7,5 | Rhein PT |
35 | Klein Gehland | 196 | 35 | 2 | Sorquitten PT |
36 | Klein Grabnik | 367 | 64 | 10 | Nikolaiken PT |
37 | Klein Kamionken, Rittergut | 1172 | 182 | 7 | Sorquitten PT |
38 | Klein Kosarken, Rittergut | 665 | 117 | 3,5 | Sorquitten PT |
39 | Klein Maradtken | 120 | 68 | - | Ribben PT |
40 | Koslau, Rittergut | 3025 | 1052 | 1,4 | Ribben PT |
41 | Kotzargen | 1200 | 337 | 2 | Eichmedien P |
42 | Krummenorth Pertinenz von Langendorf | 37 | |||
43 | Krummenorth, Rittergut | 901 | 153 | 4 | Peitschendorf PT |
44 | Kulinowen | 430 | 80 | 2 | Nikolaiken PT |
45 | Lawnilassek, Rittergut | 585 | 188 | 835 | Peitschendorf PT |
46 | Luknainen mit Pienkowen | 4040 | 245 | 5 | Nikolaiken PT |
47 | Matheussek | 2500 | 377 | 4 | Schimonken PT |
48 | Miodunsken | 1720 | 264 | 7 | Rhein PT |
49 | Neubrück | 480 | 111 | 6 | Alt-Ukta PT |
50 | Nikolaiker Forst | - | 5479 | - | Nikolaiken PT |
51 | Ossa | 896 | 131 | 8 | Nikolaiken PT |
52 | Peitschendorfwerder | 225 | 59 | 1 | Peitschendorf PT |
53 | Pierwoy | 1450 | 221 | 6 | Sorquitten PT |
54 | Pillacken, Rittergut | 125 | 99 | 4 | Ribben PT |
55 | Popiellnen, Rittergut mit Vorwerk Luisenthal und Wierzbu | 2711 | 346 | 6 | Nikolaiken PT |
56 | Puppen, Kgl. Oberförsterei | - | 7283 | - | Groß-Puppen PT |
57 | Pustnik Vorwerk Surmowenhof | 130 | 4 | Sorquitten PT | |
58 | Pustnik, Rittergut | 2500 | 454 | 4 | Sorquitten PT |
59 | Ribben, Rittergut mit Neusorge, Heinrichshöhe, Leschienen und Mühlenwald | 53000 | 1672 | - | Ribben PT |
60 | Rosoggen, Rittergut | 3015 | 642 | 7 | Sorquitten PT |
61 | Schäferei, Rittergut | 1307 | 259 | 9 | Rastenburg PTE |
62 | Schnittken, Domaine | 4343 | 502 | 4 | Baranowen P |
63 | Sdroiowen | 907 | 107 | 4 | Peitschendorf PT |
64 | Seehesten, Rittergut | 6838 | 867 | 6 | Sensburg PT |
65 | Skock, köllmisch, Mühlengut | 162 | 55 | 6 | Alt-Ukta PT |
66 | Sorquitten, Rittergut mit Milucken, Rittergut | 4844 | 3045 | - | Sorquitten PT |
67 | Uklanken, Rittergut | 428 | 128 | 7 | Peitschendorf PT |
68 | Waldhausen | 754 | 145 | 3 | Rudwangen P |
69 | Zatzkowen, Rittergut | 2045 | 332 | 2 | Peitschendorf PT |
Inhaltspezifische Aktionen