Ragnit
Manors of the rural district Ragnit of 1879
Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.
Name of manor | Land tax net yield in Mark | Size in hectare | Distance | Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station | |
1 | Althof-Ragnit, Rittergut mit Vorwerken Krakonischken, Stepponeten | 7800 | 512 | 0,3 | Ragnit PT |
2 | Aszolienen, köllmisch | 2547 | 255 | 7 | Ober-Eisseln PT |
3 | Audeaten Kamschen | 669 | 45 | 7 | Rautenberg PT |
4 | Audeaten, köllmisch | 1138 | 123 | 8 | Rautenberg PT |
5 | Bambe, Remontendepot-Vorwerk | 566 | 284 | - | Ober-Eisseln PT |
6 | Bebruweiten, Rittergut | 136 | 25 | 8 | Grünheide PTE |
7 | Berdonatschen, Schäferei, Vorwerk von Raudonatschen | 2213 | 209 | 7 | Kraupischken PT |
8 | Bernhardtshof (Ragnit), Rittergut | 3139 | 267 | 1 | Ragnit PT |
9 | Birkenstrauch Groß Krauleidszen | 256 | 40 | 4 | Kraupischken PT |
10 | Birkenstrauch, köllmisch | 602 | 114 | 4 | Kraupischken PT |
11 | Breitenstein, Rittergut mit Vorwerk Friedrichswalde | 6900 | 695 | 1 | Kraupischken PT |
12 | Budupönen, Domaine | 2953 | 354 | 3 | Neu-Eggleningken PT |
13 | Burkanten, köllmisch | 585 | 92 | 5 | Lengwethen PT |
14 | Carlsberg, köllmisch | 1698 | 162 | 5 | Ragnit PT |
15 | Carlshof, köllmisch | 1102 | 175 | 5 | Lengwethen PT |
16 | Eigarren Lindicken | 376 | 32 | 5 | Budwethen |
17 | Eigarren, köllmisch | 1389 | 113 | 4 | Budwethen |
18 | Endruhnen, köllmisch mit Ober-Eisseln No. 12 | 1637 | 223 | 6 | Ragnit PT |
19 | Friedrichswalde, köllmisch | 1500 | 205 | 2 | Rautenberg PT |
20 | Gerlauken, köllmisch | 1320 | 210 | 4 | Szillen PTE |
21 | Gerskullen Mallwellen | 1160 | 123 | 4 | Lengwethen PT |
22 | Gerskullen Naugeningken | 240 | 60 | 4 | Lengwethen PT |
23 | Gerskullen Skaticken | 3566 | 275 | 4 | Lengwethen PT |
24 | Gerskullen Vorwerk Kallehnen | 2455 | 351 | 4 | Lengwethen PT |
25 | Gerskullen, Rittergut | 5464 | 532 | 4 | Lengwethen PT |
26 | Grauden, köllmisch nebst Usseinen und Dasselshöhe | 3800 | 613 | 2 | Lengwethen PT |
27 | Groß Skaisgirren, köllmisch | 4659 | 662 | 4 | Rautenberg PT |
28 | Groß Wabbeln, köllmisch | 1108 | 131 | 6 | Kraupischken PT |
29 | Gudgallen, Remontendepot-Vorwerk | 1336 | 131 | 7 | Ragnit PT |
30 | Juckstein, adlig, köllmisch mit Vorwerk Ackmenischken, Dundeln, Mikehmen | 12500 | 1106 | 4 | Neu-Eggleningken PT |
31 | Jura, Oberförsterei | 22321 | 12368 | ||
32 | Karpotschen, köllmisch | 1418 | 158 | 4 | Kraupischken PT |
33 | Kassigkehmen, köllmisch mit Vorwerk Neuhoff und Milchbude | 8200 | 635 | 5 | Schmaleningken PT |
34 | Kauschen, köllmisch | 1635 | 158 | 5 | Kraupischken PT |
35 | Kerstupönen, köllmisch | 4761 | 281 | 2 | Kraupischken PT |
36 | Kimschen, Rittergut | 4950 | 361 | 7 | Rautenberg PT |
37 | Kindschen, Rittergut mit Vorwerk Charlottenwalde, Gudgallen, Stiemerau | 11151 | 1251 | 7 | Szillen PTE |
38 | Kleiginnen, köllmisch | 343 | 59 | 4 | Lengwethen PT |
39 | Klein Skaisgirren, köllmisch | 986 | 152 | 2 | Rautenberg PT |
40 | Klein Szagmanten, köllmisch mit Tautisken, köllmisch | 1400 | 341 | 7 | Willkischken PT |
41 | Klingsporn, köllmisch | 1492 | 182 | 7 | Ragnit PT |
42 | Krakonischken, Remontendepot-Vorwerk | 5878 | 210 | 7 | Ragnit PT |
43 | Kurschen, köllmisch mit Vorwerk Paszniszen, Krakonischken und Paskalwen | 6300 | 409 | 5 | Ragnit PT |
44 | Laugallen | 2320 | 264 | 7 | Kraupischken PT |
45 | Laugallen, köllmisch mit Skategirren, köllmisch | 1880 | 185 | 8 | Szillen PTE |
46 | Lengwethen, köllmisch | 1595 | 240 | - | Lengwethen PT |
47 | Lenken, Rittergut | 3489 | 359 | 7 | Ober-Eisseln PT |
48 | Lesgewangminnen, Rittergut mit Vorwerk Antagminehlen | 7800 | 715 | 4 | Rautenberg PT |
49 | Lindenthalt, köllmisch | 1280 | 250 | 4 | Rautenberg PT |
50 | Lobellen, Remontendepot-Vorwerk | 2027 | 189 | 11 | Ragnit PT |
51 | Maruhnen, köllmisch | 517 | 91 | 4 | Lengwethen PT |
52 | Meldienen, köllmisch | 1604 | 201 | 9 | Szillen PTE |
53 | Meschken, Rittergut | 2111 | 379 | 5 | Kraupischken PT |
54 | Mixlauken Ruddecken | 42 | 13 | 4 | Lengwethen PT |
55 | Mixlauken, köllmisch | 771 | 115 | 4 | Lengwethen PT |
56 | Mösen, köllmisch | 1554 | 306 | 6 | Wischwill PT |
57 | Moulinen, Rittergut mit Vorwerken Neu- und Klein-Moulinen | 7973 | 709 | 3 | Kraupischken PT |
58 | Nausseden Vorwerk Batzischken | 48 | - | Nausseden PT | |
59 | Nausseden Weszeningken | 19 | - | Nausseden PT | |
60 | Nausseden, köllmisch | 413 | 147 | 12 | Wischwill PT |
61 | Nausseden, Schäferei, köllmisch | 385 | 125 | - | Nausseden PT |
62 | Nausseden, Schäferei, köllmisch | 430 | 225 | - | Nausseden PT |
63 | Nausseden, Schäferei, köllmisch | 445 | 228 | - | Nausseden PT |
64 | Nausseden, Schäferei, köllmisch | 552 | 153 | - | Nausseden PT |
65 | Nemonge, Remontendepot-Vorwerk | 4207 | 188 | - | Ragnit PT |
66 | Nettschunen Krakischken | 782 | 61 | 7 | Willkischken PT |
67 | Nettschunen, köllmisch | 175 | 31 | 5 | Willkischken PT |
68 | Neuhof Ragnit, Remontendepot-Vorwerk | 11663 | 567 | - | Ragnit PT |
69 | Neuhof, köllmisch | 892 | 137 | 4 | Szillen PTE |
70 | Ober Eisseln, köllmisch | 2025 | 159 | - | Budwethen |
71 | Ober Eisseln, köllmisch mit Ostwethen | 579 | 117 | - | Ober-Eisseln PT |
72 | Odaushöfchen, köllmisch | 217 | 38 | - | Szillen PTE |
73 | Palapken, köllmisch | 1597 | 209 | 4 | Lengwethen PT |
74 | Palentienen, köllmisch | 1065 | 145 | 6 | Ragnit PT |
75 | Paskallwen (Georgenhof), köllmisch | 3249 | 235 | 4 | Tilsit PTE |
76 | Paskallwen, köllmisch | 1227 | 107 | 4 | Tilsit PTE |
77 | Paskallwen, köllmisch mit Rombin | 1874 | 137 | 4 | Ragnit PT |
78 | Pleinlaucken, Rittergut | 5596 | 385 | 2 | Kraupischken PT |
79 | Pötkallen, köllmisch | 2254 | 226 | 2 | Neu-Engleningken PT |
80 | Pucknen, köllmisch | 1798 | 202 | 6 | Szillen PTE |
81 | Rablauken, köllmisch | 742 | 133 | 7 | Szillen PTE |
82 | Raudonatschen, Rittergut mit Laugallen, Schackwethen und Wedern | 12500 | 1128 | 7 | Kraupischken PT |
83 | Raudonatschen, Schäferei | 1767 | 169 | 6 | Kraupischken PT |
84 | Reinecken, köllmisch | 394 | 69 | - | Lengwethen PT |
85 | Rucken, köllmisch mit Barsden | 1291 | 159 | 4 | Lengwethen PT |
86 | Sauerwalde, köllmisch | 429 | 76 | 2 | Lengwethen PT |
87 | Schackwethen, köllmisch | 784 | 140 | 6 | Lengwethen PT |
88 | Schuppinnen, köllmisch | 1243 | 113 | 6 | Ragnit PT |
89 | Skaticken, Rittergut | 4690 | 346 | 6 | Lengwethen PT |
90 | Sommerau, Rittergut | 5400 | 705 | 3 | Szillen PTE |
91 | Sziedlauken, köllmisch | 2643 | 396 | 2 | Grünheide PTE |
92 | Szillen, köllmisch | 879 | 133 | - | Szillen PTE |
93 | Tilsewischken, Rittergut | 1303 | 304 | 6 | Szillen PTE |
94 | Trapöhnen, köllmisch | 1365 | 94 | - | Trapöhnen PT |
95 | Trapöhnen, Oberförsterei mit den Förstereien Torfhaus, Fuchswinkel, Katzenfang, Chlum, Hartigsberg, Dachsberg (z.T. im Kreis Pillkallen) | 12000 | 6304 | - | Trapöhnen PT |
96 | Tussainen, Rittergut nebst Vorwerk Tracken, Klapaten, Schillis und Reisterbruch | 16500 | 1325 | 3,5 | Ragnit PT |
97 | Unter-Eisseln Georgenwalde | 374 | 106 | - | Ober-Eisseln PT |
98 | Unter Eisseln, köllmisch | 1380 | 179 | - | Ober-Eisseln PT |
99 | Ussein, köllmisch | 900 | 180 | 8 | Szillen PTE |
100 | Weedern, köllmisch | 977 | 125 | 3 | Lengwethen PT |
101 | Weedern, köllmisch | 963 | 135 | 3 | Lengwethen PT |
102 | Wischwill, Rittergut mit Vorwerk Leibgirren | 11704 | 1741 | - | Wischwill PT |
Inhaltspezifische Aktionen