Preußisch Holland

Manors of the rural district Preußisch Holland of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Adlig Blumenau, Rittergut 3571 501 8 Mühlhausen PTE
2 Adlig Falkhorst 1138 252 6 Mühlhausen PTE
3 Alt Dollstädt, Rittergut 5067 463 - Alt-Dollstädt PT
4 Alt Kussfeld, Rittergut 276 100 3,5 Hirschfeld P
5 Angnitten, Rittergut 2119 189 5 Preußisch-Holland PT
6 Angnitten, Vorwerk Warnikam 690 71 5 Schlobitten PTE
7 Behlenhoff (Mühle) 528 52 8 Mühlhausen PTE
8 Buchwalde (Wald) 1659 275 7 Reichenbach PT
9 Canthen, Rittergut 3713 359 9,5 Preußisch-Holland PT
10 Caymen, köllmisch 1683 294 5,5 Preußisch-Holland PT
11 Dargau, Rittergut 4864 383 5 Grünhagen P
12 Dosnitten, Rittergut 3000 222 5,6 Reichenbach PT
13 Draulitten, Rittergut mit Vorwerk Tomplitten 9118 671 5,5 Grünhagen P
14 Gardienen(Forst) 849 262 2,5 Mühlhausen PTE
15 Gilgehnen, Rittergut mit Pertin in Kreis Mohrungen 2147 294 6,5 Liebstadt PT
16 Greulsberg, Rittergut 1740 264 2 Mühlhausen PTE
17 Groß Tippeln, Rittergut 6667 343 3 Reichenbach PT
18 Grundmühle 254 17 2 Hirschfeld P
19 Guhrenwalde 1335 125 2 Schlobitten PTE
20 Günthersdorf, Rittergut 2852 205 5 Reichenbach PT
21 Heiligenwalde, Domaine 4576 298 3,5 Alt-Dollstädt PT
22 Hohendorf, Rittergut 12576 870 3 Reichenbach PT
23 Jankendorf, Rittergut 13073 892 7 Christburg PT
24 Juden, Rittergut 2499 190 4,5 Grünhagen P
25 Kalthoff, Rittergut 4486 375 6 Preußisch-Holland PT
26 Kerschitten, Rittergut 4847 369 8,5 Reichenbach PT
27 Köxten, Rittergut 5322 278 5 Christburg PT
28 Laubnitz, Rittergut 1387 90 4,5 Reichenbach PT
29 Lauck Kagenau 1261 166 2 Lauck PT
30 Lauck Lipprode 966 140 7,5 Lauck PT
31 Lauck Vierhufenwald 180 39 7,5 Lauck PT
32 Lauck, Herrschaft, Rittergut mit Friedrichshof, Hopfenbruch 11773 1545 - Lauck PT
33 Lauck, Wald 276 70 - Lauck PT
34 Mehlend 2962 144 3 Reichenbach PT
35 Nahmgeist, Rittergut 8605 580 4,5 Reichenbach PT
36 Nauten Canditten   104 3 Göttchendorf PT
37 Nauten Einhöfen   129 3 Göttchendorf PT
38 Nauten Groß Thierbach mit Memento - - 4 Quittainen P
39 Nauten Klein Thierbach 3706 286 3 Quittainen P
40 Nauten Klein Thierbach, Wald 793 254 3 Quittainen P
41 Nauten Pergusen, Rittergut 6880 649 2 Grünhagen P
42 Nauten Schönau, Rittergut 5380 264 3 Quittainen P
43 Nauten Thierbach Großainen 3734 248 3 Quittainen P
44 Nauten Weinings - - 5 Grünhagen P
45 Nauten, Rittergut 8049 231 3 Göttchendorf PT
46 Neu Kussfeld, Rittergut 10626 583 5 Preußisch-Holland PT
47 Neu Münsterberg, Rittergut 4134 718 6 Mühlhausen PTE
48 Neugut, Domaine 4102 145 4,5 Hirschfeld P
49 Pfeiffertswalde 3549 342 7 Göttchendorf PT
50 Pinnau, Rittergut 3727 332 7 Grünhagen P
51 Podangen, Rittergut 5610 493 10 Göttchendorf PT
52 Powunden, Dorf 9708 422 2 Alt-Dollstädt PT
53 Powunden, Rittergut mit Vorwerken Powunden, Bülau, Besserode und dem Rittergut Neu-Dollstädt (Budweyshof und Lassensche Land) 8602 842 1 Alt-Dollstädt PT
54 Quittainen Amalienhof, Rittergut 2190 166 7 Preußisch-Holland PT
55 Quittainen Comthurhof 2124 262 - Quittainen P
56 Quittainen Hartwichs 1284 93 4,5 Quittainen P
57 Quittainen Laegs, Rittergut 4525 391 2 Grünhagen P
58 Quittainen Mäken und Skollmen, Rittergut 9222 639 3,5 Grünhagen P
59 Quittainen Matzweissen, Rittergut 1827 159 7 Preußisch-Holland PT
60 Quittainen, Herrschaft, Rittergut 13276 1840 - Quittainen P
61 Reichenbach, Forst 2292 453 2 Reichenbach PT
62 Reichwalde 3154 312 7 Liebstadt PT
63 Rossitten Petersdorf 2955 209 4 Reichenbach PT
64 Rossitten, Rittergut 4541 395 2 Reichenbach PT
65 Rudolfsmühle 360 33 4,5 Göttchendorf PT
66 Schlobitten Davids 2184 217 5 Schlobitten PTE
67 Schlobitten Guhren mit Nikolaiken 8754 989 - Schlobitten PTE
68 Schlobitten Koppeln 2977 353 5 Preußisch-Holland PT
69 Schlobitten Schönfeld mit Brüneckshof 10745 1186 3 Schlobitten PTE
70 Schlobitten Storchnest 8650 369 3,5 Christberg PT
71 Schlobitten, Herrschaft, Rittergut mit Muttersegen und Stöpen 11118 1202 - Schlobitten PTE
72 Schlodien Behlendorf 6882 587 6 Schlobitten PTE
73 Schlodien Borchertsdorf, Wald 1540 327 2 Lauck PT
74 Schlodien Carwinden mit Louisenwalde 11657 1424 4 Schlobitten PTE
75 Schlodien Carwinden, Wald 359 101 - Schlobitten PTE
76 Schlodien Fürstenwille 4371 453 5 Lauck PT
77 Schlodien Hensels mit Spitzen und Groß-Quittainen 13743 1448 3,5 Schlodien PT
78 Schlodien Schwöllmen 6693 652 2 Göttchendorf PT
79 Schlodien Schwöllmen, Wald 534 112 3 Schlodien PT
80 Schlodien, Herrschaft, Rittergut 7593 764 - Schlodien PT
81 Siebenhufen 804 54 6 Schlobitten PTE
82 Solainen, Rittergut 2694 214 1 Quittainen P
83 Spanden, Rittergut mit Bernhardshof 7754 713 3 Schlodien PT
84 Spittels, Rittergut 1674 161 3 Preußisch-Holland PT
85 Stein, Rittergut 6039 335 3,6 Reichenbach PT
86 Sumpf 5959 585 6 Mühlhausen PTE
87 Talpitten, Rittergut 2869 223 3 Grünhagen P
88 Teschenwalde 1290 122 8 Quittainen P
89 Weeskenhoff, Domaine 15182 1684 4 Güldenboden PTE
90 Weeskenitt, Rittergut 3798 466 7,5 Liebstadt PT
91 Wickerau, Rittergut 3013 270 8 Göttchendorf PT
92 Wiese mit Neu-Drausenau, Rittergut und Vorwerk Bardeleben, Groß- und Klein-Marwitz, Friedrichshorst, Hirschfeld, Bodeck und Kleppe 33484 1787 5,5 Hirschfeld P

Inhaltspezifische Aktionen