Ortelsburg
Manors of the rural district Ortelsburg of 1879
Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.
Name of manor | Land tax net yield in Mark | Size in hectare | Distance | Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station | |
1 | Adams, Verdruss Domänen-Vorwerk köllmisch | 80 | 79 | 4 | Puppen P |
2 | Alt Gisöwen, köllmisch | 115 | 61 | 4 | Ortelsburg PT |
3 | Babanten, köllmisch | 400 | 187 | 2 | Ribben PT |
4 | Bystrz, Mühlengrundstück köllmisch | 92 | 36 | 1 | Puppen P |
5 | Corpellen, köllmisch | 573 | 119 | 1 | Ortelsburg PT |
6 | Corpellen, Königliche Oberförsterei köllmisch | 14219 | 11352 | - | Ortelsburg PT |
7 | Damerau, köllmisch | 1140 | 286 | 4 | Mensguth PT |
8 | Davidshof, köllmisch | 2637 | 470 | 7 | Ortelsburg PT |
9 | Dombrowken, Rittergut | 1519 | 217 | 4 | Bischofsburg PT |
10 | Erben, Rittergut | 5522 | 1001 | 7,5 | Mensguth PT |
11 | Friedrichsfelde | 1239 | 341 | - | Friedrichsfelde PT |
12 | Friedrichsfelde, Königliche Oberförsterei | 12299 | 10862 | - | Friedrichsfelde PT |
13 | Friedrichsthal, köllmisch | 547 | 193 | 9 | Friedrichsfelde PT |
14 | Gilgenau, Rittergut | 4161 | 1769 | 3,8 | Passenheim PT |
15 | Grodzisken, Rittergut | 1912 | 319 | 7,3 | Mensguth PT |
16 | Gronden, Rittergut | 1103 | 246 | 4 | Rheinswein P |
17 | Groß Borken, Rittergut | 6700 | 687 | 7 | Bischofsburg PT |
18 | Hausmühle, Mühlengut köllmisch | 412 | 124 | 3 | Ortelsburg PT |
19 | Jablonken, Rittergut mit Theerwisch, Rittergut und Louisenthal, köllmisch | 16572 | 4070 | 7 | Mensguth PT |
20 | Johannisthal, köllmisch | 135 | 68 | 4 | Ortelsburg PT |
21 | Klein Rauschken, Rittergut | 2843 | 433 | 7 | Mensguth PT |
22 | Klein Schöndamerau, köllmisch | 1330 | 260 | 7 | Ortelsburg PT |
23 | Kobulten, Rittergut | 5107 | 862 | - | Kobulten PT |
24 | Kutzburgmühle, köllmisch | 604 | 296 | 4 | Groß-Schiemanen P |
25 | Lentzienen, köllmisch mit Vorwerk Maschingrond und Beutnerdorff | 1047 | 252 | 6 | Ortelsburg PT |
26 | Lonzig, köllmisch | 220 | 56 | ||
27 | Lonzig, köllmisch | 220 | 56 | ||
28 | Lonzig, köllmisch | 220 | 56 | 5,5 | Puppen P |
29 | Malschöwen, Rittergut | 8381 | 1546 | 3 | Mensguth PT |
30 | Moythienen, Rittergut mit Vorwerk Neu-Parlösen | 3878 | 628 | 3,8 | Kobulten PT |
31 | Parlösen, Rittergut mit Vorwerk Neu-Parlösen | 2297 | 371 | 4 | Bischofsburg PT |
32 | Pfaffendorf, Rittergut | 3282 | 404 | 3,5 | Kobulten PT |
33 | Przytullen, Rittergut | 2251 | 402 | 5,5 | Rheinswein P |
34 | Rheinswein, Rittergut | 3867 | 917 | - | Rheinswein P |
35 | Rogallen, Rittergut | 2161 | 636 | 6 | Rheinswein P |
36 | Saadau, Rittergut | 2689 | 357 | 6 | Bischofsburg PT |
37 | Saleschen, Rittergut mit Kallenczin | 1208 | 490 | 3,2 | Rheinswein P |
38 | Scheufelsmühle, köllmisch | 1545 | 113 | 4 | Passenheim PT |
39 | Steinberg, köllmisch | 2000 | 213 | 4 | Ortelsburg PT |
40 | Theerwischwolka, Rittergut | 2405 | 355 | 6 | Mensguth PT |
41 | Waldburg, köllmisch | 1000 | 415 | 5,5 | Friedrichshof PT |
42 | Wilhelmsthal, köllmisch | 1328 | 35 | 4 | Lipowitz P |
Inhaltspezifische Aktionen