Neidenburg

Manors of the rural district Neidenburg of 1879

Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.


Name of manor Land tax net yield in Mark Size in hectare

Distance
in km to PTE

Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station
1 Balden, Rittergut 3478 1163 1 Wuttrienen P
2 Bialutten, Rittergut 4836 2010 2 Napierken P
3 Borrowo, Rittergut 504 154 5 Soldau PT
4 Camerau, köllmisch 885 329 8 Muschaken P
5 Commusin, Rittergut 1077 403 4 Zimnawodda P
6 Crämersdorf, Rittergut 2852 742 3 Usdau P
7 Dietrichsdorf, Rittergut 2306 640 6 Neidenburg PT
8 Grabowo, köllmisch 555 226 2 Napierken P
9 Grodtken und Groß-Przellenk, Rittergüter 15533 2434 6 Heinrichsdorf P
10 Groß Gardinen, Rittergut 1309 407 - Groß-Gardinen P
11 Groß Koschlau, Rittergut 9015 2844 - Kochlau PTE
12 Groß Koslau, Rittergut 4940 961 - Groß-Koslau PT
13 Groß Lensk, Rittergut mit Vorwerken Radingsthal, Moritzruh und Krug Klein-Lensk 7248 923 7 Heinrichsdorf P
14 Groß Sakrau, Rittergut 3136 716 1 Groß-Koslau PT
15 Groß Schläfken, Rittergut 3210 721 5 Groß-Koslau PT
16 Illowo, Rittergut 5698 1450 - Illowo PTE
17 Klein Gardinen 923 236 2 Groß-Gardinen P
18 Klein Koschlau, Rittergut mit Zombek und Wassiolli 5810 1595 7 Lautenburg PT
19 Klein Koslau, Rittergut 2335 314 1,5 Groß-Koslau PT
20 Klein Sakrau, Rittergut 1030 276 6,5 Groß-Koslau PT
21 Klein Schläfken, Rittergut 1115 229 4 Groß-Koslau PT
22 Klein Tauersee, Rittergut mit Vorwerk Schreibersdorf, Rittergut und Jägerhaus Terte 4008 1338 2 Heinrichsdorf P
23 Koszenitz 184 61 8 Muschaken P
24 Kownatken, Rittergut, mit Vorwerk Dombrowo 2740 874 5 Groß-Gardinen PT
25 Lahna, Rittergut 1700 439 9 Neidenburg PT
26 Lipnicken, Rittergut 946 265 2,5 Jedwabno PT
27 Lippau, Rittergut mit Antheil Camiontken 4200 794 11,5 Neidenburg PT
28 Littfinken, köllmisch 2014 378 4 Neidenburg PT
29 Logdau, Rittergut 1361 312 8 Gilgenburg PT
30 Lomno, Rittergut 1081 314 8 Muschaken P
31 Meischlitz, Rittergut 3546 893 3 Usdau P
32 Moczisko 141 59 11 Neidenburg PT
33 Napiwoda, Königliche Oberförsterei 8799 8171 8 Neidenburg PT
34 Narzym, Vorwerk, köllmisch 2136 350 8 Soldau PTE
35 Neidenburg und Sagsau, Rittergut 6560 1541 3 Neidenburg PTE
36 Niederhof und Pruschinowo, Rittergüter 11346 1500 3 Soldau PTE
37 Omulef, Rittergut, mit Czarnau, köllmisch 1146 657 3,5 Zimnawodda P
38 Omulefmühle, köllmisch 198 144 6 Zimnawodda P
39 Orlau, Rittergut 2890 1134 11 Neidenburg PT
40 Oschekau, Rittergut 1672 444 7 Gilgenburg PT
41 Pentzken, Rittergut 937 318 5 Muschaken P
42 Riwoczin, Rittergut 721 242 8 Soldau PTE
43 Roggenhausen, Rittergut 2900 465 5 Usdau P
44 Rutkowitz, Rittergut mit Vorwerken Groß-Tauersee und Thienhoff 5600 1164 4 Koschlau PTE
45 Sabloczyn 1440 259 4 Koschlau PTE
46 Sachen, Rittergut 1186 254 7,5 Muschaken P
47 Salusken, Rittergut 3753 770 6 Neidenburg PT
48 Schönau, Rittergut 466 210 5 Muschaken P
49 Sczuplienen, Rittergut 2300 219 6 Groß-Koschlau PTE
50 Skottau 3852 1051 11 Neidenburg PT
51 Taubendorf, Rittergut 1814 499 4 Usdau P
52 Tautschken und Preussen, Rittergüter 3992 1058 5 Koschlau PTE
53 Thurau, Rittergut 2235 575 3 Groß-Gardinen P
54 Wansen, Rittergut 1423 339 3 Gilgenburg PT
55 Wesselow, köllmisch 423 177 5 Koschlau PTE
56 Wiersbau bei Neidenburg, Rittergut 4447 632 8 Usdau P
57 Wolka, Rittergut 1406 477 11 Neidenburg PT
58 Zworaden, köllmisch 899 233 2 Illowo PTE

Inhaltspezifische Aktionen