Heiligenbeil
Manors of the rural district Heiligenbeil of 1879
Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.
Name of manor | Land tax net yield in Mark | Size in hectare | Distance | Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station | |
1 | Adlig Gedau, Rittergut | 2103 | 270 | 5,5 | Zinten PT |
2 | Adlig Pannwitz, Rittergut | 2433 | 222 | 6 | Ludwigsort PTE |
3 | Adlig Pinnau, köllmisch | 2838 | 240 | 5 | Brandenburg PT |
4 | Adlig Pohren, Rittergut mit Vorwerken Diedersdorf, Kaul, Rejothen | 6477 | 508 | 5 | Ludwigsort PTE |
5 | Adlig Tengen, Rittergut mit Antehil Königlich-Tengen | 9760 | 496 | 2,6 | Brandenburg PT |
6 | Albeneck, köllmisch | 858 | 120 | 7 | Ludwigsort PTE |
7 | Albenort, köllmisch | 591 | 82 | 4 | Kobbelbude PT |
8 | Amalienwalde, Rittergut mit Vorwerken Riemswalde und Zufriedenheit | 2643 | 325 | 6,5 | Kobbelbude PT |
9 | Arenstein, Rittergut mit Vorwerk Tiefensee | 12114 | 2062 | 8 | Zinten PTE |
10 | Bahnau, Mühle | 382 | 62 | 3 | Eisenberg P |
11 | Balga, Gemeindebezirk, frühere Domaine | 15538 | 493 | - | Balga P |
12 | Baumgarten, Rittergut mit Forsthaus Diedersdorf | 3753 | 422 | 10 | Ludwigsort PTE |
13 | Bielshöfen, köllmisch | 4530 | 409 | 4 | Eisenberg P |
14 | Bolbitten, Rittergut mit Vorwerk Kyrschaiten und Waldhaus Bolbitten | 8193 | 500 | 2,3 | Wolittnick PTE |
15 | Bomben, Rittergut mit Bombitten und Bomberg | 4557 | 860 | 8 | Zinten PT |
16 | Brandenburg, Domaine mit Caynen und Cranzberg | 20934 | 1030 | - | Brandenburg PT |
17 | Bregden, Rittergut mit Vorwerk Reinschenhof und Waldhaus Bregden | 7452 | 612 | 3 | Heiligenbeil PTE |
18 | Bükühnen, köllmisch | 1035 | 110 | 2,5 | Zinten PT |
19 | Büsterwalde, köllmisch | 510 | 72 | 7 | Heiligenbeil PTE |
20 | Carben, Rittergut mit Vorwerken Rade und Hochcarben | 13426 | 1064 | 2 | Heiligenbeil PTE |
21 | Charlottenthal, köllmisch mit Vorwerk Wendelau | 1395 | 209 | 1,7 | Ludwigsort PTE |
22 | Copainen, köllmisch | 1295 | 131 | 3 | Ludwigsort PTE |
23 | Dösen, Rittergut mit Vorwerk Alt Legden | 6522 | 552 | 4 | Zinten PT |
24 | Dösenbruch, köllmisch | 395 | 80 | 5 | Bladiau PT |
25 | Dothen, Rittergut | 2145 | 289 | 3 | Zinten PT |
26 | Düsterwalde, köllmisch | 4008 | 304 | 4 | Zinten PT |
27 | Eichholz, Rittergut mit Vorwerk Hermannshof | 5844 | 846 | 2,7 | Lichtenfeld P |
28 | Einsiedel, köllmisch | 726 | 34 | 1,5 | Braunsberg PTE |
29 | Freihoff, köllmisch | 537 | 87 | 2 | Hermsdorf P |
30 | Freudenthal, Rittergut | 2217 | 264 | 3,5 | Hermsdorf P |
31 | Gabditten, Rittergut mit Vorwerk Gnadenthal | 7710 | 486 | 4 | Heiligenbeil PTE |
32 | Gedilgen, köllmisch | 1050 | 83 | 4 | Heiligenbeil PTE |
33 | Gerlachsdorf, Rittergut | 1593 | 195 | 5,5 | Braunsberg PTE |
34 | Gottesgnade, köllmisch | 762 | 110 | 4 | Lichtenfeld P |
35 | Groß Hasselberg, Rittergut mit Vorwerken Schöneberg und Schäferhof | 3294 | 541 | 4 | Lichtenfeld P |
36 | Groß Klingbeck, Rittergut mit Hermannswalde, Grünlinde, Worwegen und Ernstfelde | 12776 | 1592 | 7 | Ludwigsort PTE |
37 | Groß Lüdtkenfürst, köllmisch | 634 | 71 | - | Eisenberg P |
38 | Groß Lüdtkenfürst, Rittergut mit Vorwerk Glückauf | 3026 | 381 | 7 | Eisenberg P |
39 | Groß Rödersdorf, Rittergut mit Abbau Mühlenwalde | 5069 | 573 | 5,6 | Bladiau PT |
40 | Gruenwehr, köllmisch | 1305 | 161 | 6 | Kobbelbude PT |
41 | Grunenfeld, Rittergut mit Vorwerk Friedhöfchen | 5739 | 820 | 3,5 | Lindenau P bei Braunsberg |
42 | Grünwiese, Rittergut mit Waldhaus Diedersdorf | 6855 | 597 | 7,3 | Ludwigsort PTE |
43 | Hammersdorf, Rittergut | 4668 | 324 | 3 | Braunsberg PTE |
44 | Hanswalde, köllmisch | 4761 | 491 | 6 | Eisenberg P |
45 | Haselau, köllmisch | 2486 | 207 | 5 | Bladiau PT |
46 | Hasselpusch, Rittergut | 3399 | 427 | 11 | Zinten PT |
47 | Henneberg, köllmisch | 1723 | 167 | 1 | Lindenau P bei Braunsberg |
48 | Hohenwalde, Rittergut mit Vorwerk Laurashof | 4887 | 790 | 2 | Eisenberg P |
49 | Jächnitz mit Vorwerk Rosen und Rittergut Woyditten | 7521 | 1151 | 1 | Zinten PT |
50 | Jarft, köllmisch | 2328 | 270 | 5 | Bladiau PT |
51 | Kämmershöfen, köllmisch mit Vorwerk Korschelken | 3933 | 392 | 3 | Kobbelbude PT |
52 | Kamnicken, köllmisch mit Vorwerk Morken | 6039 | 458 | 4 | Kobbelbude PT |
53 | Kiemkallen, Rittergut mit Vorwerk Auerswalde | 5373 | 451 | 5 | Heiligenbeil PTE |
54 | Klein Födersdorf, köllmisch mit Vorwerken Fuchsberg und Jarftthal | 3024 | 391 | 4,3 | Bladiau PT |
55 | Klein Hasselberg, köllmisch | 489 | 71 | 5 | Lichtenberg P |
56 | Klein Windkeim, köllmisch | 3908 | 251 | 4 | Ludwigsort PTE |
57 | Korschellen, Rittergut mit Vorwerk Klein-Klingbeck | 3753 | 659 | 3 | Zinten PT |
58 | Kukehnen, Rittergut mit Adlig-Domlitten und Vorwerk Palmkrug | 5795 | 580 | 5 | Zinten PT |
59 | Kupgallen, Rittergut | 2097 | 270 | 5 | Zinten PT |
60 | Lauenfeld, köllmisch | 216 | 25 | 2 | Hermsdorf P |
61 | Laukitten, Rittergut mit Vorwerk Dagwitten | 5298 | 512 | 4 | Ludwigsort PTE |
62 | Legnitten, köllmisch | 1800 | 107 | 6 | Ludwigsort PTE |
63 | Lemkühnen, köllmisch | 1440 | 211 | 3 | Zinten PT |
64 | Lindenau, Rittergut mit Vorwerk Wilhelmshof | 7582 | 1030 | - | Lindenau P |
65 | Lokehnen, köllmisch mit Lardehnen | 4251 | 320 | 4 | Wolittnick PTE |
66 | Louisenhoff, köllmisch | 3603 | 206 | 4 | Ludwigsort PTE |
67 | Ludwigsort, köllmisch | 1158 | 285 | - | Ludwigsort PTE |
68 | Maggen, köllmisch | 2154 | 335 | 7 | Zinten PT |
69 | Maraunen mit Banditten, Rittergut und Vorwerk Nonnenhausen | 5826 | 966 | 3 | Zinten PT |
70 | Maternhöfen, Rittergut | 2736 | 179 | 5,5 | Braunsberg PTE |
71 | Morren, köllmisch | 2553 | 157 | 6 | Kobbelbude PT |
72 | Mühlenfeld, köllmisch | 501 | 75 | 1 | Lichtenfeld P |
73 | Mükühnen, Rittergut mit Vorwerk Grund | 5153 | 376 | 1 | Wolittnick PTE |
74 | Nausseden, Eisenhammer | 51 | 4 | 6 | Zinten PT |
75 | Nausseden, köllmisch | 1080 | 137 | 4 | Zinten PT |
76 | Newecken, köllmisch | 2400 | 137 | 5 | Bladiau PT |
77 | Ober Ecker, köllmisch | 678 | 82 | 6 | Zinten PT |
78 | Otten, Rittergut | 3306 | 565 | 3 | Zinten PT |
79 | Paplauken, Rittergut mit Antheil Quilitten | 2514 | 147 | 4 | Bladiau PT |
80 | Partheinen, Majorat, Rittergut | 9195 | 415 | 3 | Wolittnick PTE |
81 | Pellen, Rittergut mit Vorwerken Hirschken und Eigensinn | 7027 | 921 | 9 | Zinten PT |
82 | Pinnau, königlich, köllmisch | 675 | 66 | 5 | Brandenburg PT |
83 | Pocarben, Rittergut mit Vorwerken Albehnen, Freidrichshof, Schakuhnen | 15518 | 790 | 3 | Brandenburg PT |
84 | Pottlitten, Rittergut mit Vorwerk Heyde | 4491 | 419 | 3 | Bladiau PT |
85 | Praussen, köllmisch | 1494 | 150 | 6 | Ludwigsort PTE |
86 | Preussisch Wäldchen, köllmisch | 390 | 78 | 7 | Zinten PT |
87 | Rauschnick, Rittergut | 3088 | 213 | 3 | Bladiau PT |
88 | Rensegut, köllmisch | 2478 | 148 | 4 | Wolittnick PTE |
89 | Rippen, Rittergut mit Vorwerken Erichswalde, Julienhof, Ludwigsthal, Packerau, Wedderau | 12925 | 1309 | 3 | Ludwigsort PTE |
90 | Ritterthal, köllmisch | 1704 | 139 | 4,5 | Balga P |
91 | Robitten, Rittergut | 2790 | 440 | 3,1 | Rossitten P |
92 | Romansgut, Rittergut | 1714 | 108 | 2,3 | Groß-Hoppenbruch PTE |
93 | Rossen, Rittergut mit Vorwerken Helenenhof und Mücken | 5884 | 806 | 4 | Braunsberg PTE |
94 | Schettnienen, Rittergut mit Vorwerk Ruhnenberg | 6859 | 600 | 8 | Braunsberg PTE |
95 | Schönrade, Rittergut mit Gut Ritterhof | 2013 | 439 | 4 | Hermsdorf P |
96 | Schreinen, Rittergut | 4771 | 281 | 1,6 | Bladiau PT |
97 | Schwengels, Rittergut | 3212 | 570 | 5 | Zinten PT |
98 | Sonnenstuhl, Rittergut mit Vorwerk Pagendorf | 5839 | 473 | 4,5 | Braunsberg PTE |
99 | Sperwienen, köllmisch | 1806 | 199 | 6 | Zinten PT |
100 | Strauben, köllmisch | 1715 | 199 | 2,5 | Lindenau P |
101 | Streitswalde, köllmisch | 3546 | 316 | 7 | Heiligenbeil PTE |
102 | Stuthenen, Rittergut mit Vorwerken Cordommen und Waldhaus | 7226 | 510 | 5 | Wolittnick PTE |
103 | Unter Ecker, köllmisch | 366 | 55 | 6 | Zinten PT |
104 | Vorderwalde, Rittergut | 2280 | 398 | 6 | Heiligenbeil PTE |
105 | Wachtbude | 25 | 5 | 8,5 | Heiligenbeil PTE |
106 | Wangnicken, Gemeindebezirk zu Romansgut | 4800 | 108 | 2,3 | Groß-Hoppenbruch PTE |
107 | Warnikam, Rittergut | 4080 | 332 | 6,7 | Ludwigsort PTE |
108 | Weissels, köllmisch | 515 | 79 | 5 | Lichtenfeld P |
109 | Wesselshöfen, Rittergut | 6165 | 509 | 10 | Ludwigsort PTE |
110 | Wesslienen, Rittergut mit Vorwerken Wangniskeim, Milchbude und Marienhöhe | 7660 | 733 | 3 | Wolittnick PTE |
111 | Wilknitt, Rittergut mit Vorwerk Splentienen | 3387 | 436 | 7 | Lichtenfeld P |
112 | Wolittnick, köllmisch mit Vorwerk Sandkrug | 2494 | 231 | - | Wolittnick PTE |
Inhaltspezifische Aktionen