Angerburg
Manors of the rural district Angerburg of 1879
Following data is from "Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, III. Lieferung. Die Provinz Ostpreussen", published November 1879 by Selbstverlag des Landwirthschaftlich-statistischen Bureaus, Berlin, Josephstrasse No. 8, edited by P. Ellerholz, H. Lodemann.
Name of manor | Land tax net yield in Mark | Size in hectare | Distance | Post (P), Telegraph (T) and Train (E) station | |
1 | Angerburg, köllmisch | 4077 | 438 | 2 | Angerburg PT |
2 | Borken, Anteil im Kreis Oletzko | 917 | 714 | 9 | Kruglanken P |
3 | Borken, Anteile im Kreis Lötzen | 3609 | 1533 | 9 | Kruglanken P |
4 | Borken, Ober-Försterei | 14510 | 3208 | 9 | Kruglanken P |
5 | Buddern, köllmisch | 1123 | 200 | 2 | Buddern PT |
6 | Carlsfelde Vorwerk Brosowkenberg | 1287 | 169 | 4 | Buddern PT |
7 | Carlsfelde, köllmisch | 1123 | 180 | 4 | Buddern PT |
8 | Charlottenhof, köllmisch | 2519 | 540 | 7 | Angerburg PT |
9 | Dinglauken, Wiese | 243 | 9 | - | Darkehmen PT |
10 | Doben Deyguhnen | 298 | 7 | Rosengarten P | |
11 | Doben Kühnorth und Ins. Kirsaiten | 220 | 7 | Rosengarten P | |
12 | Doben Steinhoff | 264 | 7 | Rosengarten P | |
13 | Doben, Rittergut | 7801 | 1699 | 7 | Rosengarten P |
14 | Gansenstein, Rittergut | 4622 | 750 | 2 | Kruglanken P |
15 | Gronden, köllmisch | 1732 | 189 | 2 | Buddern PT |
16 | Groß Eschenort, köllmisch | 699 | 137 | 4 | Kruglanken P |
17 | Groß-Lenkuck Frankenort | 1051 | 121 | 9 | Kruglanken P |
18 | Groß Lenkuck, köllmisch | 1562 | 164 | 9 | Kruglanken P |
19 | Groß Sawadden, köllmisch | 1103 | 64 | 4 | Buddern PT |
20 | Groß Sunkeln, Rittergut | 4700 | 400 | 7 | Szabienen P |
21 | Grunden Antheil im Dorf Kruglanken | 751 | 144 | 3 | Kruglanken P |
22 | Grunden, köllmisch | 538 | 82 | 3 | Kruglanken P |
23 | Grünhöfchen, köllmisch | 1632 | 126 | 2 | Buddern PT |
24 | Jackunowen, Rittergut | 5401 | 613 | 5 | Angerburg PT |
25 | Jurgutschen, Rittergut | 1969 | 131 | 7 | Launingken PT |
26 | Klein-Budschen Antheil im Dorf Groß Budschen | 750 | 94 | 2,5 | Launingken PT |
27 | Klein Budschen, köllmisch | 1527 | 151 | 2,5 | Launingken PT |
28 | Klein-Dombrowken Antheil Groß Guga | 755 | 39 | 2 | Engelstein P |
29 | Klein Dombrowken, Rittergut | 1859 | 347 | 2 | Engelstein P |
30 | Klein Guja, adliges Rittergut | 1611 | 218 | 7 | Engelstein P |
31 | Klein Sawadden, köllm | 853 | 51 | - | Buddern PT |
32 | Klein Sunkeln, köllmisch | 3260 | 282 | 5 | Launingken PT |
33 | Klimken, Rittergut | 3710 | 575 | 8 | Angerburg PT |
34 | Kruglanken, köllmisch | 765 | 264 | - | Kruglanken P |
35 | Langbrück, köllmisch | 2154 | 357 | 5 | Rosengarten P |
36 | Leopoldshof, Rittergut mit Klein-Wesselowen | 1764 | 155 | 1 | Perlswalde P |
37 | Lötzen'sche Waldbude | 1279 | 293 | 5 | Kruglanken P |
38 | Masehnen, Rittergut | 3074 | 416 | 4 | Rosengarten P |
39 | Medunischker Wiese | 1383 | 51 | 5 | Szabienen P |
40 | Neu Perlswalde, Adl., köllmisch | 3207 | 250 | - | Perlswalde P |
41 | Numeiten, Rittergut | 1899 | 329 | 6 | Possessern PT |
42 | Pilwe, Rittergut mit Vorwerk Ripplauken | 3662 | 441 | 3 | Rosengarten P |
43 | Popiollen, Rittergut | 9244 | 639 | 4 | Buddern PT |
44 | Przytullen, Rittergut mit Vorwerk Natalienhof und Karlsberg | 4506 | 850 | 4 | Possessern PT |
45 | Regulowken, Rittergut | 3148 | 445 | 7 | Kruglanken P |
46 | Rehsau, Rittergut | 4998 | 1277 | 3 | Drengfurth PT |
47 | Reussen, Rittergut | 3618 | 502 | 2 | Angerburg PT |
48 | Rosenstein, Rittergut | 1115 | 148 | 1 | Engelstein P |
49 | Sakautschen, Rittergut | 3790 | 336 | 2 | Benkheim PT |
50 | Schupowen, köllmisch | 424 | 103 | 6 | Benkheim PT |
51 | Siewken, Rittergut mit Vorwerk Louisenhof und Katzerowken | 6515 | 1146 | 7 | Kruglanken P |
52 | Sperling, Remontedepot | 11814 | 1097 | 3 | Benkheim PT |
53 | Steinbach Antheil Siewen | 568 | 129 | 8 | Kruglanken P |
54 | Steinbach, köllmisch | 1310 | 125 | 8 | Kruglanken P |
55 | Steinhof | 1502 | 264 | 4 | Rosengarten P |
56 | Steinort Vorwerk Klein Steinort | - | - | - | Steinort PT |
57 | Steinort Vorwerk Pristanien | - | - | - | Steinort PT |
58 | Steinort Vorwerk Stawisken | - | - | - | Steinort PT |
59 | Steinort Vorwerk Stawken | - | - | - | Steinort PT |
60 | Steinort Vorwerk Stobben | - | - | - | Steinort PT |
61 | Steinort Vorwerk Taberlack | - | - | - | Steinort PT |
62 | Steinort Vorwerke Amalienruh, Willitz, Upalten, Labab, Sdorkowen | - | - | - | Steinort PT |
63 | Steinort, Rittergut | 25267 | 6116 | - | Steinort PT |
64 | Storchenberg, köllmisch | 1124 | 123 | 4 | Benkheim PT |
65 | Szemjahnen, adlig, köllmisch | 2652 | 534 | 5 | Benkheim PT |
66 | Wenzken A. und Wenzken B., Rittergut | 4311 | 386 | 4 | Buddern PT |
67 | Wenzken Vorwerk Paulshof | 147 | 4 | Buddern PT |
Inhaltspezifische Aktionen